Taxila, Pakistán — Salida y puesta de sol
lunes, 1 de diciembre de 2025
Hoy es el 335.º día del año y la 49.º semana del año. Quedan 30 días para que acabe el año.
El 01 de diciembre en Taxila, el sol sale a las 06:53 y se pone a las 17:01. La duración del día es de 10 hr. 7 min., por lo que el día es 59 seg. más corto que ayer.
martes, 2 de diciembre de 2025
El 02 de diciembre en Taxila, el sol sale a las 06:54 y se pone a las 17:01. La duración del día es de 10 hr. 6 min., por lo que el día es 57 seg. más corto que ayer.
miércoles, 3 de diciembre de 2025
El 03 de diciembre en Taxila, el sol sale a las 06:55 y se pone a las 17:01. La duración del día es de 10 hr. 5 min., por lo que el día es 54 seg. más corto que ayer.
jueves, 4 de diciembre de 2025
El 04 de diciembre en Taxila, el sol sale a las 06:56 y se pone a las 17:01. La duración del día es de 10 hr. 5 min., por lo que el día es 52 seg. más corto que ayer.
Taxila — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Taxila, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (PKT).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 dic. 2025 | 6:53 | 17:01 | 10:07:31 (-00:59) |
| 2 dic. 2025 | 6:54 | 17:01 | 10:06:34 (-00:57) |
| 3 dic. 2025 | 6:55 | 17:01 | 10:05:40 (-00:54) |
| 4 dic. 2025 | 6:56 | 17:01 | 10:04:48 (-00:52) |
| 5 dic. 2025 | 6:57 | 17:01 | 10:03:59 (-00:49) |
| 6 dic. 2025 | 6:58 | 17:01 | 10:03:13 (-00:46) |
| 7 dic. 2025 | 6:58 | 17:01 | 10:02:29 (-00:44) |
| 8 dic. 2025 | 6:59 | 17:01 | 10:01:49 (-00:40) |
| 9 dic. 2025 | 7:00 | 17:01 | 10:01:10 (-00:39) |
| 10 dic. 2025 | 7:01 | 17:01 | 10:00:35 (-00:35) |
| 11 dic. 2025 | 7:01 | 17:01 | 10:00:03 (-00:32) |
| 12 dic. 2025 | 7:02 | 17:02 | 09:59:33 (-00:30) |
| 13 dic. 2025 | 7:03 | 17:02 | 09:59:07 (-00:26) |
| 14 dic. 2025 | 7:04 | 17:02 | 09:58:43 (-00:24) |
| 15 dic. 2025 | 7:04 | 17:03 | 09:58:22 (-00:21) |
| 16 dic. 2025 | 7:05 | 17:03 | 09:58:04 (-00:18) |
| 17 dic. 2025 | 7:05 | 17:03 | 09:57:50 (-00:14) |
| 18 dic. 2025 | 7:06 | 17:04 | 09:57:38 (-00:12) |
| 19 dic. 2025 | 7:07 | 17:04 | 09:57:30 (-00:08) |
| 20 dic. 2025 | 7:07 | 17:04 | 09:57:24 (-00:06) |
| 21 dic. 2025 | 7:08 | 17:05 | 09:57:22 (-00:02) |
| 22 dic. 2025 | 7:08 | 17:05 | 09:57:22 |
| 23 dic. 2025 | 7:09 | 17:06 | 09:57:25 (+00:03) |
| 24 dic. 2025 | 7:09 | 17:07 | 09:57:32 (+00:07) |
| 25 dic. 2025 | 7:09 | 17:07 | 09:57:42 (+00:10) |
| 26 dic. 2025 | 7:10 | 17:08 | 09:57:55 (+00:13) |
| 27 dic. 2025 | 7:10 | 17:08 | 09:58:11 (+00:16) |
| 28 dic. 2025 | 7:11 | 17:09 | 09:58:29 (+00:18) |
| 29 dic. 2025 | 7:11 | 17:10 | 09:58:51 (+00:22) |
| 30 dic. 2025 | 7:11 | 17:10 | 09:59:16 (+00:25) |
| 31 dic. 2025 | 7:11 | 17:11 | 09:59:43 (+00:27) |
Islamabad
Lahore
Karachi
Peshawar
Faisalabad
Rawalpindi
Jhelum
Murree
Mohenjo-Daro
Marho Kotri Wildlife Sanctuary
Hazarganji-Chiltan National Park
Skardu