Kiruna, Suecia — Salida y puesta de sol
domingo, 15 de marzo de 2026
Hoy es el 74.º día del año y la 11.º semana del año. Quedan 291 días para que acabe el año.
El 15 de marzo en Kiruna, el sol sale a las 05:56 y se pone a las 17:39. La duración del día es de 11 hr. 43 min., por lo que el día es 7 min. 46 seg. más largo que ayer.
lunes, 16 de marzo de 2026
El 16 de marzo en Kiruna, el sol sale a las 05:52 y se pone a las 17:43. La duración del día es de 11 hr. 51 min., por lo que el día es 7 min. 47 seg. más largo que ayer.
martes, 17 de marzo de 2026
El 17 de marzo en Kiruna, el sol sale a las 05:48 y se pone a las 17:46. La duración del día es de 11 hr. 58 min., por lo que el día es 7 min. 46 seg. más largo que ayer.
miércoles, 18 de marzo de 2026
El 18 de marzo en Kiruna, el sol sale a las 05:43 y se pone a las 17:50. La duración del día es de 12 hr. 6 min., por lo que el día es 7 min. 46 seg. más largo que ayer.
Próximo cambio de hora
- 29 marzo 2026 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
- 25 octubre 2026 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Kiruna, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 mar. 2026 | 6:54 | 16:48 | 09:53:52 (+07:53) |
| 2 mar. 2026 | 6:50 | 16:52 | 10:01:44 (+07:52) |
| 3 mar. 2026 | 6:46 | 16:55 | 10:09:37 (+07:53) |
| 4 mar. 2026 | 6:42 | 16:59 | 10:17:27 (+07:50) |
| 5 mar. 2026 | 6:37 | 17:03 | 10:25:17 (+07:50) |
| 6 mar. 2026 | 6:33 | 17:06 | 10:33:07 (+07:50) |
| 7 mar. 2026 | 6:29 | 17:10 | 10:40:57 (+07:50) |
| 8 mar. 2026 | 6:25 | 17:14 | 10:48:45 (+07:48) |
| 9 mar. 2026 | 6:21 | 17:17 | 10:56:34 (+07:49) |
| 10 mar. 2026 | 6:17 | 17:21 | 11:04:21 (+07:47) |
| 11 mar. 2026 | 6:13 | 17:25 | 11:12:08 (+07:47) |
| 12 mar. 2026 | 6:08 | 17:28 | 11:19:55 (+07:47) |
| 13 mar. 2026 | 6:04 | 17:32 | 11:27:42 (+07:47) |
| 14 mar. 2026 | 6:00 | 17:36 | 11:35:29 (+07:47) |
| 15 mar. 2026 | 5:56 | 17:39 | 11:43:15 (+07:46) |
| 16 mar. 2026 | 5:52 | 17:43 | 11:51:02 (+07:47) |
| 17 mar. 2026 | 5:48 | 17:46 | 11:58:48 (+07:46) |
| 18 mar. 2026 | 5:43 | 17:50 | 12:06:34 (+07:46) |
| 19 mar. 2026 | 5:39 | 17:54 | 12:14:20 (+07:46) |
| 20 mar. 2026 | 5:35 | 17:57 | 12:22:07 (+07:47) |
| 21 mar. 2026 | 5:31 | 18:01 | 12:29:53 (+07:46) |
| 22 mar. 2026 | 5:27 | 18:04 | 12:37:41 (+07:48) |
| 23 mar. 2026 | 5:22 | 18:08 | 12:45:27 (+07:46) |
| 24 mar. 2026 | 5:18 | 18:11 | 12:53:15 (+07:48) |
| 25 mar. 2026 | 5:14 | 18:15 | 13:01:03 (+07:48) |
| 26 mar. 2026 | 5:10 | 18:19 | 13:08:52 (+07:49) |
| 27 mar. 2026 | 5:06 | 18:22 | 13:16:41 (+07:49) |
| 28 mar. 2026 | 5:01 | 18:26 | 13:24:31 (+07:50) |
| 29 mar. 2026 | 4:57 | 18:30 | 13:32:22 (+07:51) |
| 30 mar. 2026 | 5:53 | 19:33 | 13:40:13 (+15:42) |
| 31 mar. 2026 | 5:49 | 19:37 | 13:48:05 (+07:52) |
| 26 may. 2026 | - | - | - |
| 27 may. 2026 | - | - | - |
| 28 may. 2026 | - | - | - |
| 29 may. 2026 | - | - | - |
| 30 may. 2026 | - | - | - |
| 31 may. 2026 | - | - | - |
| 1 jun. 2026 | - | - | - |
| 2 jun. 2026 | - | - | - |
| 3 jun. 2026 | - | - | - |
| 4 jun. 2026 | - | - | - |
| 5 jun. 2026 | - | - | - |
| 6 jun. 2026 | - | - | - |
| 7 jun. 2026 | - | - | - |
| 8 jun. 2026 | - | - | - |
| 9 jun. 2026 | - | - | - |
| 10 jun. 2026 | - | - | - |
| 11 jun. 2026 | - | - | - |
| 12 jun. 2026 | - | - | - |
| 13 jun. 2026 | - | - | - |
| 14 jun. 2026 | - | - | - |
| 15 jun. 2026 | - | - | - |
| 16 jun. 2026 | - | - | - |
| 17 jun. 2026 | - | - | - |
| 18 jun. 2026 | - | - | - |
| 19 jun. 2026 | - | - | - |
| 20 jun. 2026 | - | - | - |
| 21 jun. 2026 | - | - | - |
| 22 jun. 2026 | - | - | - |
| 23 jun. 2026 | - | - | - |
| 24 jun. 2026 | - | - | - |
| 25 jun. 2026 | - | - | - |
| 26 jun. 2026 | - | - | - |
| 27 jun. 2026 | - | - | - |
| 28 jun. 2026 | - | - | - |
| 29 jun. 2026 | - | - | - |
| 30 jun. 2026 | - | - | - |
| 1 jul. 2026 | - | - | - |
| 2 jul. 2026 | - | - | - |
| 3 jul. 2026 | - | - | - |
| 4 jul. 2026 | - | - | - |
| 5 jul. 2026 | - | - | - |
| 6 jul. 2026 | - | - | - |
| 7 jul. 2026 | - | - | - |
| 8 jul. 2026 | - | - | - |
| 9 jul. 2026 | - | - | - |
| 10 jul. 2026 | - | - | - |
| 11 jul. 2026 | - | - | - |
| 12 jul. 2026 | - | - | - |
| 13 jul. 2026 | - | - | - |
| 14 jul. 2026 | - | - | - |
| 15 jul. 2026 | - | - | - |
| 16 jul. 2026 | - | - | - |
| 17 jul. 2026 | - | - | - |
| 15 dic. 2026 | - | - | - |
| 16 dic. 2026 | - | - | - |
| 17 dic. 2026 | - | - | - |
| 18 dic. 2026 | - | - | - |
| 19 dic. 2026 | - | - | - |
| 20 dic. 2026 | - | - | - |
| 21 dic. 2026 | - | - | - |
| 22 dic. 2026 | - | - | - |
| 23 dic. 2026 | - | - | - |
| 24 dic. 2026 | - | - | - |
| 25 dic. 2026 | - | - | - |
| 26 dic. 2026 | - | - | - |
| 27 dic. 2026 | - | - | - |
| 28 dic. 2026 | - | - | - |
Estocolmo
Gotemburgo
Malmö
Karlskrona
Upsala
Visby
Helsingborg
Torneträsk
Lund
Kalmar
Umeå
Luleå