Saint-Léonard, Suiza — Salida y puesta de sol
martes, 4 de noviembre de 2025
Hoy es el 308.º día del año y la 45.º semana del año. Quedan 57 días para que acabe el año.
El 04 de noviembre en Saint-Léonard, el sol sale a las 07:14 y se pone a las 17:13. La duración del día es de 9 hr. 59 min., por lo que el día es 2 min. 50 seg. más corto que ayer.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El 05 de noviembre en Saint-Léonard, el sol sale a las 07:15 y se pone a las 17:11. La duración del día es de 9 hr. 55 min., por lo que el día es 2 min. 49 seg. más corto que ayer.
jueves, 6 de noviembre de 2025
El 06 de noviembre en Saint-Léonard, el sol sale a las 07:17 y se pone a las 17:10. La duración del día es de 9 hr. 53 min., por lo que el día es 2 min. 48 seg. más corto que ayer.
viernes, 7 de noviembre de 2025
El 07 de noviembre en Saint-Léonard, el sol sale a las 07:18 y se pone a las 17:09. La duración del día es de 9 hr. 50 min., por lo que el día es 2 min. 45 seg. más corto que ayer.
Próximo cambio de hora
- 30 marzo 2025 — Las agujas del reloj avanzan 1 hora
 - 26 octubre 2025 — Las agujas del reloj retroceden 1 hora
 
Saint-Léonard — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Saint-Léonard, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (CET).
- enero
 - febrero
 - marzo
 - abril
 - mayo
 - junio
 - julio
 - agosto
 - septiembre
 - octubre
 - noviembre
 - diciembre
 
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día | 
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 7:10 | 17:17 | 10:07:22  (-02:56)  | 
| 2 nov. 2025 | 7:11 | 17:16 | 10:04:29  (-02:53)  | 
| 3 nov. 2025 | 7:13 | 17:14 | 10:01:36  (-02:53)  | 
| 4 nov. 2025 | 7:14 | 17:13 | 09:58:46  (-02:50)  | 
| 5 nov. 2025 | 7:15 | 17:11 | 09:55:57  (-02:49)  | 
| 6 nov. 2025 | 7:17 | 17:10 | 09:53:09  (-02:48)  | 
| 7 nov. 2025 | 7:18 | 17:09 | 09:50:24  (-02:45)  | 
| 8 nov. 2025 | 7:20 | 17:07 | 09:47:40  (-02:44)  | 
| 9 nov. 2025 | 7:21 | 17:06 | 09:44:58  (-02:42)  | 
| 10 nov. 2025 | 7:23 | 17:05 | 09:42:18  (-02:40)  | 
| 11 nov. 2025 | 7:24 | 17:04 | 09:39:40  (-02:38)  | 
| 12 nov. 2025 | 7:25 | 17:03 | 09:37:04  (-02:36)  | 
| 13 nov. 2025 | 7:27 | 17:01 | 09:34:30  (-02:34)  | 
| 14 nov. 2025 | 7:28 | 17:00 | 09:32:00  (-02:30)  | 
| 15 nov. 2025 | 7:30 | 16:59 | 09:29:30  (-02:30)  | 
| 16 nov. 2025 | 7:31 | 16:58 | 09:27:04  (-02:26)  | 
| 17 nov. 2025 | 7:32 | 16:57 | 09:24:41  (-02:23)  | 
| 18 nov. 2025 | 7:34 | 16:56 | 09:22:20  (-02:21)  | 
| 19 nov. 2025 | 7:35 | 16:55 | 09:20:02  (-02:18)  | 
| 20 nov. 2025 | 7:37 | 16:54 | 09:17:47  (-02:15)  | 
| 21 nov. 2025 | 7:38 | 16:54 | 09:15:35  (-02:12)  | 
| 22 nov. 2025 | 7:39 | 16:53 | 09:13:25  (-02:10)  | 
| 23 nov. 2025 | 7:41 | 16:52 | 09:11:19  (-02:06)  | 
| 24 nov. 2025 | 7:42 | 16:51 | 09:09:16  (-02:03)  | 
| 25 nov. 2025 | 7:43 | 16:51 | 09:07:17  (-01:59)  | 
| 26 nov. 2025 | 7:44 | 16:50 | 09:05:22  (-01:55)  | 
| 27 nov. 2025 | 7:46 | 16:49 | 09:03:29  (-01:53)  | 
| 28 nov. 2025 | 7:47 | 16:49 | 09:01:40  (-01:49)  | 
| 29 nov. 2025 | 7:48 | 16:48 | 08:59:56  (-01:44)  | 
| 30 nov. 2025 | 7:49 | 16:48 | 08:58:15  (-01:41)  | 
Zermatt
Ginebra
Zúrich
Basilea
Berna
Lausana
Sankt Moritz
Lucerna
Andermatt
Lugano
Grindelwald
Meiringen