Pak Chong, Tailandia — Salida y puesta de sol
domingo, 2 de noviembre de 2025
Hoy es el 306.º día del año y la 44.º semana del año. Quedan 59 días para que acabe el año.
El 02 de noviembre en Pak Chong, el sol sale a las 06:09 y se pone a las 17:46. La duración del día es de 11 hr. 37 min., por lo que el día es 42 seg. más corto que ayer.
lunes, 3 de noviembre de 2025
El 03 de noviembre en Pak Chong, el sol sale a las 06:09 y se pone a las 17:46. La duración del día es de 11 hr. 37 min., por lo que el día es 41 seg. más corto que ayer.
martes, 4 de noviembre de 2025
El 04 de noviembre en Pak Chong, el sol sale a las 06:09 y se pone a las 17:46. La duración del día es de 11 hr. 36 min., por lo que el día es 41 seg. más corto que ayer.
miércoles, 5 de noviembre de 2025
El 05 de noviembre en Pak Chong, el sol sale a las 06:10 y se pone a las 17:45. La duración del día es de 11 hr. 35 min., por lo que el día es 41 seg. más corto que ayer.
Pak Chong — Duración del día durante el año
Tabla de Horarios de Amanecer, Horarios de Atardecer y Duración del Día
Descubre los horarios del amanecer y del atardecer para Pak Chong, y determina cuando sale y se pone el sol hoy o cualquier día del año. Descubre la duración de la luz del día para el día elegido. Ten en cuenta que todos los horarios se dan en hora local (+07).
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
| Fecha | Salida del sol | Puesta de sol | Duración del día |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 6:08 | 17:47 | 11:38:18 (-00:42) |
| 2 nov. 2025 | 6:09 | 17:46 | 11:37:36 (-00:42) |
| 3 nov. 2025 | 6:09 | 17:46 | 11:36:55 (-00:41) |
| 4 nov. 2025 | 6:09 | 17:46 | 11:36:14 (-00:41) |
| 5 nov. 2025 | 6:10 | 17:45 | 11:35:33 (-00:41) |
| 6 nov. 2025 | 6:10 | 17:45 | 11:34:53 (-00:40) |
| 7 nov. 2025 | 6:10 | 17:45 | 11:34:13 (-00:40) |
| 8 nov. 2025 | 6:11 | 17:44 | 11:33:34 (-00:39) |
| 9 nov. 2025 | 6:11 | 17:44 | 11:32:56 (-00:38) |
| 10 nov. 2025 | 6:12 | 17:44 | 11:32:18 (-00:38) |
| 11 nov. 2025 | 6:12 | 17:44 | 11:31:40 (-00:38) |
| 12 nov. 2025 | 6:12 | 17:44 | 11:31:04 (-00:36) |
| 13 nov. 2025 | 6:13 | 17:43 | 11:30:28 (-00:36) |
| 14 nov. 2025 | 6:13 | 17:43 | 11:29:52 (-00:36) |
| 15 nov. 2025 | 6:14 | 17:43 | 11:29:16 (-00:36) |
| 16 nov. 2025 | 6:14 | 17:43 | 11:28:42 (-00:34) |
| 17 nov. 2025 | 6:15 | 17:43 | 11:28:08 (-00:34) |
| 18 nov. 2025 | 6:15 | 17:43 | 11:27:36 (-00:32) |
| 19 nov. 2025 | 6:16 | 17:43 | 11:27:03 (-00:33) |
| 20 nov. 2025 | 6:16 | 17:43 | 11:26:32 (-00:31) |
| 21 nov. 2025 | 6:17 | 17:43 | 11:26:00 (-00:32) |
| 22 nov. 2025 | 6:17 | 17:43 | 11:25:31 (-00:29) |
| 23 nov. 2025 | 6:18 | 17:43 | 11:25:01 (-00:30) |
| 24 nov. 2025 | 6:18 | 17:43 | 11:24:32 (-00:29) |
| 25 nov. 2025 | 6:19 | 17:43 | 11:24:05 (-00:27) |
| 26 nov. 2025 | 6:19 | 17:43 | 11:23:38 (-00:27) |
| 27 nov. 2025 | 6:20 | 17:43 | 11:23:12 (-00:26) |
| 28 nov. 2025 | 6:20 | 17:43 | 11:22:47 (-00:25) |
| 29 nov. 2025 | 6:21 | 17:43 | 11:22:23 (-00:24) |
| 30 nov. 2025 | 6:21 | 17:43 | 11:22:00 (-00:23) |
Bangkok
Ko Tao
Chiang Mai
Pattaya
Ko Samui
Khao Lak
Ayutthaya
Parque nacional Doi Inthanon
Patong
Hua Hin
Chiang Rai
Parque nacional de Khao Yai