São Marcos, Brésil — Lever et coucher du soleil
lundi 9 mars 2026
Nous sommes aujourd'hui le 68e jour de l'année et la 11e semaine de l'année. Il reste 297 jours avant la fin de l'année.
Le 09/03 à São Marcos, le soleil se lève à 06:20 et se couche à 18:49. La durée de la journée est de 12 h 29 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 45 s qu'hier.
mardi 10 mars 2026
Le 10/03 à São Marcos, le soleil se lève à 06:20 et se couche à 18:48. La durée de la journée est de 12 h 27 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 45 s qu'hier.
mercredi 11 mars 2026
Le 11/03 à São Marcos, le soleil se lève à 06:21 et se couche à 18:47. La durée de la journée est de 12 h 26 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 46 s qu'hier.
jeudi 12 mars 2026
Le 12/03 à São Marcos, le soleil se lève à 06:21 et se couche à 18:45. La durée de la journée est de 12 h 24 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 45 s qu'hier.
São Marcos — Durée du jour au cours de l'année
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour São Marcos, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (-03).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 mars 2026 | 06:14 | 18:58 | 12:43:16 (-01:43) |
| 2 mars 2026 | 06:15 | 18:57 | 12:41:32 (-01:44) |
| 3 mars 2026 | 06:16 | 18:56 | 12:39:47 (-01:45) |
| 4 mars 2026 | 06:16 | 18:54 | 12:38:03 (-01:44) |
| 5 mars 2026 | 06:17 | 18:53 | 12:36:18 (-01:45) |
| 6 mars 2026 | 06:18 | 18:52 | 12:34:34 (-01:44) |
| 7 mars 2026 | 06:18 | 18:51 | 12:32:48 (-01:46) |
| 8 mars 2026 | 06:19 | 18:50 | 12:31:04 (-01:44) |
| 9 mars 2026 | 06:20 | 18:49 | 12:29:19 (-01:45) |
| 10 mars 2026 | 06:20 | 18:48 | 12:27:34 (-01:45) |
| 11 mars 2026 | 06:21 | 18:47 | 12:25:48 (-01:46) |
| 12 mars 2026 | 06:21 | 18:45 | 12:24:03 (-01:45) |
| 13 mars 2026 | 06:22 | 18:44 | 12:22:18 (-01:45) |
| 14 mars 2026 | 06:23 | 18:43 | 12:20:32 (-01:46) |
| 15 mars 2026 | 06:23 | 18:42 | 12:18:46 (-01:46) |
| 16 mars 2026 | 06:24 | 18:41 | 12:17:02 (-01:44) |
| 17 mars 2026 | 06:24 | 18:40 | 12:15:16 (-01:46) |
| 18 mars 2026 | 06:25 | 18:39 | 12:13:31 (-01:45) |
| 19 mars 2026 | 06:26 | 18:37 | 12:11:46 (-01:45) |
| 20 mars 2026 | 06:26 | 18:36 | 12:10:00 (-01:46) |
| 21 mars 2026 | 06:27 | 18:35 | 12:08:15 (-01:45) |
| 22 mars 2026 | 06:27 | 18:34 | 12:06:31 (-01:44) |
| 23 mars 2026 | 06:28 | 18:33 | 12:04:45 (-01:46) |
| 24 mars 2026 | 06:28 | 18:32 | 12:03:01 (-01:44) |
| 25 mars 2026 | 06:29 | 18:30 | 12:01:16 (-01:45) |
| 26 mars 2026 | 06:30 | 18:29 | 11:59:32 (-01:44) |
| 27 mars 2026 | 06:30 | 18:28 | 11:57:48 (-01:44) |
| 28 mars 2026 | 06:31 | 18:27 | 11:56:04 (-01:44) |
| 29 mars 2026 | 06:31 | 18:26 | 11:54:20 (-01:44) |
| 30 mars 2026 | 06:32 | 18:24 | 11:52:36 (-03:28) |
| 31 mars 2026 | 06:32 | 18:23 | 11:50:54 (-01:42) |
Rio de Janeiro
São Paulo
Salvador
Brasilia
Curitiba
Florianópolis
Fernando de Noronha
Paraty
Natal
Porto Alegre
Recife
Belo Horizonte