Sempre Vivas National Park, Brésil — Lever et coucher du soleil
lundi 9 mars 2026
Nous sommes aujourd'hui le 68e jour de l'année et la 11e semaine de l'année. Il reste 297 jours avant la fin de l'année.
Le 09/03 à Sempre Vivas National Park, le soleil se lève à 05:55 et se couche à 18:15. La durée de la journée est de 12 h 20 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 1 s qu'hier.
mardi 10 mars 2026
Le 10/03 à Sempre Vivas National Park, le soleil se lève à 05:55 et se couche à 18:15. La durée de la journée est de 12 h 19 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 1 s qu'hier.
mercredi 11 mars 2026
Le 11/03 à Sempre Vivas National Park, le soleil se lève à 05:55 et se couche à 18:14. La durée de la journée est de 12 h 18 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 2 s qu'hier.
jeudi 12 mars 2026
Le 12/03 à Sempre Vivas National Park, le soleil se lève à 05:56 et se couche à 18:13. La durée de la journée est de 12 h 17 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 1 s qu'hier.
Sempre Vivas National Park — Durée du jour au cours de l'année
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Sempre Vivas National Park, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (-03).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 mars 2026 | 05:53 | 18:21 | 12:28:33 (-01:00) |
| 2 mars 2026 | 05:53 | 18:20 | 12:27:32 (-01:01) |
| 3 mars 2026 | 05:53 | 18:20 | 12:26:32 (-01:00) |
| 4 mars 2026 | 05:54 | 18:19 | 12:25:31 (-01:01) |
| 5 mars 2026 | 05:54 | 18:18 | 12:24:30 (-01:01) |
| 6 mars 2026 | 05:54 | 18:18 | 12:23:30 (-01:00) |
| 7 mars 2026 | 05:54 | 18:17 | 12:22:28 (-01:02) |
| 8 mars 2026 | 05:55 | 18:16 | 12:21:28 (-01:00) |
| 9 mars 2026 | 05:55 | 18:15 | 12:20:27 (-01:01) |
| 10 mars 2026 | 05:55 | 18:15 | 12:19:26 (-01:01) |
| 11 mars 2026 | 05:55 | 18:14 | 12:18:24 (-01:02) |
| 12 mars 2026 | 05:56 | 18:13 | 12:17:23 (-01:01) |
| 13 mars 2026 | 05:56 | 18:12 | 12:16:22 (-01:01) |
| 14 mars 2026 | 05:56 | 18:11 | 12:15:21 (-01:01) |
| 15 mars 2026 | 05:56 | 18:11 | 12:14:20 (-01:01) |
| 16 mars 2026 | 05:57 | 18:10 | 12:13:18 (-01:02) |
| 17 mars 2026 | 05:57 | 18:09 | 12:12:17 (-01:01) |
| 18 mars 2026 | 05:57 | 18:08 | 12:11:16 (-01:01) |
| 19 mars 2026 | 05:57 | 18:07 | 12:10:15 (-01:01) |
| 20 mars 2026 | 05:57 | 18:07 | 12:09:14 (-01:01) |
| 21 mars 2026 | 05:58 | 18:06 | 12:08:13 (-01:01) |
| 22 mars 2026 | 05:58 | 18:05 | 12:07:13 (-01:00) |
| 23 mars 2026 | 05:58 | 18:04 | 12:06:11 (-01:02) |
| 24 mars 2026 | 05:58 | 18:03 | 12:05:11 (-01:00) |
| 25 mars 2026 | 05:58 | 18:03 | 12:04:10 (-01:01) |
| 26 mars 2026 | 05:59 | 18:02 | 12:03:10 (-01:00) |
| 27 mars 2026 | 05:59 | 18:01 | 12:02:10 (-01:00) |
| 28 mars 2026 | 05:59 | 18:00 | 12:01:09 (-01:01) |
| 29 mars 2026 | 05:59 | 17:59 | 12:00:09 (-01:00) |
| 30 mars 2026 | 05:59 | 17:59 | 11:59:09 (-02:00) |
| 31 mars 2026 | 06:00 | 17:58 | 11:58:10 (-00:59) |
Rio de Janeiro
São Paulo
Salvador
Brasilia
Curitiba
Florianópolis
Fernando de Noronha
Paraty
Natal
Porto Alegre
Recife
Belo Horizonte