Narva, Estonie — Lever et coucher du soleil
jeudi 11 décembre 2025
Nous sommes aujourd'hui le 345e jour de l'année et la 50e semaine de l'année. Il reste 20 jours avant la fin de l'année.
Le 11/12 à Narva, le soleil se lève à 08:50 et se couche à 15:10. La durée de la journée est de 6 h 19 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 46 s qu'hier.
vendredi 12 décembre 2025
Le 12/12 à Narva, le soleil se lève à 08:52 et se couche à 15:09. La durée de la journée est de 6 h 17 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 37 s qu'hier.
samedi 13 décembre 2025
Le 13/12 à Narva, le soleil se lève à 08:53 et se couche à 15:09. La durée de la journée est de 6 h 16 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 29 s qu'hier.
dimanche 14 décembre 2025
Le 14/12 à Narva, le soleil se lève à 08:54 et se couche à 15:09. La durée de la journée est de 6 h 14 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 17 s qu'hier.
Prochain changement d'heure
- 30 mars 2025 — Les aiguilles de l'horloge avancent 1 heure
- 26 octobre 2025 — Les aiguilles de l'horloge reculent 1 heure
Narva — Durée du jour au cours de l'année
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Narva, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (EET).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 déc. 2025 | 08:34 | 15:17 | 06:43:18 (-03:08) |
| 2 déc. 2025 | 08:36 | 15:16 | 06:40:16 (-03:02) |
| 3 déc. 2025 | 08:38 | 15:15 | 06:37:23 (-02:53) |
| 4 déc. 2025 | 08:40 | 15:14 | 06:34:37 (-02:46) |
| 5 déc. 2025 | 08:41 | 15:13 | 06:31:59 (-02:38) |
| 6 déc. 2025 | 08:43 | 15:13 | 06:29:29 (-02:30) |
| 7 déc. 2025 | 08:45 | 15:12 | 06:27:06 (-02:23) |
| 8 déc. 2025 | 08:46 | 15:11 | 06:24:53 (-02:13) |
| 9 déc. 2025 | 08:48 | 15:11 | 06:22:48 (-02:05) |
| 10 déc. 2025 | 08:49 | 15:10 | 06:20:52 (-01:56) |
| 11 déc. 2025 | 08:50 | 15:10 | 06:19:06 (-01:46) |
| 12 déc. 2025 | 08:52 | 15:09 | 06:17:29 (-01:37) |
| 13 déc. 2025 | 08:53 | 15:09 | 06:16:00 (-01:29) |
| 14 déc. 2025 | 08:54 | 15:09 | 06:14:43 (-01:17) |
| 15 déc. 2025 | 08:55 | 15:09 | 06:13:34 (-01:09) |
| 16 déc. 2025 | 08:56 | 15:09 | 06:12:36 (-00:58) |
| 17 déc. 2025 | 08:57 | 15:09 | 06:11:47 (-00:49) |
| 18 déc. 2025 | 08:58 | 15:09 | 06:11:10 (-00:37) |
| 19 déc. 2025 | 08:59 | 15:09 | 06:10:41 (-00:29) |
| 20 déc. 2025 | 08:59 | 15:10 | 06:10:24 (-00:17) |
| 21 déc. 2025 | 09:00 | 15:10 | 06:10:17 (-00:07) |
| 22 déc. 2025 | 09:00 | 15:11 | 06:10:20 (+00:03) |
| 23 déc. 2025 | 09:01 | 15:11 | 06:10:33 (+00:13) |
| 24 déc. 2025 | 09:01 | 15:12 | 06:10:57 (+00:24) |
| 25 déc. 2025 | 09:01 | 15:13 | 06:11:31 (+00:34) |
| 26 déc. 2025 | 09:01 | 15:13 | 06:12:16 (+00:45) |
| 27 déc. 2025 | 09:01 | 15:14 | 06:13:11 (+00:55) |
| 28 déc. 2025 | 09:01 | 15:15 | 06:14:14 (+01:03) |
| 29 déc. 2025 | 09:01 | 15:17 | 06:15:29 (+01:15) |
| 30 déc. 2025 | 09:01 | 15:18 | 06:16:54 (+01:25) |
| 31 déc. 2025 | 09:01 | 15:19 | 06:18:27 (+01:33) |
Tallinn
Tartu
Manilaid
Kuressaare
Parc national de Lahemaa
Toila
Otepää
Parc national de Soomaa
Haapsalu
Parc national de Matsalu
Rakvere
Pärnu