Ivalo, Finlande — Lever et coucher du soleil
lundi 12 janvier 2026
Nous sommes aujourd'hui le 12e jour de l'année et la 3e semaine de l'année. Il reste 353 jours avant la fin de l'année.
Le 12/01 à Ivalo, le soleil se lève à 11:10 et se couche à 13:25. La durée de la journée est de 2 h 15 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 13 min 41 s qu'hier.
mardi 13 janvier 2026
Le 13/01 à Ivalo, le soleil se lève à 11:04 et se couche à 13:32. La durée de la journée est de 2 h 28 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 12 min 57 s qu'hier.
mercredi 14 janvier 2026
Le 14/01 à Ivalo, le soleil se lève à 10:58 et se couche à 13:39. La durée de la journée est de 2 h 41 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 12 min 22 s qu'hier.
jeudi 15 janvier 2026
Le 15/01 à Ivalo, le soleil se lève à 10:52 et se couche à 13:45. La durée de la journée est de 2 h 52 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 11 min 57 s qu'hier.
Prochain changement d'heure
- 29 mars 2026 — Les aiguilles de l'horloge avancent 1 heure
- 25 octobre 2026 — Les aiguilles de l'horloge reculent 1 heure
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Ivalo, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (EET).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | - | - | - |
| 2 janv. 2026 | - | - | - |
| 3 janv. 2026 | - | - | - |
| 4 janv. 2026 | - | - | - |
| 5 janv. 2026 | - | - | - |
| 6 janv. 2026 | - | - | - |
| 7 janv. 2026 | 11:51 | 12:40 | 00:48:39 (+48:39) |
| 8 janv. 2026 | 11:40 | 12:52 | 01:12:32 (+23:53) |
| 9 janv. 2026 | 11:31 | 13:02 | 01:31:11 (+18:39) |
| 10 janv. 2026 | 11:23 | 13:11 | 01:47:21 (+16:10) |
| 11 janv. 2026 | 11:16 | 13:18 | 02:02:02 (+14:41) |
| 12 janv. 2026 | 11:10 | 13:25 | 02:15:43 (+13:41) |
| 13 janv. 2026 | 11:04 | 13:32 | 02:28:40 (+12:57) |
| 14 janv. 2026 | 10:58 | 13:39 | 02:41:02 (+12:22) |
| 15 janv. 2026 | 10:52 | 13:45 | 02:52:59 (+11:57) |
| 16 janv. 2026 | 10:47 | 13:51 | 03:04:32 (+11:33) |
| 17 janv. 2026 | 10:41 | 13:57 | 03:15:48 (+11:16) |
| 18 janv. 2026 | 10:36 | 14:03 | 03:26:49 (+11:01) |
| 19 janv. 2026 | 10:31 | 14:09 | 03:37:36 (+10:47) |
| 20 janv. 2026 | 10:26 | 14:14 | 03:48:12 (+10:36) |
| 21 janv. 2026 | 10:21 | 14:20 | 03:58:38 (+10:26) |
| 22 janv. 2026 | 10:16 | 14:25 | 04:08:55 (+10:17) |
| 23 janv. 2026 | 10:12 | 14:31 | 04:19:02 (+10:07) |
| 24 janv. 2026 | 10:07 | 14:36 | 04:29:04 (+10:02) |
| 25 janv. 2026 | 10:02 | 14:41 | 04:38:58 (+09:54) |
| 26 janv. 2026 | 09:57 | 14:46 | 04:48:46 (+09:48) |
| 27 janv. 2026 | 09:53 | 14:51 | 04:58:29 (+09:43) |
| 28 janv. 2026 | 09:48 | 14:56 | 05:08:06 (+09:37) |
| 29 janv. 2026 | 09:44 | 15:01 | 05:17:38 (+09:32) |
| 30 janv. 2026 | 09:39 | 15:06 | 05:27:05 (+09:27) |
| 31 janv. 2026 | 09:35 | 15:11 | 05:36:28 (+09:23) |
| 22 mai 2026 | - | - | - |
| 23 mai 2026 | - | - | - |
| 24 mai 2026 | - | - | - |
| 25 mai 2026 | - | - | - |
| 26 mai 2026 | - | - | - |
| 27 mai 2026 | - | - | - |
| 28 mai 2026 | - | - | - |
| 29 mai 2026 | - | - | - |
| 30 mai 2026 | - | - | - |
| 31 mai 2026 | - | - | - |
| 1 juin 2026 | - | - | - |
| 2 juin 2026 | - | - | - |
| 3 juin 2026 | - | - | - |
| 4 juin 2026 | - | - | - |
| 5 juin 2026 | - | - | - |
| 6 juin 2026 | - | - | - |
| 7 juin 2026 | - | - | - |
| 8 juin 2026 | - | - | - |
| 9 juin 2026 | - | - | - |
| 10 juin 2026 | - | - | - |
| 11 juin 2026 | - | - | - |
| 12 juin 2026 | - | - | - |
| 13 juin 2026 | - | - | - |
| 14 juin 2026 | - | - | - |
| 15 juin 2026 | - | - | - |
| 16 juin 2026 | - | - | - |
| 17 juin 2026 | - | - | - |
| 18 juin 2026 | - | - | - |
| 19 juin 2026 | - | - | - |
| 20 juin 2026 | - | - | - |
| 21 juin 2026 | - | - | - |
| 22 juin 2026 | - | - | - |
| 23 juin 2026 | - | - | - |
| 24 juin 2026 | - | - | - |
| 25 juin 2026 | - | - | - |
| 26 juin 2026 | - | - | - |
| 27 juin 2026 | - | - | - |
| 28 juin 2026 | - | - | - |
| 29 juin 2026 | - | - | - |
| 30 juin 2026 | - | - | - |
| 1 juil. 2026 | - | - | - |
| 2 juil. 2026 | - | - | - |
| 3 juil. 2026 | - | - | - |
| 4 juil. 2026 | - | - | - |
| 5 juil. 2026 | - | - | - |
| 6 juil. 2026 | - | - | - |
| 7 juil. 2026 | - | - | - |
| 8 juil. 2026 | - | - | - |
| 9 juil. 2026 | - | - | - |
| 10 juil. 2026 | - | - | - |
| 11 juil. 2026 | - | - | - |
| 12 juil. 2026 | - | - | - |
| 13 juil. 2026 | - | - | - |
| 14 juil. 2026 | - | - | - |
| 15 juil. 2026 | - | - | - |
| 16 juil. 2026 | - | - | - |
| 17 juil. 2026 | - | - | - |
| 18 juil. 2026 | - | - | - |
| 19 juil. 2026 | - | - | - |
| 20 juil. 2026 | - | - | - |
| 21 juil. 2026 | - | - | - |
| 6 déc. 2026 | - | - | - |
| 7 déc. 2026 | - | - | - |
| 8 déc. 2026 | - | - | - |
| 9 déc. 2026 | - | - | - |
| 10 déc. 2026 | - | - | - |
| 11 déc. 2026 | - | - | - |
| 12 déc. 2026 | - | - | - |
| 13 déc. 2026 | - | - | - |
| 14 déc. 2026 | - | - | - |
| 15 déc. 2026 | - | - | - |
| 16 déc. 2026 | - | - | - |
| 17 déc. 2026 | - | - | - |
| 18 déc. 2026 | - | - | - |
| 19 déc. 2026 | - | - | - |
| 20 déc. 2026 | - | - | - |
| 21 déc. 2026 | - | - | - |
| 22 déc. 2026 | - | - | - |
| 23 déc. 2026 | - | - | - |
| 24 déc. 2026 | - | - | - |
| 25 déc. 2026 | - | - | - |
| 26 déc. 2026 | - | - | - |
| 27 déc. 2026 | - | - | - |
| 28 déc. 2026 | - | - | - |
| 29 déc. 2026 | - | - | - |
| 30 déc. 2026 | - | - | - |
| 31 déc. 2026 | - | - | - |
Helsinki
Turku
Tampere
Jyväskylä
Rovaniemi
Kuopio
Vantaa
Lahti
Oulu
Savonlinna
Porvoo
Kuusisto