Banjul, Gambie — Lever et coucher du soleil
jeudi 12 mars 2026
Nous sommes aujourd'hui le 71e jour de l'année et la 11e semaine de l'année. Il reste 294 jours avant la fin de l'année.
Le 12/03 à Banjul, le soleil se lève à 07:14 et se couche à 19:17. La durée de la journée est de 12 h 2 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 44 s qu'hier.
vendredi 13 mars 2026
Le 13/03 à Banjul, le soleil se lève à 07:13 et se couche à 19:17. La durée de la journée est de 12 h 3 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 45 s qu'hier.
samedi 14 mars 2026
Le 14/03 à Banjul, le soleil se lève à 07:13 et se couche à 19:17. La durée de la journée est de 12 h 4 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 46 s qu'hier.
dimanche 15 mars 2026
Le 15/03 à Banjul, le soleil se lève à 07:12 et se couche à 19:17. La durée de la journée est de 12 h 5 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 45 s qu'hier.
Banjul — Durée du jour au cours de l'année
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Banjul, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (GMT).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 mars 2026 | 07:21 | 19:16 | 11:54:48 (+00:45) |
| 2 mars 2026 | 07:20 | 19:16 | 11:55:32 (+00:44) |
| 3 mars 2026 | 07:20 | 19:16 | 11:56:16 (+00:44) |
| 4 mars 2026 | 07:19 | 19:16 | 11:57:00 (+00:44) |
| 5 mars 2026 | 07:18 | 19:16 | 11:57:45 (+00:45) |
| 6 mars 2026 | 07:18 | 19:16 | 11:58:29 (+00:44) |
| 7 mars 2026 | 07:17 | 19:16 | 11:59:14 (+00:45) |
| 8 mars 2026 | 07:17 | 19:17 | 11:59:59 (+00:45) |
| 9 mars 2026 | 07:16 | 19:17 | 12:00:44 (+00:45) |
| 10 mars 2026 | 07:15 | 19:17 | 12:01:29 (+00:45) |
| 11 mars 2026 | 07:15 | 19:17 | 12:02:14 (+00:45) |
| 12 mars 2026 | 07:14 | 19:17 | 12:02:58 (+00:44) |
| 13 mars 2026 | 07:13 | 19:17 | 12:03:43 (+00:45) |
| 14 mars 2026 | 07:13 | 19:17 | 12:04:29 (+00:46) |
| 15 mars 2026 | 07:12 | 19:17 | 12:05:14 (+00:45) |
| 16 mars 2026 | 07:11 | 19:17 | 12:05:59 (+00:45) |
| 17 mars 2026 | 07:11 | 19:18 | 12:06:45 (+00:46) |
| 18 mars 2026 | 07:10 | 19:18 | 12:07:30 (+00:45) |
| 19 mars 2026 | 07:09 | 19:18 | 12:08:15 (+00:45) |
| 20 mars 2026 | 07:09 | 19:18 | 12:09:01 (+00:46) |
| 21 mars 2026 | 07:08 | 19:18 | 12:09:46 (+00:45) |
| 22 mars 2026 | 07:07 | 19:18 | 12:10:32 (+00:46) |
| 23 mars 2026 | 07:07 | 19:18 | 12:11:16 (+00:44) |
| 24 mars 2026 | 07:06 | 19:18 | 12:12:02 (+00:46) |
| 25 mars 2026 | 07:05 | 19:18 | 12:12:48 (+00:46) |
| 26 mars 2026 | 07:05 | 19:18 | 12:13:32 (+00:44) |
| 27 mars 2026 | 07:04 | 19:18 | 12:14:18 (+00:46) |
| 28 mars 2026 | 07:03 | 19:18 | 12:15:03 (+00:45) |
| 29 mars 2026 | 07:03 | 19:18 | 12:15:48 (+00:45) |
| 30 mars 2026 | 07:02 | 19:19 | 12:16:33 (+01:30) |
| 31 mars 2026 | 07:01 | 19:19 | 12:17:18 (+00:45) |
Serrekunda
Bao Bolong Wetland Reserve
Île MacCarthy
River Gambia National Park
Brikama
Juffureh