Yūbari, Japon — Lever et coucher du soleil
samedi 22 novembre 2025
Nous sommes aujourd'hui le 326e jour de l'année et la 47e semaine de l'année. Il reste 39 jours avant la fin de l'année.
Le 22/11 à Yūbari, le soleil se lève à 06:31 et se couche à 16:04. La durée de la journée est de 9 h 33 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 55 s qu'hier.
dimanche 23 novembre 2025
Le 23/11 à Yūbari, le soleil se lève à 06:32 et se couche à 16:04. La durée de la journée est de 9 h 31 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 51 s qu'hier.
lundi 24 novembre 2025
Le 24/11 à Yūbari, le soleil se lève à 06:33 et se couche à 16:03. La durée de la journée est de 9 h 29 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 50 s qu'hier.
mardi 25 novembre 2025
Le 25/11 à Yūbari, le soleil se lève à 06:35 et se couche à 16:02. La durée de la journée est de 9 h 27 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 46 s qu'hier.
Yūbari — Durée du jour au cours de l'année
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Yūbari, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (JST).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 06:05 | 16:26 | 10:21:10 (-02:36) |
| 2 nov. 2025 | 06:06 | 16:24 | 10:18:36 (-02:34) |
| 3 nov. 2025 | 06:07 | 16:23 | 10:16:03 (-02:33) |
| 4 nov. 2025 | 06:08 | 16:22 | 10:13:30 (-02:33) |
| 5 nov. 2025 | 06:10 | 16:21 | 10:11:00 (-02:30) |
| 6 nov. 2025 | 06:11 | 16:19 | 10:08:31 (-02:29) |
| 7 nov. 2025 | 06:12 | 16:18 | 10:06:04 (-02:27) |
| 8 nov. 2025 | 06:14 | 16:17 | 10:03:38 (-02:26) |
| 9 nov. 2025 | 06:15 | 16:16 | 10:01:13 (-02:25) |
| 10 nov. 2025 | 06:16 | 16:15 | 09:58:52 (-02:21) |
| 11 nov. 2025 | 06:17 | 16:14 | 09:56:31 (-02:21) |
| 12 nov. 2025 | 06:19 | 16:13 | 09:54:13 (-02:18) |
| 13 nov. 2025 | 06:20 | 16:12 | 09:51:56 (-02:17) |
| 14 nov. 2025 | 06:21 | 16:11 | 09:49:42 (-02:14) |
| 15 nov. 2025 | 06:22 | 16:10 | 09:47:30 (-02:12) |
| 16 nov. 2025 | 06:24 | 16:09 | 09:45:20 (-02:10) |
| 17 nov. 2025 | 06:25 | 16:08 | 09:43:12 (-02:08) |
| 18 nov. 2025 | 06:26 | 16:07 | 09:41:07 (-02:05) |
| 19 nov. 2025 | 06:27 | 16:06 | 09:39:04 (-02:03) |
| 20 nov. 2025 | 06:29 | 16:06 | 09:37:04 (-02:00) |
| 21 nov. 2025 | 06:30 | 16:05 | 09:35:06 (-01:58) |
| 22 nov. 2025 | 06:31 | 16:04 | 09:33:11 (-01:55) |
| 23 nov. 2025 | 06:32 | 16:04 | 09:31:20 (-01:51) |
| 24 nov. 2025 | 06:33 | 16:03 | 09:29:30 (-01:50) |
| 25 nov. 2025 | 06:35 | 16:02 | 09:27:44 (-01:46) |
| 26 nov. 2025 | 06:36 | 16:02 | 09:26:01 (-01:43) |
| 27 nov. 2025 | 06:37 | 16:01 | 09:24:21 (-01:40) |
| 28 nov. 2025 | 06:38 | 16:01 | 09:22:45 (-01:36) |
| 29 nov. 2025 | 06:39 | 16:00 | 09:21:11 (-01:34) |
| 30 nov. 2025 | 06:40 | 16:00 | 09:19:41 (-01:30) |
Kyoto
Osaka
Nagoya
Tokyo
Nara
Hiroshima
Kamakura
Sapporo
Yokohama
Kobe
Kanazawa
Nagasaki