Tustna Island, Norvège — Lever et coucher du soleil
jeudi 13 novembre 2025
Nous sommes aujourd'hui le 317e jour de l'année et la 46e semaine de l'année. Il reste 48 jours avant la fin de l'année.
Le 13/11 à Tustna Island, le soleil se lève à 08:39 et se couche à 15:43. La durée de la journée est de 7 h 4 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 5 min 45 s qu'hier.
vendredi 14 novembre 2025
Le 14/11 à Tustna Island, le soleil se lève à 08:42 et se couche à 15:41. La durée de la journée est de 6 h 58 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 5 min 42 s qu'hier.
samedi 15 novembre 2025
Le 15/11 à Tustna Island, le soleil se lève à 08:45 et se couche à 15:38. La durée de la journée est de 6 h 52 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 5 min 40 s qu'hier.
dimanche 16 novembre 2025
Le 16/11 à Tustna Island, le soleil se lève à 08:48 et se couche à 15:35. La durée de la journée est de 6 h 47 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 5 min 36 s qu'hier.
Prochain changement d'heure
- 30 mars 2025 — Les aiguilles de l'horloge avancent 1 heure
- 26 octobre 2025 — Les aiguilles de l'horloge reculent 1 heure
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Tustna Island, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (CET).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 nov. 2025 | 08:03 | 16:18 | 08:15:10 (-06:05) |
| 2 nov. 2025 | 08:06 | 16:15 | 08:09:08 (-06:02) |
| 3 nov. 2025 | 08:09 | 16:12 | 08:03:05 (-06:03) |
| 4 nov. 2025 | 08:12 | 16:09 | 07:57:04 (-06:01) |
| 5 nov. 2025 | 08:15 | 16:06 | 07:51:04 (-06:00) |
| 6 nov. 2025 | 08:18 | 16:03 | 07:45:05 (-05:59) |
| 7 nov. 2025 | 08:21 | 16:00 | 07:39:08 (-05:57) |
| 8 nov. 2025 | 08:24 | 15:57 | 07:33:12 (-05:56) |
| 9 nov. 2025 | 08:27 | 15:55 | 07:27:19 (-05:53) |
| 10 nov. 2025 | 08:30 | 15:52 | 07:21:27 (-05:52) |
| 11 nov. 2025 | 08:33 | 15:49 | 07:15:37 (-05:50) |
| 12 nov. 2025 | 08:36 | 15:46 | 07:09:49 (-05:48) |
| 13 nov. 2025 | 08:39 | 15:43 | 07:04:04 (-05:45) |
| 14 nov. 2025 | 08:42 | 15:41 | 06:58:22 (-05:42) |
| 15 nov. 2025 | 08:45 | 15:38 | 06:52:42 (-05:40) |
| 16 nov. 2025 | 08:48 | 15:35 | 06:47:06 (-05:36) |
| 17 nov. 2025 | 08:51 | 15:33 | 06:41:33 (-05:33) |
| 18 nov. 2025 | 08:54 | 15:30 | 06:36:02 (-05:31) |
| 19 nov. 2025 | 08:57 | 15:28 | 06:30:37 (-05:25) |
| 20 nov. 2025 | 09:00 | 15:25 | 06:25:15 (-05:22) |
| 21 nov. 2025 | 09:03 | 15:23 | 06:19:58 (-05:17) |
| 22 nov. 2025 | 09:06 | 15:21 | 06:14:45 (-05:13) |
| 23 nov. 2025 | 09:09 | 15:18 | 06:09:37 (-05:08) |
| 24 nov. 2025 | 09:12 | 15:16 | 06:04:36 (-05:01) |
| 25 nov. 2025 | 09:14 | 15:14 | 05:59:38 (-04:58) |
| 26 nov. 2025 | 09:17 | 15:12 | 05:54:48 (-04:50) |
| 27 nov. 2025 | 09:20 | 15:10 | 05:50:03 (-04:45) |
| 28 nov. 2025 | 09:22 | 15:08 | 05:45:26 (-04:37) |
| 29 nov. 2025 | 09:25 | 15:06 | 05:40:55 (-04:31) |
| 30 nov. 2025 | 09:28 | 15:04 | 05:36:33 (-04:22) |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal