Parc national de Khunjerab, Pakistan — Lever et coucher du soleil
mardi 23 décembre 2025
Nous sommes aujourd'hui le 357e jour de l'année et la 52e semaine de l'année. Il reste 8 jours avant la fin de l'année.
Le 23/12 à Parc national de Khunjerab, le soleil se lève à 07:07 et se couche à 16:50. La durée de la journée est de 9 h 43 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 4 s qu'hier.
mercredi 24 décembre 2025
Le 24/12 à Parc national de Khunjerab, le soleil se lève à 07:07 et se couche à 16:50. La durée de la journée est de 9 h 42 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 7 s qu'hier.
jeudi 25 décembre 2025
Le 25/12 à Parc national de Khunjerab, le soleil se lève à 07:08 et se couche à 16:51. La durée de la journée est de 9 h 43 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 12 s qu'hier.
vendredi 26 décembre 2025
Le 26/12 à Parc national de Khunjerab, le soleil se lève à 07:08 et se couche à 16:51. La durée de la journée est de 9 h 43 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 14 s qu'hier.
Parc national de Khunjerab — Durée du jour au cours de l'année
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Parc national de Khunjerab, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (PKT).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 déc. 2025 | 06:51 | 16:45 | 09:53:51 (-01:06) |
| 2 déc. 2025 | 06:52 | 16:45 | 09:52:47 (-01:04) |
| 3 déc. 2025 | 06:53 | 16:45 | 09:51:46 (-01:01) |
| 4 déc. 2025 | 06:54 | 16:45 | 09:50:48 (-00:58) |
| 5 déc. 2025 | 06:55 | 16:45 | 09:49:53 (-00:55) |
| 6 déc. 2025 | 06:56 | 16:45 | 09:49:01 (-00:52) |
| 7 déc. 2025 | 06:57 | 16:45 | 09:48:12 (-00:49) |
| 8 déc. 2025 | 06:57 | 16:45 | 09:47:27 (-00:45) |
| 9 déc. 2025 | 06:58 | 16:45 | 09:46:44 (-00:43) |
| 10 déc. 2025 | 06:59 | 16:45 | 09:46:04 (-00:40) |
| 11 déc. 2025 | 07:00 | 16:45 | 09:45:27 (-00:37) |
| 12 déc. 2025 | 07:00 | 16:45 | 09:44:55 (-00:32) |
| 13 déc. 2025 | 07:01 | 16:46 | 09:44:25 (-00:30) |
| 14 déc. 2025 | 07:02 | 16:46 | 09:43:58 (-00:27) |
| 15 déc. 2025 | 07:03 | 16:46 | 09:43:35 (-00:23) |
| 16 déc. 2025 | 07:03 | 16:46 | 09:43:15 (-00:20) |
| 17 déc. 2025 | 07:04 | 16:47 | 09:42:58 (-00:17) |
| 18 déc. 2025 | 07:04 | 16:47 | 09:42:45 (-00:13) |
| 19 déc. 2025 | 07:05 | 16:48 | 09:42:36 (-00:09) |
| 20 déc. 2025 | 07:06 | 16:48 | 09:42:30 (-00:06) |
| 21 déc. 2025 | 07:06 | 16:48 | 09:42:27 (-00:03) |
| 22 déc. 2025 | 07:07 | 16:49 | 09:42:27 |
| 23 déc. 2025 | 07:07 | 16:50 | 09:42:31 (+00:04) |
| 24 déc. 2025 | 07:07 | 16:50 | 09:42:38 (+00:07) |
| 25 déc. 2025 | 07:08 | 16:51 | 09:42:50 (+00:12) |
| 26 déc. 2025 | 07:08 | 16:51 | 09:43:04 (+00:14) |
| 27 déc. 2025 | 07:09 | 16:52 | 09:43:22 (+00:18) |
| 28 déc. 2025 | 07:09 | 16:53 | 09:43:43 (+00:21) |
| 29 déc. 2025 | 07:09 | 16:53 | 09:44:07 (+00:24) |
| 30 déc. 2025 | 07:09 | 16:54 | 09:44:35 (+00:28) |
| 31 déc. 2025 | 07:10 | 16:55 | 09:45:06 (+00:31) |
Islamabad
Lahore
Karachi
Taxila
Peshawar
Faisalabad
Rawalpindi
Jhelum
Murree
Mohenjo-daro
Marho Kotri Wildlife Sanctuary
Hazarganji-Chiltan National Park