Doi Inthanon National Park, Thaïlande — Lever et coucher du soleil
mardi 20 janvier 2026
Nous sommes aujourd'hui le 20e jour de l'année et la 4e semaine de l'année. Il reste 345 jours avant la fin de l'année.
Le 20/01 à Doi Inthanon National Park, le soleil se lève à 06:59 et se couche à 18:13. La durée de la journée est de 11 h 13 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 38 s qu'hier.
mercredi 21 janvier 2026
Le 21/01 à Doi Inthanon National Park, le soleil se lève à 06:59 et se couche à 18:14. La durée de la journée est de 11 h 14 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 39 s qu'hier.
jeudi 22 janvier 2026
Le 22/01 à Doi Inthanon National Park, le soleil se lève à 06:59 et se couche à 18:14. La durée de la journée est de 11 h 14 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 41 s qu'hier.
vendredi 23 janvier 2026
Le 23/01 à Doi Inthanon National Park, le soleil se lève à 06:59 et se couche à 18:15. La durée de la journée est de 11 h 15 min, ce qui signifie que la journée est plus longue de 41 s qu'hier.
Doi Inthanon National Park — Durée du jour au cours de l'année
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Doi Inthanon National Park, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (+07).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 janv. 2026 | 06:56 | 18:01 | 11:04:49 (+00:14) |
| 2 janv. 2026 | 06:57 | 18:02 | 11:05:06 (+00:17) |
| 3 janv. 2026 | 06:57 | 18:02 | 11:05:23 (+00:17) |
| 4 janv. 2026 | 06:57 | 18:03 | 11:05:42 (+00:19) |
| 5 janv. 2026 | 06:58 | 18:04 | 11:06:02 (+00:20) |
| 6 janv. 2026 | 06:58 | 18:04 | 11:06:23 (+00:21) |
| 7 janv. 2026 | 06:58 | 18:05 | 11:06:46 (+00:23) |
| 8 janv. 2026 | 06:58 | 18:05 | 11:07:11 (+00:25) |
| 9 janv. 2026 | 06:59 | 18:06 | 11:07:36 (+00:25) |
| 10 janv. 2026 | 06:59 | 18:07 | 11:08:03 (+00:27) |
| 11 janv. 2026 | 06:59 | 18:07 | 11:08:31 (+00:28) |
| 12 janv. 2026 | 06:59 | 18:08 | 11:09:01 (+00:30) |
| 13 janv. 2026 | 06:59 | 18:09 | 11:09:31 (+00:30) |
| 14 janv. 2026 | 06:59 | 18:09 | 11:10:03 (+00:32) |
| 15 janv. 2026 | 06:59 | 18:10 | 11:10:36 (+00:33) |
| 16 janv. 2026 | 06:59 | 18:11 | 11:11:10 (+00:34) |
| 17 janv. 2026 | 06:59 | 18:11 | 11:11:44 (+00:34) |
| 18 janv. 2026 | 06:59 | 18:12 | 11:12:21 (+00:37) |
| 19 janv. 2026 | 06:59 | 18:12 | 11:12:58 (+00:37) |
| 20 janv. 2026 | 06:59 | 18:13 | 11:13:36 (+00:38) |
| 21 janv. 2026 | 06:59 | 18:14 | 11:14:15 (+00:39) |
| 22 janv. 2026 | 06:59 | 18:14 | 11:14:56 (+00:41) |
| 23 janv. 2026 | 06:59 | 18:15 | 11:15:37 (+00:41) |
| 24 janv. 2026 | 06:59 | 18:15 | 11:16:20 (+00:43) |
| 25 janv. 2026 | 06:59 | 18:16 | 11:17:03 (+00:43) |
| 26 janv. 2026 | 06:59 | 18:17 | 11:17:47 (+00:44) |
| 27 janv. 2026 | 06:59 | 18:17 | 11:18:32 (+00:45) |
| 28 janv. 2026 | 06:59 | 18:18 | 11:19:17 (+00:45) |
| 29 janv. 2026 | 06:58 | 18:18 | 11:20:05 (+00:48) |
| 30 janv. 2026 | 06:58 | 18:19 | 11:20:52 (+00:47) |
| 31 janv. 2026 | 06:58 | 18:20 | 11:21:40 (+00:48) |
Bangkok
Ko Tao
Chiang Mai
Pattaya
Ko Samui
Khao Lak
Ayutthaya
Patong
Hua Hin
Chiang Rai
Parc national de Khao Yai
Îles Similan