Parc national de Mosi-oa-Tunya, Zambie — Lever et coucher du soleil
samedi 21 février 2026
Nous sommes aujourd'hui le 52e jour de l'année et la 8e semaine de l'année. Il reste 313 jours avant la fin de l'année.
Le 21/02 à Parc national de Mosi-oa-Tunya, le soleil se lève à 06:11 et se couche à 18:48. La durée de la journée est de 12 h 36 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 59 s qu'hier.
dimanche 22 février 2026
Le 22/02 à Parc national de Mosi-oa-Tunya, le soleil se lève à 06:12 et se couche à 18:48. La durée de la journée est de 12 h 36 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 59 s qu'hier.
lundi 23 février 2026
Le 23/02 à Parc national de Mosi-oa-Tunya, le soleil se lève à 06:12 et se couche à 18:47. La durée de la journée est de 12 h 34 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 58 s qu'hier.
mardi 24 février 2026
Le 24/02 à Parc national de Mosi-oa-Tunya, le soleil se lève à 06:12 et se couche à 18:46. La durée de la journée est de 12 h 33 min, ce qui signifie que la journée est plus courte de 1 min 1 s qu'hier.
Parc national de Mosi-oa-Tunya — Durée du jour au cours de l'année
Tableau des heures de lever et de coucher du soleil et de la durée du jour
Découvrez les heures de lever et de coucher du soleil pour Parc national de Mosi-oa-Tunya, et déterminez quand le soleil se lève et se couche aujourd'hui ou n'importe quel jour de l'année. Découvrez la durée de la lumière du jour pour le jour choisi. Veuillez noter que toutes les heures sont données en heure locale (CAT).
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
- décembre
| Date | Lever du soleil | Coucher de soleil | Durée de la journée |
|---|---|---|---|
| 1 févr. 2026 | 06:02 | 18:57 | 12:55:07 (-00:49) |
| 2 févr. 2026 | 06:03 | 18:57 | 12:54:17 (-00:50) |
| 3 févr. 2026 | 06:03 | 18:57 | 12:53:27 (-00:50) |
| 4 févr. 2026 | 06:04 | 18:56 | 12:52:35 (-00:52) |
| 5 févr. 2026 | 06:04 | 18:56 | 12:51:43 (-00:52) |
| 6 févr. 2026 | 06:05 | 18:56 | 12:50:51 (-00:52) |
| 7 févr. 2026 | 06:05 | 18:55 | 12:49:58 (-00:53) |
| 8 févr. 2026 | 06:06 | 18:55 | 12:49:04 (-00:54) |
| 9 févr. 2026 | 06:06 | 18:54 | 12:48:10 (-00:54) |
| 10 févr. 2026 | 06:07 | 18:54 | 12:47:16 (-00:54) |
| 11 févr. 2026 | 06:07 | 18:54 | 12:46:20 (-00:56) |
| 12 févr. 2026 | 06:08 | 18:53 | 12:45:25 (-00:55) |
| 13 févr. 2026 | 06:08 | 18:53 | 12:44:29 (-00:56) |
| 14 févr. 2026 | 06:09 | 18:52 | 12:43:32 (-00:57) |
| 15 févr. 2026 | 06:09 | 18:52 | 12:42:36 (-00:56) |
| 16 févr. 2026 | 06:09 | 18:51 | 12:41:39 (-00:57) |
| 17 févr. 2026 | 06:10 | 18:50 | 12:40:41 (-00:58) |
| 18 févr. 2026 | 06:10 | 18:50 | 12:39:43 (-00:58) |
| 19 févr. 2026 | 06:11 | 18:49 | 12:38:45 (-00:58) |
| 20 févr. 2026 | 06:11 | 18:49 | 12:37:46 (-00:59) |
| 21 févr. 2026 | 06:11 | 18:48 | 12:36:47 (-00:59) |
| 22 févr. 2026 | 06:12 | 18:48 | 12:35:48 (-00:59) |
| 23 févr. 2026 | 06:12 | 18:47 | 12:34:50 (-00:58) |
| 24 févr. 2026 | 06:12 | 18:46 | 12:33:49 (-01:01) |
| 25 févr. 2026 | 06:13 | 18:46 | 12:32:50 (-00:59) |
| 26 févr. 2026 | 06:13 | 18:45 | 12:31:50 (-01:00) |
| 27 févr. 2026 | 06:13 | 18:44 | 12:30:50 (-01:00) |
| 28 févr. 2026 | 06:14 | 18:44 | 12:29:50 (-01:00) |
Livingstone
Plaine inondable Barotse
Lusaka
Kafue Flats
Parc national de Kafue
Ndola
Kabwe
Chingola
Kitwe