Park Narodowy Valbonë Valley, Albania — Wschód i zachód słońca
czwartek, 11 grudnia 2025
Jest 345. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 20 dni.
W dniu 11 grudnia w lokalizacji Park Narodowy Valbonë Valley słońce wschodzi o godzinie 06:58, a zachodzi o godzinie 16:09. Długość dnia wynosi 9 godz. 11 min., tym samym dzień jest o 45 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 12 grudnia 2025
W dniu 12 grudnia w lokalizacji Park Narodowy Valbonë Valley słońce wschodzi o godzinie 06:58, a zachodzi o godzinie 16:09. Długość dnia wynosi 9 godz. 10 min., tym samym dzień jest o 42 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 13 grudnia 2025
W dniu 13 grudnia w lokalizacji Park Narodowy Valbonë Valley słońce wschodzi o godzinie 06:59, a zachodzi o godzinie 16:09. Długość dnia wynosi 9 godz. 9 min., tym samym dzień jest o 37 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 14 grudnia 2025
W dniu 14 grudnia w lokalizacji Park Narodowy Valbonë Valley słońce wschodzi o godzinie 07:00, a zachodzi o godzinie 16:09. Długość dnia wynosi 9 godz. 9 min., tym samym dzień jest o 33 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Park Narodowy Valbonë Valley — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Park Narodowy Valbonë Valley. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 06:48 | 16:10 | 09:21:30 (-01:23) |
| 2 gru 2025 | 06:49 | 16:09 | 09:20:11 (-01:19) |
| 3 gru 2025 | 06:50 | 16:09 | 09:18:54 (-01:17) |
| 4 gru 2025 | 06:51 | 16:09 | 09:17:41 (-01:13) |
| 5 gru 2025 | 06:52 | 16:09 | 09:16:32 (-01:09) |
| 6 gru 2025 | 06:53 | 16:09 | 09:15:28 (-01:04) |
| 7 gru 2025 | 06:54 | 16:09 | 09:14:26 (-01:02) |
| 8 gru 2025 | 06:55 | 16:08 | 09:13:28 (-00:58) |
| 9 gru 2025 | 06:56 | 16:08 | 09:12:35 (-00:53) |
| 10 gru 2025 | 06:57 | 16:09 | 09:11:46 (-00:49) |
| 11 gru 2025 | 06:58 | 16:09 | 09:11:01 (-00:45) |
| 12 gru 2025 | 06:58 | 16:09 | 09:10:19 (-00:42) |
| 13 gru 2025 | 06:59 | 16:09 | 09:09:42 (-00:37) |
| 14 gru 2025 | 07:00 | 16:09 | 09:09:09 (-00:33) |
| 15 gru 2025 | 07:01 | 16:09 | 09:08:40 (-00:29) |
| 16 gru 2025 | 07:01 | 16:10 | 09:08:16 (-00:24) |
| 17 gru 2025 | 07:02 | 16:10 | 09:07:55 (-00:21) |
| 18 gru 2025 | 07:03 | 16:10 | 09:07:40 (-00:15) |
| 19 gru 2025 | 07:03 | 16:11 | 09:07:28 (-00:12) |
| 20 gru 2025 | 07:04 | 16:11 | 09:07:20 (-00:08) |
| 21 gru 2025 | 07:04 | 16:12 | 09:07:18 (-00:02) |
| 22 gru 2025 | 07:05 | 16:12 | 09:07:19 (+00:01) |
| 23 gru 2025 | 07:05 | 16:13 | 09:07:25 (+00:06) |
| 24 gru 2025 | 07:06 | 16:13 | 09:07:35 (+00:10) |
| 25 gru 2025 | 07:06 | 16:14 | 09:07:50 (+00:15) |
| 26 gru 2025 | 07:06 | 16:14 | 09:08:08 (+00:18) |
| 27 gru 2025 | 07:07 | 16:15 | 09:08:31 (+00:23) |
| 28 gru 2025 | 07:07 | 16:16 | 09:08:59 (+00:28) |
| 29 gru 2025 | 07:07 | 16:17 | 09:09:30 (+00:31) |
| 30 gru 2025 | 07:07 | 16:17 | 09:10:06 (+00:36) |
| 31 gru 2025 | 07:07 | 16:18 | 09:10:46 (+00:40) |
Tirana
Durrës
Gjirokastra
Szkodra
Saranda
Berat
Wlora
Kruja
Himara
Korcza
Pogradec
Park Narodowy Butrint