Reserva Provincial La Payunia, Argentyna — Wschód i zachód słońca
środa, 14 stycznia 2026
Jest 14. dzień roku i 3. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 351 dni.
W dniu 14 stycznia w lokalizacji Reserva Provincial La Payunia słońce wschodzi o godzinie 06:32, a zachodzi o godzinie 20:57. Długość dnia wynosi 14 godz. 25 min., tym samym dzień jest o 1 min. 17 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 15 stycznia 2026
W dniu 15 stycznia w lokalizacji Reserva Provincial La Payunia słońce wschodzi o godzinie 06:33, a zachodzi o godzinie 20:57. Długość dnia wynosi 14 godz. 24 min., tym samym dzień jest o 1 min. 20 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 16 stycznia 2026
W dniu 16 stycznia w lokalizacji Reserva Provincial La Payunia słońce wschodzi o godzinie 06:34, a zachodzi o godzinie 20:57. Długość dnia wynosi 14 godz. 23 min., tym samym dzień jest o 1 min. 22 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 17 stycznia 2026
W dniu 17 stycznia w lokalizacji Reserva Provincial La Payunia słońce wschodzi o godzinie 06:35, a zachodzi o godzinie 20:56. Długość dnia wynosi 14 godz. 21 min., tym samym dzień jest o 1 min. 25 sek. krótszy niż wczoraj.
Reserva Provincial La Payunia — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Reserva Provincial La Payunia. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (-03).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 sty 2026 | 06:20 | 20:58 | 14:38:19 (-00:37) |
| 2 sty 2026 | 06:21 | 20:58 | 14:37:38 (-00:41) |
| 3 sty 2026 | 06:22 | 20:59 | 14:36:54 (-00:44) |
| 4 sty 2026 | 06:22 | 20:59 | 14:36:07 (-00:47) |
| 5 sty 2026 | 06:23 | 20:59 | 14:35:18 (-00:49) |
| 6 sty 2026 | 06:24 | 20:59 | 14:34:23 (-00:55) |
| 7 sty 2026 | 06:25 | 20:59 | 14:33:27 (-00:56) |
| 8 sty 2026 | 06:26 | 20:59 | 14:32:27 (-01:00) |
| 9 sty 2026 | 06:27 | 20:58 | 14:31:25 (-01:02) |
| 10 sty 2026 | 06:28 | 20:58 | 14:30:19 (-01:06) |
| 11 sty 2026 | 06:29 | 20:58 | 14:29:11 (-01:08) |
| 12 sty 2026 | 06:30 | 20:58 | 14:27:59 (-01:12) |
| 13 sty 2026 | 06:31 | 20:58 | 14:26:45 (-01:14) |
| 14 sty 2026 | 06:32 | 20:57 | 14:25:28 (-01:17) |
| 15 sty 2026 | 06:33 | 20:57 | 14:24:08 (-01:20) |
| 16 sty 2026 | 06:34 | 20:57 | 14:22:46 (-01:22) |
| 17 sty 2026 | 06:35 | 20:56 | 14:21:21 (-01:25) |
| 18 sty 2026 | 06:36 | 20:56 | 14:19:54 (-01:27) |
| 19 sty 2026 | 06:37 | 20:55 | 14:18:24 (-01:30) |
| 20 sty 2026 | 06:38 | 20:55 | 14:16:52 (-01:32) |
| 21 sty 2026 | 06:39 | 20:55 | 14:15:18 (-01:34) |
| 22 sty 2026 | 06:40 | 20:54 | 14:13:42 (-01:36) |
| 23 sty 2026 | 06:41 | 20:53 | 14:12:03 (-01:39) |
| 24 sty 2026 | 06:42 | 20:53 | 14:10:22 (-01:41) |
| 25 sty 2026 | 06:44 | 20:52 | 14:08:39 (-01:43) |
| 26 sty 2026 | 06:45 | 20:52 | 14:06:55 (-01:44) |
| 27 sty 2026 | 06:46 | 20:51 | 14:05:08 (-01:47) |
| 28 sty 2026 | 06:47 | 20:50 | 14:03:20 (-01:48) |
| 29 sty 2026 | 06:48 | 20:49 | 14:01:30 (-01:50) |
| 30 sty 2026 | 06:49 | 20:49 | 13:59:37 (-01:53) |
| 31 sty 2026 | 06:50 | 20:48 | 13:57:45 (-01:52) |
Buenos Aires
Park Narodowy Iguazú
Ushuaia
Bariloche
Rosario
Córdoba
Park Narodowy Nahuel Huapi
Mendoza
El Chalten
Salta
Mar del Plata
La Plata