Broome, Australia — Wschód i zachód słońca
czwartek, 4 grudnia 2025
Jest 338. dzień roku i 49. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 27 dni.
W dniu 4 grudnia w lokalizacji Broome słońce wschodzi o godzinie 05:05, a zachodzi o godzinie 18:16. Długość dnia wynosi 13 godz. 11 min., tym samym dzień jest o 25 sek. dłuższy niż wczoraj.
piątek, 5 grudnia 2025
W dniu 5 grudnia w lokalizacji Broome słońce wschodzi o godzinie 05:05, a zachodzi o godzinie 18:17. Długość dnia wynosi 13 godz. 11 min., tym samym dzień jest o 25 sek. dłuższy niż wczoraj.
sobota, 6 grudnia 2025
W dniu 6 grudnia w lokalizacji Broome słońce wschodzi o godzinie 05:06, a zachodzi o godzinie 18:17. Długość dnia wynosi 13 godz. 11 min., tym samym dzień jest o 23 sek. dłuższy niż wczoraj.
niedziela, 7 grudnia 2025
W dniu 7 grudnia w lokalizacji Broome słońce wschodzi o godzinie 05:06, a zachodzi o godzinie 18:18. Długość dnia wynosi 13 godz. 12 min., tym samym dzień jest o 21 sek. dłuższy niż wczoraj.
Broome — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Broome. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (AWST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 05:05 | 18:14 | 13:09:46 (+00:30) |
| 2 gru 2025 | 05:05 | 18:15 | 13:10:14 (+00:28) |
| 3 gru 2025 | 05:05 | 18:16 | 13:10:41 (+00:27) |
| 4 gru 2025 | 05:05 | 18:16 | 13:11:06 (+00:25) |
| 5 gru 2025 | 05:05 | 18:17 | 13:11:31 (+00:25) |
| 6 gru 2025 | 05:06 | 18:17 | 13:11:54 (+00:23) |
| 7 gru 2025 | 05:06 | 18:18 | 13:12:15 (+00:21) |
| 8 gru 2025 | 05:06 | 18:19 | 13:12:35 (+00:20) |
| 9 gru 2025 | 05:06 | 18:19 | 13:12:54 (+00:19) |
| 10 gru 2025 | 05:07 | 18:20 | 13:13:12 (+00:18) |
| 11 gru 2025 | 05:07 | 18:20 | 13:13:29 (+00:17) |
| 12 gru 2025 | 05:07 | 18:21 | 13:13:43 (+00:14) |
| 13 gru 2025 | 05:08 | 18:22 | 13:13:57 (+00:14) |
| 14 gru 2025 | 05:08 | 18:22 | 13:14:08 (+00:11) |
| 15 gru 2025 | 05:08 | 18:23 | 13:14:19 (+00:11) |
| 16 gru 2025 | 05:09 | 18:23 | 13:14:28 (+00:09) |
| 17 gru 2025 | 05:09 | 18:24 | 13:14:36 (+00:08) |
| 18 gru 2025 | 05:10 | 18:24 | 13:14:41 (+00:05) |
| 19 gru 2025 | 05:10 | 18:25 | 13:14:46 (+00:05) |
| 20 gru 2025 | 05:11 | 18:25 | 13:14:49 (+00:03) |
| 21 gru 2025 | 05:11 | 18:26 | 13:14:50 (+00:01) |
| 22 gru 2025 | 05:12 | 18:26 | 13:14:50 |
| 23 gru 2025 | 05:12 | 18:27 | 13:14:48 (-00:02) |
| 24 gru 2025 | 05:13 | 18:27 | 13:14:46 (-00:02) |
| 25 gru 2025 | 05:13 | 18:28 | 13:14:41 (-00:05) |
| 26 gru 2025 | 05:14 | 18:28 | 13:14:35 (-00:06) |
| 27 gru 2025 | 05:14 | 18:29 | 13:14:27 (-00:08) |
| 28 gru 2025 | 05:15 | 18:29 | 13:14:18 (-00:09) |
| 29 gru 2025 | 05:15 | 18:30 | 13:14:07 (-00:11) |
| 30 gru 2025 | 05:16 | 18:30 | 13:13:55 (-00:12) |
| 31 gru 2025 | 05:17 | 18:30 | 13:13:42 (-00:13) |
Sydney
Park Narodowy Uluru-Kata Tjuta
Melbourne
Launceston
Park Narodowy Kakadu
Brisbane
Perth
Wyspa Lord Howe
Canberra
Adelaide
Hobart
Byron Bay