Park Narodowy Kanangra Boyd, Australia — Wschód i zachód słońca
środa, 11 marca 2026
Jest 70. dzień roku i 11. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 295 dni.
W dniu 11 marca w lokalizacji Park Narodowy Kanangra Boyd słońce wschodzi o godzinie 06:54, a zachodzi o godzinie 19:25. Długość dnia wynosi 12 godz. 31 min., tym samym dzień jest o 2 min. 7 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 12 marca 2026
W dniu 12 marca w lokalizacji Park Narodowy Kanangra Boyd słońce wschodzi o godzinie 06:55, a zachodzi o godzinie 19:23. Długość dnia wynosi 12 godz. 28 min., tym samym dzień jest o 2 min. 9 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 13 marca 2026
W dniu 13 marca w lokalizacji Park Narodowy Kanangra Boyd słońce wschodzi o godzinie 06:55, a zachodzi o godzinie 19:22. Długość dnia wynosi 12 godz. 26 min., tym samym dzień jest o 2 min. 8 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 14 marca 2026
W dniu 14 marca w lokalizacji Park Narodowy Kanangra Boyd słońce wschodzi o godzinie 06:56, a zachodzi o godzinie 19:21. Długość dnia wynosi 12 godz. 24 min., tym samym dzień jest o 2 min. 8 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 5 kwiecień 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
- 4 październik 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
Park Narodowy Kanangra Boyd — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Park Narodowy Kanangra Boyd. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (AEDT).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 mar 2026 | 06:45 | 19:38 | 12:52:10 (-02:06) |
| 2 mar 2026 | 06:46 | 19:36 | 12:50:04 (-02:06) |
| 3 mar 2026 | 06:47 | 19:35 | 12:47:56 (-02:08) |
| 4 mar 2026 | 06:48 | 19:34 | 12:45:50 (-02:06) |
| 5 mar 2026 | 06:49 | 19:33 | 12:43:42 (-02:08) |
| 6 mar 2026 | 06:50 | 19:31 | 12:41:35 (-02:07) |
| 7 mar 2026 | 06:51 | 19:30 | 12:39:27 (-02:08) |
| 8 mar 2026 | 06:51 | 19:29 | 12:37:20 (-02:07) |
| 9 mar 2026 | 06:52 | 19:27 | 12:35:12 (-02:08) |
| 10 mar 2026 | 06:53 | 19:26 | 12:33:04 (-02:08) |
| 11 mar 2026 | 06:54 | 19:25 | 12:30:57 (-02:07) |
| 12 mar 2026 | 06:55 | 19:23 | 12:28:48 (-02:09) |
| 13 mar 2026 | 06:55 | 19:22 | 12:26:40 (-02:08) |
| 14 mar 2026 | 06:56 | 19:21 | 12:24:32 (-02:08) |
| 15 mar 2026 | 06:57 | 19:19 | 12:22:24 (-02:08) |
| 16 mar 2026 | 06:58 | 19:18 | 12:20:16 (-02:08) |
| 17 mar 2026 | 06:59 | 19:17 | 12:18:08 (-02:08) |
| 18 mar 2026 | 06:59 | 19:15 | 12:15:59 (-02:09) |
| 19 mar 2026 | 07:00 | 19:14 | 12:13:52 (-02:07) |
| 20 mar 2026 | 07:01 | 19:13 | 12:11:44 (-02:08) |
| 21 mar 2026 | 07:02 | 19:11 | 12:09:36 (-02:08) |
| 22 mar 2026 | 07:02 | 19:10 | 12:07:28 (-02:08) |
| 23 mar 2026 | 07:03 | 19:08 | 12:05:21 (-02:07) |
| 24 mar 2026 | 07:04 | 19:07 | 12:03:14 (-02:07) |
| 25 mar 2026 | 07:05 | 19:06 | 12:01:07 (-02:07) |
| 26 mar 2026 | 07:05 | 19:04 | 11:58:59 (-02:08) |
| 27 mar 2026 | 07:06 | 19:03 | 11:56:53 (-02:06) |
| 28 mar 2026 | 07:07 | 19:02 | 11:54:47 (-02:06) |
| 29 mar 2026 | 07:08 | 19:00 | 11:52:40 (-02:07) |
| 30 mar 2026 | 07:08 | 18:59 | 11:50:34 (-04:13) |
| 31 mar 2026 | 07:09 | 18:58 | 11:48:29 (-02:05) |
Sydney
Park Narodowy Uluru-Kata Tjuta
Melbourne
Launceston
Park Narodowy Kakadu
Brisbane
Perth
Wyspa Lord Howe
Canberra
Adelaide
Hobart
Byron Bay