Park Narodowy Lakefield, Australia — Wschód i zachód słońca
wtorek, 10 marca 2026
Jest 69. dzień roku i 11. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 296 dni.
W dniu 10 marca w lokalizacji Park Narodowy Lakefield słońce wschodzi o godzinie 06:24, a zachodzi o godzinie 18:42. Długość dnia wynosi 12 godz. 18 min., tym samym dzień jest o 51 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 11 marca 2026
W dniu 11 marca w lokalizacji Park Narodowy Lakefield słońce wschodzi o godzinie 06:24, a zachodzi o godzinie 18:42. Długość dnia wynosi 12 godz. 17 min., tym samym dzień jest o 51 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 12 marca 2026
W dniu 12 marca w lokalizacji Park Narodowy Lakefield słońce wschodzi o godzinie 06:25, a zachodzi o godzinie 18:41. Długość dnia wynosi 12 godz. 16 min., tym samym dzień jest o 50 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 13 marca 2026
W dniu 13 marca w lokalizacji Park Narodowy Lakefield słońce wschodzi o godzinie 06:25, a zachodzi o godzinie 18:40. Długość dnia wynosi 12 godz. 15 min., tym samym dzień jest o 52 sek. krótszy niż wczoraj.
Park Narodowy Lakefield — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Park Narodowy Lakefield. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (AEST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 mar 2026 | 06:22 | 18:48 | 12:25:38 (-00:50) |
| 2 mar 2026 | 06:23 | 18:47 | 12:24:48 (-00:50) |
| 3 mar 2026 | 06:23 | 18:47 | 12:23:57 (-00:51) |
| 4 mar 2026 | 06:23 | 18:46 | 12:23:07 (-00:50) |
| 5 mar 2026 | 06:23 | 18:46 | 12:22:16 (-00:51) |
| 6 mar 2026 | 06:23 | 18:45 | 12:21:26 (-00:50) |
| 7 mar 2026 | 06:24 | 18:44 | 12:20:35 (-00:51) |
| 8 mar 2026 | 06:24 | 18:44 | 12:19:44 (-00:51) |
| 9 mar 2026 | 06:24 | 18:43 | 12:18:53 (-00:51) |
| 10 mar 2026 | 06:24 | 18:42 | 12:18:02 (-00:51) |
| 11 mar 2026 | 06:24 | 18:42 | 12:17:11 (-00:51) |
| 12 mar 2026 | 06:25 | 18:41 | 12:16:21 (-00:50) |
| 13 mar 2026 | 06:25 | 18:40 | 12:15:29 (-00:52) |
| 14 mar 2026 | 06:25 | 18:39 | 12:14:38 (-00:51) |
| 15 mar 2026 | 06:25 | 18:39 | 12:13:47 (-00:51) |
| 16 mar 2026 | 06:25 | 18:38 | 12:12:57 (-00:50) |
| 17 mar 2026 | 06:25 | 18:37 | 12:12:05 (-00:52) |
| 18 mar 2026 | 06:25 | 18:37 | 12:11:14 (-00:51) |
| 19 mar 2026 | 06:26 | 18:36 | 12:10:23 (-00:51) |
| 20 mar 2026 | 06:26 | 18:35 | 12:09:32 (-00:51) |
| 21 mar 2026 | 06:26 | 18:34 | 12:08:42 (-00:50) |
| 22 mar 2026 | 06:26 | 18:34 | 12:07:51 (-00:51) |
| 23 mar 2026 | 06:26 | 18:33 | 12:07:01 (-00:50) |
| 24 mar 2026 | 06:26 | 18:32 | 12:06:10 (-00:51) |
| 25 mar 2026 | 06:26 | 18:32 | 12:05:19 (-00:51) |
| 26 mar 2026 | 06:26 | 18:31 | 12:04:29 (-00:50) |
| 27 mar 2026 | 06:27 | 18:30 | 12:03:39 (-00:50) |
| 28 mar 2026 | 06:27 | 18:29 | 12:02:48 (-00:51) |
| 29 mar 2026 | 06:27 | 18:29 | 12:01:58 (-00:50) |
| 30 mar 2026 | 06:27 | 18:28 | 12:01:08 (-01:40) |
| 31 mar 2026 | 06:27 | 18:27 | 12:00:18 (-00:50) |
Sydney
Park Narodowy Uluru-Kata Tjuta
Melbourne
Launceston
Park Narodowy Kakadu
Brisbane
Perth
Wyspa Lord Howe
Canberra
Adelaide
Hobart
Byron Bay