Leopoldina, Brazylia — Wschód i zachód słońca
wtorek, 2 grudnia 2025
Jest 336. dzień roku i 49. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 29 dni.
W dniu 2 grudnia w lokalizacji Leopoldina słońce wschodzi o godzinie 04:58, a zachodzi o godzinie 18:22. Długość dnia wynosi 13 godz. 24 min., tym samym dzień jest o 34 sek. dłuższy niż wczoraj.
środa, 3 grudnia 2025
W dniu 3 grudnia w lokalizacji Leopoldina słońce wschodzi o godzinie 04:58, a zachodzi o godzinie 18:22. Długość dnia wynosi 13 godz. 24 min., tym samym dzień jest o 31 sek. dłuższy niż wczoraj.
czwartek, 4 grudnia 2025
W dniu 4 grudnia w lokalizacji Leopoldina słońce wschodzi o godzinie 04:58, a zachodzi o godzinie 18:23. Długość dnia wynosi 13 godz. 25 min., tym samym dzień jest o 32 sek. dłuższy niż wczoraj.
piątek, 5 grudnia 2025
W dniu 5 grudnia w lokalizacji Leopoldina słońce wschodzi o godzinie 04:58, a zachodzi o godzinie 18:24. Długość dnia wynosi 13 godz. 25 min., tym samym dzień jest o 28 sek. dłuższy niż wczoraj.
Leopoldina — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Leopoldina. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (-03).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 04:58 | 18:21 | 13:23:23 (+00:35) |
| 2 gru 2025 | 04:58 | 18:22 | 13:23:57 (+00:34) |
| 3 gru 2025 | 04:58 | 18:22 | 13:24:28 (+00:31) |
| 4 gru 2025 | 04:58 | 18:23 | 13:25:00 (+00:32) |
| 5 gru 2025 | 04:58 | 18:24 | 13:25:28 (+00:28) |
| 6 gru 2025 | 04:58 | 18:24 | 13:25:56 (+00:28) |
| 7 gru 2025 | 04:58 | 18:25 | 13:26:22 (+00:26) |
| 8 gru 2025 | 04:59 | 18:25 | 13:26:45 (+00:23) |
| 9 gru 2025 | 04:59 | 18:26 | 13:27:08 (+00:23) |
| 10 gru 2025 | 04:59 | 18:27 | 13:27:29 (+00:21) |
| 11 gru 2025 | 05:00 | 18:27 | 13:27:48 (+00:19) |
| 12 gru 2025 | 05:00 | 18:28 | 13:28:04 (+00:16) |
| 13 gru 2025 | 05:00 | 18:29 | 13:28:20 (+00:16) |
| 14 gru 2025 | 05:01 | 18:29 | 13:28:34 (+00:14) |
| 15 gru 2025 | 05:01 | 18:30 | 13:28:46 (+00:12) |
| 16 gru 2025 | 05:01 | 18:30 | 13:28:56 (+00:10) |
| 17 gru 2025 | 05:02 | 18:31 | 13:29:04 (+00:08) |
| 18 gru 2025 | 05:02 | 18:31 | 13:29:11 (+00:07) |
| 19 gru 2025 | 05:03 | 18:32 | 13:29:15 (+00:04) |
| 20 gru 2025 | 05:03 | 18:32 | 13:29:18 (+00:03) |
| 21 gru 2025 | 05:04 | 18:33 | 13:29:19 (+00:01) |
| 22 gru 2025 | 05:04 | 18:33 | 13:29:17 (-00:02) |
| 23 gru 2025 | 05:05 | 18:34 | 13:29:15 (-00:02) |
| 24 gru 2025 | 05:05 | 18:34 | 13:29:10 (-00:05) |
| 25 gru 2025 | 05:06 | 18:35 | 13:29:04 (-00:06) |
| 26 gru 2025 | 05:06 | 18:35 | 13:28:56 (-00:08) |
| 27 gru 2025 | 05:07 | 18:36 | 13:28:46 (-00:10) |
| 28 gru 2025 | 05:07 | 18:36 | 13:28:34 (-00:12) |
| 29 gru 2025 | 05:08 | 18:36 | 13:28:21 (-00:13) |
| 30 gru 2025 | 05:09 | 18:37 | 13:28:05 (-00:16) |
| 31 gru 2025 | 05:09 | 18:37 | 13:27:48 (-00:17) |
Rio de Janeiro
São Paulo
Salvador
Brasília
Kurytyba
Florianópolis
Fernando de Noronha
Paraty
Natal
Porto Alegre
Recife
Belo Horizonte