Tubarão, Brazylia — Wschód i zachód słońca
sobota, 13 grudnia 2025
Jest 347. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 18 dni.
W dniu 13 grudnia w lokalizacji Tubarão słońce wschodzi o godzinie 05:10, a zachodzi o godzinie 19:09. Długość dnia wynosi 13 godz. 58 min., tym samym dzień jest o 21 sek. dłuższy niż wczoraj.
niedziela, 14 grudnia 2025
W dniu 14 grudnia w lokalizacji Tubarão słońce wschodzi o godzinie 05:11, a zachodzi o godzinie 19:10. Długość dnia wynosi 13 godz. 59 min., tym samym dzień jest o 19 sek. dłuższy niż wczoraj.
poniedziałek, 15 grudnia 2025
W dniu 15 grudnia w lokalizacji Tubarão słońce wschodzi o godzinie 05:11, a zachodzi o godzinie 19:11. Długość dnia wynosi 13 godz. 59 min., tym samym dzień jest o 16 sek. dłuższy niż wczoraj.
wtorek, 16 grudnia 2025
W dniu 16 grudnia w lokalizacji Tubarão słońce wschodzi o godzinie 05:12, a zachodzi o godzinie 19:11. Długość dnia wynosi 13 godz. 59 min., tym samym dzień jest o 14 sek. dłuższy niż wczoraj.
Tubarão — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Tubarão. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (-03).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 05:09 | 19:01 | 13:51:54 (+00:49) |
| 2 gru 2025 | 05:09 | 19:01 | 13:52:40 (+00:46) |
| 3 gru 2025 | 05:09 | 19:02 | 13:53:25 (+00:45) |
| 4 gru 2025 | 05:09 | 19:03 | 13:54:08 (+00:43) |
| 5 gru 2025 | 05:09 | 19:04 | 13:54:48 (+00:40) |
| 6 gru 2025 | 05:09 | 19:04 | 13:55:26 (+00:38) |
| 7 gru 2025 | 05:09 | 19:05 | 13:56:02 (+00:36) |
| 8 gru 2025 | 05:09 | 19:06 | 13:56:35 (+00:33) |
| 9 gru 2025 | 05:09 | 19:07 | 13:57:06 (+00:31) |
| 10 gru 2025 | 05:10 | 19:07 | 13:57:34 (+00:28) |
| 11 gru 2025 | 05:10 | 19:08 | 13:58:01 (+00:27) |
| 12 gru 2025 | 05:10 | 19:09 | 13:58:25 (+00:24) |
| 13 gru 2025 | 05:10 | 19:09 | 13:58:46 (+00:21) |
| 14 gru 2025 | 05:11 | 19:10 | 13:59:05 (+00:19) |
| 15 gru 2025 | 05:11 | 19:11 | 13:59:21 (+00:16) |
| 16 gru 2025 | 05:12 | 19:11 | 13:59:35 (+00:14) |
| 17 gru 2025 | 05:12 | 19:12 | 13:59:46 (+00:11) |
| 18 gru 2025 | 05:12 | 19:12 | 13:59:55 (+00:09) |
| 19 gru 2025 | 05:13 | 19:13 | 14:00:02 (+00:07) |
| 20 gru 2025 | 05:13 | 19:13 | 14:00:06 (+00:04) |
| 21 gru 2025 | 05:14 | 19:14 | 14:00:07 (+00:01) |
| 22 gru 2025 | 05:14 | 19:14 | 14:00:06 (-00:01) |
| 23 gru 2025 | 05:15 | 19:15 | 14:00:02 (-00:04) |
| 24 gru 2025 | 05:15 | 19:15 | 13:59:56 (-00:06) |
| 25 gru 2025 | 05:16 | 19:16 | 13:59:47 (-00:09) |
| 26 gru 2025 | 05:16 | 19:16 | 13:59:35 (-00:12) |
| 27 gru 2025 | 05:17 | 19:16 | 13:59:22 (-00:13) |
| 28 gru 2025 | 05:18 | 19:17 | 13:59:05 (-00:17) |
| 29 gru 2025 | 05:18 | 19:17 | 13:58:45 (-00:20) |
| 30 gru 2025 | 05:19 | 19:17 | 13:58:24 (-00:21) |
| 31 gru 2025 | 05:20 | 19:18 | 13:58:00 (-00:24) |
Rio de Janeiro
São Paulo
Salvador
Brasília
Kurytyba
Florianópolis
Fernando de Noronha
Paraty
Natal
Porto Alegre
Recife
Belo Horizonte