Bjelovar, Chorwacja — Wschód i zachód słońca
piątek, 12 grudnia 2025
Jest 346. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 19 dni.
W dniu 12 grudnia w lokalizacji Bjelovar słońce wschodzi o godzinie 07:23, a zachodzi o godzinie 16:09. Długość dnia wynosi 8 godz. 46 min., tym samym dzień jest o 48 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 13 grudnia 2025
W dniu 13 grudnia w lokalizacji Bjelovar słońce wschodzi o godzinie 07:24, a zachodzi o godzinie 16:09. Długość dnia wynosi 8 godz. 45 min., tym samym dzień jest o 42 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 14 grudnia 2025
W dniu 14 grudnia w lokalizacji Bjelovar słońce wschodzi o godzinie 07:24, a zachodzi o godzinie 16:09. Długość dnia wynosi 8 godz. 44 min., tym samym dzień jest o 38 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 15 grudnia 2025
W dniu 15 grudnia w lokalizacji Bjelovar słońce wschodzi o godzinie 07:25, a zachodzi o godzinie 16:10. Długość dnia wynosi 8 godz. 44 min., tym samym dzień jest o 33 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Bjelovar — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Bjelovar. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 07:12 | 16:11 | 08:59:08 (-01:37) |
| 2 gru 2025 | 07:13 | 16:10 | 08:57:37 (-01:31) |
| 3 gru 2025 | 07:14 | 16:10 | 08:56:09 (-01:28) |
| 4 gru 2025 | 07:15 | 16:10 | 08:54:45 (-01:24) |
| 5 gru 2025 | 07:16 | 16:10 | 08:53:26 (-01:19) |
| 6 gru 2025 | 07:17 | 16:09 | 08:52:11 (-01:15) |
| 7 gru 2025 | 07:18 | 16:09 | 08:51:00 (-01:11) |
| 8 gru 2025 | 07:19 | 16:09 | 08:49:54 (-01:06) |
| 9 gru 2025 | 07:20 | 16:09 | 08:48:52 (-01:02) |
| 10 gru 2025 | 07:21 | 16:09 | 08:47:56 (-00:56) |
| 11 gru 2025 | 07:22 | 16:09 | 08:47:03 (-00:53) |
| 12 gru 2025 | 07:23 | 16:09 | 08:46:15 (-00:48) |
| 13 gru 2025 | 07:24 | 16:09 | 08:45:33 (-00:42) |
| 14 gru 2025 | 07:24 | 16:09 | 08:44:55 (-00:38) |
| 15 gru 2025 | 07:25 | 16:10 | 08:44:22 (-00:33) |
| 16 gru 2025 | 07:26 | 16:10 | 08:43:53 (-00:29) |
| 17 gru 2025 | 07:27 | 16:10 | 08:43:30 (-00:23) |
| 18 gru 2025 | 07:27 | 16:10 | 08:43:12 (-00:18) |
| 19 gru 2025 | 07:28 | 16:11 | 08:42:59 (-00:13) |
| 20 gru 2025 | 07:28 | 16:11 | 08:42:50 (-00:09) |
| 21 gru 2025 | 07:29 | 16:12 | 08:42:46 (-00:04) |
| 22 gru 2025 | 07:29 | 16:12 | 08:42:48 (+00:02) |
| 23 gru 2025 | 07:30 | 16:13 | 08:42:55 (+00:07) |
| 24 gru 2025 | 07:30 | 16:13 | 08:43:07 (+00:12) |
| 25 gru 2025 | 07:31 | 16:14 | 08:43:23 (+00:16) |
| 26 gru 2025 | 07:31 | 16:15 | 08:43:46 (+00:23) |
| 27 gru 2025 | 07:31 | 16:15 | 08:44:11 (+00:25) |
| 28 gru 2025 | 07:31 | 16:16 | 08:44:44 (+00:33) |
| 29 gru 2025 | 07:32 | 16:17 | 08:45:20 (+00:36) |
| 30 gru 2025 | 07:32 | 16:18 | 08:46:02 (+00:42) |
| 31 gru 2025 | 07:32 | 16:19 | 08:46:47 (+00:45) |
Park Narodowy Jezior Plitwickich
Dubrownik
Zagrzeb
Split
Pula
Zadar
Rovinj
Trogir
Poreč
Szybenik
Rijeka
Hvar