Kõrvemaa Landscape Conservation Area, Estonia — Wschód i zachód słońca
wtorek, 2 grudnia 2025
Jest 336. dzień roku i 49. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 29 dni.
W dniu 2 grudnia w lokalizacji Kõrvemaa Landscape Conservation Area słońce wschodzi o godzinie 08:45, a zachodzi o godzinie 15:28. Długość dnia wynosi 6 godz. 43 min., tym samym dzień jest o 2 min. 59 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 3 grudnia 2025
W dniu 3 grudnia w lokalizacji Kõrvemaa Landscape Conservation Area słońce wschodzi o godzinie 08:47, a zachodzi o godzinie 15:27. Długość dnia wynosi 6 godz. 40 min., tym samym dzień jest o 2 min. 51 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 4 grudnia 2025
W dniu 4 grudnia w lokalizacji Kõrvemaa Landscape Conservation Area słońce wschodzi o godzinie 08:49, a zachodzi o godzinie 15:26. Długość dnia wynosi 6 godz. 37 min., tym samym dzień jest o 2 min. 44 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 5 grudnia 2025
W dniu 5 grudnia w lokalizacji Kõrvemaa Landscape Conservation Area słońce wschodzi o godzinie 08:51, a zachodzi o godzinie 15:26. Długość dnia wynosi 6 godz. 35 min., tym samym dzień jest o 2 min. 36 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Kõrvemaa Landscape Conservation Area — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Kõrvemaa Landscape Conservation Area. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (EET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 08:43 | 15:30 | 06:46:07 (-03:05) |
| 2 gru 2025 | 08:45 | 15:28 | 06:43:08 (-02:59) |
| 3 gru 2025 | 08:47 | 15:27 | 06:40:17 (-02:51) |
| 4 gru 2025 | 08:49 | 15:26 | 06:37:33 (-02:44) |
| 5 gru 2025 | 08:51 | 15:26 | 06:34:57 (-02:36) |
| 6 gru 2025 | 08:52 | 15:25 | 06:32:28 (-02:29) |
| 7 gru 2025 | 08:54 | 15:24 | 06:30:09 (-02:19) |
| 8 gru 2025 | 08:55 | 15:23 | 06:27:57 (-02:12) |
| 9 gru 2025 | 08:57 | 15:23 | 06:25:54 (-02:03) |
| 10 gru 2025 | 08:58 | 15:22 | 06:23:59 (-01:55) |
| 11 gru 2025 | 09:00 | 15:22 | 06:22:14 (-01:45) |
| 12 gru 2025 | 09:01 | 15:22 | 06:20:38 (-01:36) |
| 13 gru 2025 | 09:02 | 15:21 | 06:19:12 (-01:26) |
| 14 gru 2025 | 09:03 | 15:21 | 06:17:55 (-01:17) |
| 15 gru 2025 | 09:04 | 15:21 | 06:16:48 (-01:07) |
| 16 gru 2025 | 09:05 | 15:21 | 06:15:51 (-00:57) |
| 17 gru 2025 | 09:06 | 15:21 | 06:15:03 (-00:48) |
| 18 gru 2025 | 09:07 | 15:21 | 06:14:25 (-00:38) |
| 19 gru 2025 | 09:08 | 15:22 | 06:13:58 (-00:27) |
| 20 gru 2025 | 09:08 | 15:22 | 06:13:41 (-00:17) |
| 21 gru 2025 | 09:09 | 15:22 | 06:13:33 (-00:08) |
| 22 gru 2025 | 09:09 | 15:23 | 06:13:37 (+00:04) |
| 23 gru 2025 | 09:10 | 15:23 | 06:13:50 (+00:13) |
| 24 gru 2025 | 09:10 | 15:24 | 06:14:14 (+00:24) |
| 25 gru 2025 | 09:10 | 15:25 | 06:14:48 (+00:34) |
| 26 gru 2025 | 09:10 | 15:26 | 06:15:31 (+00:43) |
| 27 gru 2025 | 09:10 | 15:27 | 06:16:25 (+00:54) |
| 28 gru 2025 | 09:10 | 15:28 | 06:17:29 (+01:04) |
| 29 gru 2025 | 09:10 | 15:29 | 06:18:43 (+01:14) |
| 30 gru 2025 | 09:10 | 15:30 | 06:20:05 (+01:22) |
| 31 gru 2025 | 09:10 | 15:31 | 06:21:38 (+01:33) |
Tallinn
Tartu
Manilaid
Kuressaare
Narwa
Park Narodowy Lahemaa
Toila
Otepää
Park Narodowy Soomaa
Haapsalu
Park Narodowy Matsalu
Rakvere