Imus, Filipiny — Wschód i zachód słońca
niedziela, 9 listopada 2025
Jest 313. dzień roku i 45. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 52 dni.
W dniu 9 listopada w lokalizacji Imus słońce wschodzi o godzinie 05:53, a zachodzi o godzinie 17:26. Długość dnia wynosi 11 godz. 33 min., tym samym dzień jest o 38 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 10 listopada 2025
W dniu 10 listopada w lokalizacji Imus słońce wschodzi o godzinie 05:53, a zachodzi o godzinie 17:26. Długość dnia wynosi 11 godz. 33 min., tym samym dzień jest o 38 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 11 listopada 2025
W dniu 11 listopada w lokalizacji Imus słońce wschodzi o godzinie 05:54, a zachodzi o godzinie 17:26. Długość dnia wynosi 11 godz. 32 min., tym samym dzień jest o 37 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 12 listopada 2025
W dniu 12 listopada w lokalizacji Imus słońce wschodzi o godzinie 05:54, a zachodzi o godzinie 17:26. Długość dnia wynosi 11 godz. 32 min., tym samym dzień jest o 36 sek. krótszy niż wczoraj.
Imus — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Imus. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (PST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 lis 2025 | 05:50 | 17:29 | 11:38:55 (-00:42) |
| 2 lis 2025 | 05:50 | 17:28 | 11:38:13 (-00:42) |
| 3 lis 2025 | 05:51 | 17:28 | 11:37:33 (-00:40) |
| 4 lis 2025 | 05:51 | 17:28 | 11:36:53 (-00:40) |
| 5 lis 2025 | 05:51 | 17:27 | 11:36:13 (-00:40) |
| 6 lis 2025 | 05:52 | 17:27 | 11:35:34 (-00:39) |
| 7 lis 2025 | 05:52 | 17:27 | 11:34:55 (-00:39) |
| 8 lis 2025 | 05:52 | 17:27 | 11:34:17 (-00:38) |
| 9 lis 2025 | 05:53 | 17:26 | 11:33:39 (-00:38) |
| 10 lis 2025 | 05:53 | 17:26 | 11:33:01 (-00:38) |
| 11 lis 2025 | 05:54 | 17:26 | 11:32:24 (-00:37) |
| 12 lis 2025 | 05:54 | 17:26 | 11:31:48 (-00:36) |
| 13 lis 2025 | 05:54 | 17:26 | 11:31:13 (-00:35) |
| 14 lis 2025 | 05:55 | 17:25 | 11:30:38 (-00:35) |
| 15 lis 2025 | 05:55 | 17:25 | 11:30:04 (-00:34) |
| 16 lis 2025 | 05:56 | 17:25 | 11:29:29 (-00:35) |
| 17 lis 2025 | 05:56 | 17:25 | 11:28:56 (-00:33) |
| 18 lis 2025 | 05:57 | 17:25 | 11:28:24 (-00:32) |
| 19 lis 2025 | 05:57 | 17:25 | 11:27:52 (-00:32) |
| 20 lis 2025 | 05:58 | 17:25 | 11:27:22 (-00:30) |
| 21 lis 2025 | 05:58 | 17:25 | 11:26:51 (-00:31) |
| 22 lis 2025 | 05:59 | 17:25 | 11:26:21 (-00:30) |
| 23 lis 2025 | 05:59 | 17:25 | 11:25:53 (-00:28) |
| 24 lis 2025 | 06:00 | 17:25 | 11:25:25 (-00:28) |
| 25 lis 2025 | 06:00 | 17:25 | 11:24:57 (-00:28) |
| 26 lis 2025 | 06:01 | 17:25 | 11:24:31 (-00:26) |
| 27 lis 2025 | 06:01 | 17:25 | 11:24:05 (-00:26) |
| 28 lis 2025 | 06:02 | 17:26 | 11:23:41 (-00:24) |
| 29 lis 2025 | 06:02 | 17:26 | 11:23:17 (-00:24) |
| 30 lis 2025 | 06:03 | 17:26 | 11:22:54 (-00:23) |
Puerto Galera
Boracay
Manila
Coron
Moalboal
Cebu City
Park Narodowy Rzeki Podziemnej Puerto Princesa
Santa Maria
Cabra Island
Cagayan de Oro
Baguio
Makati