Levi, Finlandia — Wschód i zachód słońca
wtorek, 27 stycznia 2026
Jest 27. dzień roku i 5. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 338 dni.
W dniu 27 stycznia w lokalizacji Levi słońce wschodzi o godzinie 09:51, a zachodzi o godzinie 15:15. Długość dnia wynosi 5 godz. 23 min., tym samym dzień jest o 8 min. 40 sek. dłuższy niż wczoraj.
środa, 28 stycznia 2026
W dniu 28 stycznia w lokalizacji Levi słońce wschodzi o godzinie 09:47, a zachodzi o godzinie 15:19. Długość dnia wynosi 5 godz. 31 min., tym samym dzień jest o 8 min. 38 sek. dłuższy niż wczoraj.
czwartek, 29 stycznia 2026
W dniu 29 stycznia w lokalizacji Levi słońce wschodzi o godzinie 09:43, a zachodzi o godzinie 15:24. Długość dnia wynosi 5 godz. 40 min., tym samym dzień jest o 8 min. 36 sek. dłuższy niż wczoraj.
piątek, 30 stycznia 2026
W dniu 30 stycznia w lokalizacji Levi słońce wschodzi o godzinie 09:39, a zachodzi o godzinie 15:28. Długość dnia wynosi 5 godz. 49 min., tym samym dzień jest o 8 min. 35 sek. dłuższy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 29 marzec 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 25 październik 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Levi. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (EET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 sty 2026 | 11:43 | 13:05 | 01:22:05 (+11:06) |
| 2 sty 2026 | 11:38 | 13:11 | 01:32:44 (+10:39) |
| 3 sty 2026 | 11:33 | 13:16 | 01:43:03 (+10:19) |
| 4 sty 2026 | 11:29 | 13:22 | 01:53:08 (+10:05) |
| 5 sty 2026 | 11:24 | 13:27 | 02:03:03 (+09:55) |
| 6 sty 2026 | 11:20 | 13:32 | 02:12:49 (+09:46) |
| 7 sty 2026 | 11:15 | 13:38 | 02:22:27 (+09:38) |
| 8 sty 2026 | 11:11 | 13:43 | 02:32:00 (+09:33) |
| 9 sty 2026 | 11:07 | 13:48 | 02:41:28 (+09:28) |
| 10 sty 2026 | 11:02 | 13:53 | 02:50:52 (+09:24) |
| 11 sty 2026 | 10:58 | 13:58 | 03:00:12 (+09:20) |
| 12 sty 2026 | 10:54 | 14:03 | 03:09:27 (+09:15) |
| 13 sty 2026 | 10:50 | 14:08 | 03:18:40 (+09:13) |
| 14 sty 2026 | 10:45 | 14:13 | 03:27:50 (+09:10) |
| 15 sty 2026 | 10:41 | 14:18 | 03:36:57 (+09:07) |
| 16 sty 2026 | 10:37 | 14:23 | 03:46:01 (+09:04) |
| 17 sty 2026 | 10:33 | 14:28 | 03:55:02 (+09:01) |
| 18 sty 2026 | 10:29 | 14:33 | 04:04:01 (+08:59) |
| 19 sty 2026 | 10:24 | 14:37 | 04:12:58 (+08:57) |
| 20 sty 2026 | 10:20 | 14:42 | 04:21:53 (+08:55) |
| 21 sty 2026 | 10:16 | 14:47 | 04:30:46 (+08:53) |
| 22 sty 2026 | 10:12 | 14:52 | 04:39:35 (+08:49) |
| 23 sty 2026 | 10:08 | 14:56 | 04:48:24 (+08:49) |
| 24 sty 2026 | 10:04 | 15:01 | 04:57:10 (+08:46) |
| 25 sty 2026 | 10:00 | 15:06 | 05:05:54 (+08:44) |
| 26 sty 2026 | 09:55 | 15:10 | 05:14:36 (+08:42) |
| 27 sty 2026 | 09:51 | 15:15 | 05:23:16 (+08:40) |
| 28 sty 2026 | 09:47 | 15:19 | 05:31:54 (+08:38) |
| 29 sty 2026 | 09:43 | 15:24 | 05:40:30 (+08:36) |
| 30 sty 2026 | 09:39 | 15:28 | 05:49:05 (+08:35) |
| 31 sty 2026 | 09:35 | 15:32 | 05:57:38 (+08:33) |
| 26 maj 2026 | - | - | - |
| 27 maj 2026 | - | - | - |
| 28 maj 2026 | - | - | - |
| 29 maj 2026 | - | - | - |
| 30 maj 2026 | - | - | - |
| 31 maj 2026 | - | - | - |
| 1 cze 2026 | - | - | - |
| 2 cze 2026 | - | - | - |
| 3 cze 2026 | - | - | - |
| 4 cze 2026 | - | - | - |
| 5 cze 2026 | - | - | - |
| 6 cze 2026 | - | - | - |
| 7 cze 2026 | - | - | - |
| 8 cze 2026 | - | - | - |
| 9 cze 2026 | - | - | - |
| 10 cze 2026 | - | - | - |
| 11 cze 2026 | - | - | - |
| 12 cze 2026 | - | - | - |
| 13 cze 2026 | - | - | - |
| 14 cze 2026 | - | - | - |
| 15 cze 2026 | - | - | - |
| 16 cze 2026 | - | - | - |
| 17 cze 2026 | - | - | - |
| 18 cze 2026 | - | - | - |
| 19 cze 2026 | - | - | - |
| 20 cze 2026 | - | - | - |
| 21 cze 2026 | - | - | - |
| 22 cze 2026 | - | - | - |
| 23 cze 2026 | - | - | - |
| 24 cze 2026 | - | - | - |
| 25 cze 2026 | - | - | - |
| 26 cze 2026 | - | - | - |
| 27 cze 2026 | - | - | - |
| 28 cze 2026 | - | - | - |
| 29 cze 2026 | - | - | - |
| 30 cze 2026 | - | - | - |
| 1 lip 2026 | - | - | - |
| 2 lip 2026 | - | - | - |
| 3 lip 2026 | - | - | - |
| 4 lip 2026 | - | - | - |
| 5 lip 2026 | - | - | - |
| 6 lip 2026 | - | - | - |
| 7 lip 2026 | - | - | - |
| 8 lip 2026 | - | - | - |
| 9 lip 2026 | - | - | - |
| 10 lip 2026 | - | - | - |
| 11 lip 2026 | - | - | - |
| 12 lip 2026 | - | - | - |
| 13 lip 2026 | - | - | - |
| 14 lip 2026 | - | - | - |
| 15 lip 2026 | - | - | - |
| 16 lip 2026 | - | - | - |
| 17 lip 2026 | - | - | - |
| 16 gru 2026 | - | - | - |
| 17 gru 2026 | - | - | - |
| 18 gru 2026 | - | - | - |
| 19 gru 2026 | - | - | - |
| 20 gru 2026 | - | - | - |
| 21 gru 2026 | - | - | - |
| 22 gru 2026 | - | - | - |
| 23 gru 2026 | - | - | - |
| 24 gru 2026 | - | - | - |
| 25 gru 2026 | - | - | - |
| 26 gru 2026 | - | - | - |
| 27 gru 2026 | - | - | - |
Helsinki
Turku
Tampere
Jyväskylä
Rovaniemi
Kuopio
Vantaa
Lahti
Oulu
Savonlinna
Porvoo
Kuusisto Island