Nuorgam, Finlandia — Wschód i zachód słońca
piątek, 31 października 2025
Jest 304. dzień roku i 44. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 61 dni.
W dniu 31 października w lokalizacji Nuorgam słońce wschodzi o godzinie 08:32, a zachodzi o godzinie 15:12. Długość dnia wynosi 6 godz. 40 min., tym samym dzień jest o 9 min. 47 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 1 listopada 2025
W dniu 1 listopada w lokalizacji Nuorgam słońce wschodzi o godzinie 08:37, a zachodzi o godzinie 15:07. Długość dnia wynosi 6 godz. 30 min., tym samym dzień jest o 9 min. 53 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 2 listopada 2025
W dniu 2 listopada w lokalizacji Nuorgam słońce wschodzi o godzinie 08:42, a zachodzi o godzinie 15:02. Długość dnia wynosi 6 godz. 20 min., tym samym dzień jest o 9 min. 59 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 3 listopada 2025
W dniu 3 listopada w lokalizacji Nuorgam słońce wschodzi o godzinie 08:47, a zachodzi o godzinie 14:57. Długość dnia wynosi 6 godz. 10 min., tym samym dzień jest o 10 min. 4 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Nuorgam. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (EET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | 
|---|---|---|---|
| 1 sty 2025 | - | - | - | 
| 2 sty 2025 | - | - | - | 
| 3 sty 2025 | - | - | - | 
| 4 sty 2025 | - | - | - | 
| 5 sty 2025 | - | - | - | 
| 6 sty 2025 | - | - | - | 
| 7 sty 2025 | - | - | - | 
| 8 sty 2025 | - | - | - | 
| 9 sty 2025 | - | - | - | 
| 10 sty 2025 | - | - | - | 
| 11 sty 2025 | - | - | - | 
| 12 sty 2025 | - | - | - | 
| 13 sty 2025 | - | - | - | 
| 14 sty 2025 | - | - | - | 
| 15 sty 2025 | - | - | - | 
| 15 maj 2025 | - | - | - | 
| 16 maj 2025 | - | - | - | 
| 17 maj 2025 | - | - | - | 
| 18 maj 2025 | - | - | - | 
| 19 maj 2025 | - | - | - | 
| 20 maj 2025 | - | - | - | 
| 21 maj 2025 | - | - | - | 
| 22 maj 2025 | - | - | - | 
| 23 maj 2025 | - | - | - | 
| 24 maj 2025 | - | - | - | 
| 25 maj 2025 | - | - | - | 
| 26 maj 2025 | - | - | - | 
| 27 maj 2025 | - | - | - | 
| 28 maj 2025 | - | - | - | 
| 29 maj 2025 | - | - | - | 
| 30 maj 2025 | - | - | - | 
| 31 maj 2025 | - | - | - | 
| 1 cze 2025 | - | - | - | 
| 2 cze 2025 | - | - | - | 
| 3 cze 2025 | - | - | - | 
| 4 cze 2025 | - | - | - | 
| 5 cze 2025 | - | - | - | 
| 6 cze 2025 | - | - | - | 
| 7 cze 2025 | - | - | - | 
| 8 cze 2025 | - | - | - | 
| 9 cze 2025 | - | - | - | 
| 10 cze 2025 | - | - | - | 
| 11 cze 2025 | - | - | - | 
| 12 cze 2025 | - | - | - | 
| 13 cze 2025 | - | - | - | 
| 14 cze 2025 | - | - | - | 
| 15 cze 2025 | - | - | - | 
| 16 cze 2025 | - | - | - | 
| 17 cze 2025 | - | - | - | 
| 18 cze 2025 | - | - | - | 
| 19 cze 2025 | - | - | - | 
| 20 cze 2025 | - | - | - | 
| 21 cze 2025 | - | - | - | 
| 22 cze 2025 | - | - | - | 
| 23 cze 2025 | - | - | - | 
| 24 cze 2025 | - | - | - | 
| 25 cze 2025 | - | - | - | 
| 26 cze 2025 | - | - | - | 
| 27 cze 2025 | - | - | - | 
| 28 cze 2025 | - | - | - | 
| 29 cze 2025 | - | - | - | 
| 30 cze 2025 | - | - | - | 
| 1 lip 2025 | - | - | - | 
| 2 lip 2025 | - | - | - | 
| 3 lip 2025 | - | - | - | 
| 4 lip 2025 | - | - | - | 
| 5 lip 2025 | - | - | - | 
| 6 lip 2025 | - | - | - | 
| 7 lip 2025 | - | - | - | 
| 8 lip 2025 | - | - | - | 
| 9 lip 2025 | - | - | - | 
| 10 lip 2025 | - | - | - | 
| 11 lip 2025 | - | - | - | 
| 12 lip 2025 | - | - | - | 
| 13 lip 2025 | - | - | - | 
| 14 lip 2025 | - | - | - | 
| 15 lip 2025 | - | - | - | 
| 16 lip 2025 | - | - | - | 
| 17 lip 2025 | - | - | - | 
| 18 lip 2025 | - | - | - | 
| 19 lip 2025 | - | - | - | 
| 20 lip 2025 | - | - | - | 
| 21 lip 2025 | - | - | - | 
| 22 lip 2025 | - | - | - | 
| 23 lip 2025 | - | - | - | 
| 24 lip 2025 | - | - | - | 
| 25 lip 2025 | - | - | - | 
| 26 lip 2025 | - | - | - | 
| 27 lip 2025 | - | - | - | 
| 28 lip 2025 | - | - | - | 
| 1 paź 2025 | 07:22 | 18:33 | 11:11:20 (-08:37) | 
| 2 paź 2025 | 07:26 | 18:29 | 11:02:43 (-08:37) | 
| 3 paź 2025 | 07:30 | 18:24 | 10:54:05 (-08:38) | 
| 4 paź 2025 | 07:34 | 18:19 | 10:45:26 (-08:39) | 
| 5 paź 2025 | 07:38 | 18:15 | 10:36:46 (-08:40) | 
| 6 paź 2025 | 07:42 | 18:10 | 10:28:06 (-08:40) | 
| 7 paź 2025 | 07:46 | 18:05 | 10:19:23 (-08:43) | 
| 8 paź 2025 | 07:50 | 18:01 | 10:10:41 (-08:42) | 
| 9 paź 2025 | 07:54 | 17:56 | 10:01:56 (-08:45) | 
| 10 paź 2025 | 07:58 | 17:52 | 09:53:11 (-08:45) | 
| 11 paź 2025 | 08:03 | 17:47 | 09:44:24 (-08:47) | 
| 12 paź 2025 | 08:07 | 17:42 | 09:35:35 (-08:49) | 
| 13 paź 2025 | 08:11 | 17:38 | 09:26:44 (-08:51) | 
| 14 paź 2025 | 08:15 | 17:33 | 09:17:52 (-08:52) | 
| 15 paź 2025 | 08:19 | 17:28 | 09:08:59 (-08:53) | 
| 16 paź 2025 | 08:24 | 17:24 | 09:00:02 (-08:57) | 
| 17 paź 2025 | 08:28 | 17:19 | 08:51:03 (-08:59) | 
| 18 paź 2025 | 08:32 | 17:14 | 08:42:03 (-09:00) | 
| 19 paź 2025 | 08:36 | 17:09 | 08:32:59 (-09:04) | 
| 20 paź 2025 | 08:41 | 17:05 | 08:23:53 (-09:06) | 
| 21 paź 2025 | 08:45 | 17:00 | 08:14:44 (-09:09) | 
| 22 paź 2025 | 08:50 | 16:55 | 08:05:32 (-09:12) | 
| 23 paź 2025 | 08:54 | 16:50 | 07:56:17 (-09:15) | 
| 24 paź 2025 | 08:59 | 16:46 | 07:46:59 (-09:18) | 
| 25 paź 2025 | 09:03 | 16:41 | 07:37:37 (-09:22) | 
| 26 paź 2025 | 09:08 | 16:36 | 07:28:12 (-09:25) | 
| 27 paź 2025 | 08:13 | 15:31 | 07:18:43 (-09:29) | 
| 28 paź 2025 | 08:17 | 15:26 | 07:09:10 (-09:33) | 
| 29 paź 2025 | 08:22 | 15:22 | 06:59:32 (-09:38) | 
| 30 paź 2025 | 08:27 | 15:17 | 06:49:49 (-09:43) | 
| 31 paź 2025 | 08:32 | 15:12 | 06:40:02 (-09:47) | 
| 27 lis 2025 | - | - | - | 
| 28 lis 2025 | - | - | - | 
| 29 lis 2025 | - | - | - | 
| 30 lis 2025 | - | - | - | 
| 1 gru 2025 | - | - | - | 
| 2 gru 2025 | - | - | - | 
| 3 gru 2025 | - | - | - | 
| 4 gru 2025 | - | - | - | 
| 5 gru 2025 | - | - | - | 
| 6 gru 2025 | - | - | - | 
| 7 gru 2025 | - | - | - | 
| 8 gru 2025 | - | - | - | 
| 9 gru 2025 | - | - | - | 
| 10 gru 2025 | - | - | - | 
| 11 gru 2025 | - | - | - | 
| 12 gru 2025 | - | - | - | 
| 13 gru 2025 | - | - | - | 
| 14 gru 2025 | - | - | - | 
| 15 gru 2025 | - | - | - | 
| 16 gru 2025 | - | - | - | 
| 17 gru 2025 | - | - | - | 
| 18 gru 2025 | - | - | - | 
| 19 gru 2025 | - | - | - | 
| 20 gru 2025 | - | - | - | 
| 21 gru 2025 | - | - | - | 
| 22 gru 2025 | - | - | - | 
| 23 gru 2025 | - | - | - | 
| 24 gru 2025 | - | - | - | 
| 25 gru 2025 | - | - | - | 
| 26 gru 2025 | - | - | - | 
| 27 gru 2025 | - | - | - | 
| 28 gru 2025 | - | - | - | 
| 29 gru 2025 | - | - | - | 
| 30 gru 2025 | - | - | - | 
| 31 gru 2025 | - | - | - | 
 Helsinki
Helsinki Turku
Turku Tampere
Tampere Jyväskylä
Jyväskylä Rovaniemi
Rovaniemi Kuopio
Kuopio Vantaa
Vantaa Lahti
Lahti Oulu
Oulu Savonlinna
Savonlinna Porvoo
Porvoo Kuusisto Island
Kuusisto Island