Tornio, Finlandia — Wschód i zachód słońca
piątek, 31 października 2025
Jest 304. dzień roku i 44. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 61 dni.
W dniu 31 października w lokalizacji Tornio słońce wschodzi o godzinie 08:11, a zachodzi o godzinie 16:02. Długość dnia wynosi 7 godz. 50 min., tym samym dzień jest o 7 min. 7 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 1 listopada 2025
W dniu 1 listopada w lokalizacji Tornio słońce wschodzi o godzinie 08:15, a zachodzi o godzinie 15:58. Długość dnia wynosi 7 godz. 43 min., tym samym dzień jest o 7 min. 7 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 2 listopada 2025
W dniu 2 listopada w lokalizacji Tornio słońce wschodzi o godzinie 08:18, a zachodzi o godzinie 15:55. Długość dnia wynosi 7 godz. 36 min., tym samym dzień jest o 7 min. 7 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 3 listopada 2025
W dniu 3 listopada w lokalizacji Tornio słońce wschodzi o godzinie 08:22, a zachodzi o godzinie 15:51. Długość dnia wynosi 7 godz. 29 min., tym samym dzień jest o 7 min. 7 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Tornio. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (EET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | 
|---|---|---|---|
| 11 cze 2025 | - | - | - | 
| 12 cze 2025 | - | - | - | 
| 13 cze 2025 | - | - | - | 
| 14 cze 2025 | - | - | - | 
| 15 cze 2025 | - | - | - | 
| 16 cze 2025 | - | - | - | 
| 17 cze 2025 | - | - | - | 
| 18 cze 2025 | - | - | - | 
| 19 cze 2025 | - | - | - | 
| 20 cze 2025 | - | - | - | 
| 21 cze 2025 | - | - | - | 
| 22 cze 2025 | - | - | - | 
| 23 cze 2025 | - | - | - | 
| 24 cze 2025 | - | - | - | 
| 25 cze 2025 | - | - | - | 
| 26 cze 2025 | - | - | - | 
| 27 cze 2025 | - | - | - | 
| 28 cze 2025 | - | - | - | 
| 29 cze 2025 | - | - | - | 
| 30 cze 2025 | - | - | - | 
| 1 lip 2025 | - | - | - | 
| 1 paź 2025 | 07:32 | 18:53 | 11:21:16 (-06:57) | 
| 2 paź 2025 | 07:35 | 18:49 | 11:14:18 (-06:58) | 
| 3 paź 2025 | 07:38 | 18:46 | 11:07:22 (-06:56) | 
| 4 paź 2025 | 07:41 | 18:42 | 11:00:24 (-06:58) | 
| 5 paź 2025 | 07:45 | 18:38 | 10:53:27 (-06:57) | 
| 6 paź 2025 | 07:48 | 18:34 | 10:46:28 (-06:59) | 
| 7 paź 2025 | 07:51 | 18:30 | 10:39:31 (-06:57) | 
| 8 paź 2025 | 07:54 | 18:27 | 10:32:31 (-07:00) | 
| 9 paź 2025 | 07:57 | 18:23 | 10:25:33 (-06:58) | 
| 10 paź 2025 | 08:01 | 18:19 | 10:18:34 (-06:59) | 
| 11 paź 2025 | 08:04 | 18:15 | 10:11:35 (-06:59) | 
| 12 paź 2025 | 08:07 | 18:12 | 10:04:35 (-07:00) | 
| 13 paź 2025 | 08:10 | 18:08 | 09:57:34 (-07:01) | 
| 14 paź 2025 | 08:14 | 18:04 | 09:50:34 (-07:00) | 
| 15 paź 2025 | 08:17 | 18:00 | 09:43:33 (-07:01) | 
| 16 paź 2025 | 08:20 | 17:57 | 09:36:31 (-07:02) | 
| 17 paź 2025 | 08:23 | 17:53 | 09:29:30 (-07:01) | 
| 18 paź 2025 | 08:27 | 17:49 | 09:22:27 (-07:03) | 
| 19 paź 2025 | 08:30 | 17:46 | 09:15:24 (-07:03) | 
| 20 paź 2025 | 08:33 | 17:42 | 09:08:21 (-07:03) | 
| 21 paź 2025 | 08:37 | 17:38 | 09:01:18 (-07:03) | 
| 22 paź 2025 | 08:40 | 17:34 | 08:54:14 (-07:04) | 
| 23 paź 2025 | 08:44 | 17:31 | 08:47:09 (-07:05) | 
| 24 paź 2025 | 08:47 | 17:27 | 08:40:05 (-07:04) | 
| 25 paź 2025 | 08:50 | 17:23 | 08:32:59 (-07:06) | 
| 26 paź 2025 | 08:54 | 17:20 | 08:25:54 (-07:05) | 
| 27 paź 2025 | 07:57 | 16:16 | 08:18:49 (-07:05) | 
| 28 paź 2025 | 08:01 | 16:13 | 08:11:42 (-07:07) | 
| 29 paź 2025 | 08:04 | 16:09 | 08:04:35 (-07:07) | 
| 30 paź 2025 | 08:08 | 16:05 | 07:57:29 (-07:06) | 
| 31 paź 2025 | 08:11 | 16:02 | 07:50:22 (-07:07) | 
 Helsinki
Helsinki Turku
Turku Tampere
Tampere Jyväskylä
Jyväskylä Rovaniemi
Rovaniemi Kuopio
Kuopio Vantaa
Vantaa Lahti
Lahti Oulu
Oulu Savonlinna
Savonlinna Porvoo
Porvoo Kuusisto Island
Kuusisto Island