Buñol, Hiszpania — Wschód i zachód słońca
środa, 10 grudnia 2025
Jest 344. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 21 dni.
W dniu 10 grudnia w lokalizacji Buñol słońce wschodzi o godzinie 08:10, a zachodzi o godzinie 17:41. Długość dnia wynosi 9 godz. 30 min., tym samym dzień jest o 44 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 11 grudnia 2025
W dniu 11 grudnia w lokalizacji Buñol słońce wschodzi o godzinie 08:11, a zachodzi o godzinie 17:41. Długość dnia wynosi 9 godz. 29 min., tym samym dzień jest o 39 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 12 grudnia 2025
W dniu 12 grudnia w lokalizacji Buñol słońce wschodzi o godzinie 08:12, a zachodzi o godzinie 17:41. Długość dnia wynosi 9 godz. 29 min., tym samym dzień jest o 37 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 13 grudnia 2025
W dniu 13 grudnia w lokalizacji Buñol słońce wschodzi o godzinie 08:13, a zachodzi o godzinie 17:41. Długość dnia wynosi 9 godz. 28 min., tym samym dzień jest o 33 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Buñol — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Buñol. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 08:02 | 17:41 | 09:38:48 (-01:13) |
| 2 gru 2025 | 08:03 | 17:41 | 09:37:37 (-01:11) |
| 3 gru 2025 | 08:04 | 17:41 | 09:36:29 (-01:08) |
| 4 gru 2025 | 08:05 | 17:41 | 09:35:25 (-01:04) |
| 5 gru 2025 | 08:06 | 17:41 | 09:34:24 (-01:01) |
| 6 gru 2025 | 08:07 | 17:41 | 09:33:27 (-00:57) |
| 7 gru 2025 | 08:08 | 17:40 | 09:32:33 (-00:54) |
| 8 gru 2025 | 08:09 | 17:41 | 09:31:43 (-00:50) |
| 9 gru 2025 | 08:10 | 17:41 | 09:30:55 (-00:48) |
| 10 gru 2025 | 08:10 | 17:41 | 09:30:11 (-00:44) |
| 11 gru 2025 | 08:11 | 17:41 | 09:29:32 (-00:39) |
| 12 gru 2025 | 08:12 | 17:41 | 09:28:55 (-00:37) |
| 13 gru 2025 | 08:13 | 17:41 | 09:28:22 (-00:33) |
| 14 gru 2025 | 08:13 | 17:41 | 09:27:53 (-00:29) |
| 15 gru 2025 | 08:14 | 17:42 | 09:27:29 (-00:24) |
| 16 gru 2025 | 08:15 | 17:42 | 09:27:07 (-00:22) |
| 17 gru 2025 | 08:15 | 17:42 | 09:26:49 (-00:18) |
| 18 gru 2025 | 08:16 | 17:43 | 09:26:35 (-00:14) |
| 19 gru 2025 | 08:17 | 17:43 | 09:26:26 (-00:09) |
| 20 gru 2025 | 08:17 | 17:44 | 09:26:19 (-00:07) |
| 21 gru 2025 | 08:18 | 17:44 | 09:26:17 (-00:02) |
| 22 gru 2025 | 08:18 | 17:44 | 09:26:18 (+00:01) |
| 23 gru 2025 | 08:19 | 17:45 | 09:26:24 (+00:06) |
| 24 gru 2025 | 08:19 | 17:46 | 09:26:32 (+00:08) |
| 25 gru 2025 | 08:19 | 17:46 | 09:26:46 (+00:14) |
| 26 gru 2025 | 08:20 | 17:47 | 09:27:03 (+00:17) |
| 27 gru 2025 | 08:20 | 17:48 | 09:27:23 (+00:20) |
| 28 gru 2025 | 08:20 | 17:48 | 09:27:47 (+00:24) |
| 29 gru 2025 | 08:21 | 17:49 | 09:28:15 (+00:28) |
| 30 gru 2025 | 08:21 | 17:50 | 09:28:47 (+00:32) |
| 31 gru 2025 | 08:21 | 17:50 | 09:29:24 (+00:37) |
Barcelona
Madryt
Sewilla
Grenada
Park Narodowy Teide
Teneryfa
Walencja
Kordoba
Malaga
Bilbao
Saragossa
Santiago de Compostela