Bhowali, Indie — Wschód i zachód słońca
środa, 10 grudnia 2025
Jest 344. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 21 dni.
W dniu 10 grudnia w lokalizacji Bhowali słońce wschodzi o godzinie 06:54, a zachodzi o godzinie 17:15. Długość dnia wynosi 10 godz. 21 min., tym samym dzień jest o 30 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 11 grudnia 2025
W dniu 11 grudnia w lokalizacji Bhowali słońce wschodzi o godzinie 06:54, a zachodzi o godzinie 17:15. Długość dnia wynosi 10 godz. 20 min., tym samym dzień jest o 27 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 12 grudnia 2025
W dniu 12 grudnia w lokalizacji Bhowali słońce wschodzi o godzinie 06:55, a zachodzi o godzinie 17:15. Długość dnia wynosi 10 godz. 20 min., tym samym dzień jest o 24 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 13 grudnia 2025
W dniu 13 grudnia w lokalizacji Bhowali słońce wschodzi o godzinie 06:56, a zachodzi o godzinie 17:15. Długość dnia wynosi 10 godz. 19 min., tym samym dzień jest o 22 sek. krótszy niż wczoraj.
Bhowali — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Bhowali. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (IST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 06:47 | 17:14 | 10:26:49 (-00:50) |
| 2 gru 2025 | 06:48 | 17:14 | 10:26:01 (-00:48) |
| 3 gru 2025 | 06:49 | 17:14 | 10:25:16 (-00:45) |
| 4 gru 2025 | 06:49 | 17:14 | 10:24:34 (-00:42) |
| 5 gru 2025 | 06:50 | 17:14 | 10:23:53 (-00:41) |
| 6 gru 2025 | 06:51 | 17:14 | 10:23:14 (-00:39) |
| 7 gru 2025 | 06:52 | 17:14 | 10:22:38 (-00:36) |
| 8 gru 2025 | 06:52 | 17:14 | 10:22:03 (-00:35) |
| 9 gru 2025 | 06:53 | 17:14 | 10:21:32 (-00:31) |
| 10 gru 2025 | 06:54 | 17:15 | 10:21:02 (-00:30) |
| 11 gru 2025 | 06:54 | 17:15 | 10:20:35 (-00:27) |
| 12 gru 2025 | 06:55 | 17:15 | 10:20:11 (-00:24) |
| 13 gru 2025 | 06:56 | 17:15 | 10:19:49 (-00:22) |
| 14 gru 2025 | 06:56 | 17:16 | 10:19:29 (-00:20) |
| 15 gru 2025 | 06:57 | 17:16 | 10:19:12 (-00:17) |
| 16 gru 2025 | 06:58 | 17:16 | 10:18:57 (-00:15) |
| 17 gru 2025 | 06:58 | 17:17 | 10:18:44 (-00:13) |
| 18 gru 2025 | 06:59 | 17:17 | 10:18:35 (-00:09) |
| 19 gru 2025 | 06:59 | 17:18 | 10:18:28 (-00:07) |
| 20 gru 2025 | 07:00 | 17:18 | 10:18:23 (-00:05) |
| 21 gru 2025 | 07:00 | 17:19 | 10:18:21 (-00:02) |
| 22 gru 2025 | 07:01 | 17:19 | 10:18:21 |
| 23 gru 2025 | 07:01 | 17:20 | 10:18:24 (+00:03) |
| 24 gru 2025 | 07:02 | 17:20 | 10:18:30 (+00:06) |
| 25 gru 2025 | 07:02 | 17:21 | 10:18:38 (+00:08) |
| 26 gru 2025 | 07:03 | 17:21 | 10:18:49 (+00:11) |
| 27 gru 2025 | 07:03 | 17:22 | 10:19:02 (+00:13) |
| 28 gru 2025 | 07:03 | 17:23 | 10:19:17 (+00:15) |
| 29 gru 2025 | 07:04 | 17:23 | 10:19:35 (+00:18) |
| 30 gru 2025 | 07:04 | 17:24 | 10:19:56 (+00:21) |
| 31 gru 2025 | 07:04 | 17:25 | 10:20:19 (+00:23) |
Nowe Delhi
Kolkata
Agra
Mumbaj
Jaipur
Bengaluru
Udajpur
Rishikesh
Koczin
Hampi
Mysuru
Jaisalmer