Park Narodowy Dudhwa, Indie — Wschód i zachód słońca
wtorek, 28 października 2025
Jest 301. dzień roku i 44. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 64 dni.
W dniu 28 października w lokalizacji Park Narodowy Dudhwa słońce wschodzi o godzinie 06:15, a zachodzi o godzinie 17:26. Długość dnia wynosi 11 godz. 11 min., tym samym dzień jest o 1 min. 32 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 29 października 2025
W dniu 29 października w lokalizacji Park Narodowy Dudhwa słońce wschodzi o godzinie 06:15, a zachodzi o godzinie 17:26. Długość dnia wynosi 11 godz. 10 min., tym samym dzień jest o 1 min. 32 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 30 października 2025
W dniu 30 października w lokalizacji Park Narodowy Dudhwa słońce wschodzi o godzinie 06:16, a zachodzi o godzinie 17:25. Długość dnia wynosi 11 godz. 9 min., tym samym dzień jest o 1 min. 29 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 31 października 2025
W dniu 31 października w lokalizacji Park Narodowy Dudhwa słońce wschodzi o godzinie 06:17, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 11 godz. 7 min., tym samym dzień jest o 1 min. 30 sek. krótszy niż wczoraj.
Park Narodowy Dudhwa — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Park Narodowy Dudhwa. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (IST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 paź 2025 | 05:59 | 17:54 | 11:55:39 (-01:41) |
| 2 paź 2025 | 05:59 | 17:53 | 11:53:58 (-01:41) |
| 3 paź 2025 | 06:00 | 17:52 | 11:52:17 (-01:41) |
| 4 paź 2025 | 06:00 | 17:51 | 11:50:36 (-01:41) |
| 5 paź 2025 | 06:01 | 17:50 | 11:48:56 (-01:40) |
| 6 paź 2025 | 06:01 | 17:48 | 11:47:16 (-01:40) |
| 7 paź 2025 | 06:02 | 17:47 | 11:45:35 (-01:41) |
| 8 paź 2025 | 06:02 | 17:46 | 11:43:55 (-01:40) |
| 9 paź 2025 | 06:03 | 17:45 | 11:42:16 (-01:39) |
| 10 paź 2025 | 06:03 | 17:44 | 11:40:36 (-01:40) |
| 11 paź 2025 | 06:04 | 17:43 | 11:38:57 (-01:39) |
| 12 paź 2025 | 06:05 | 17:42 | 11:37:18 (-01:39) |
| 13 paź 2025 | 06:05 | 17:41 | 11:35:39 (-01:39) |
| 14 paź 2025 | 06:06 | 17:40 | 11:34:01 (-01:38) |
| 15 paź 2025 | 06:06 | 17:39 | 11:32:23 (-01:38) |
| 16 paź 2025 | 06:07 | 17:38 | 11:30:45 (-01:38) |
| 17 paź 2025 | 06:07 | 17:37 | 11:29:08 (-01:37) |
| 18 paź 2025 | 06:08 | 17:36 | 11:27:31 (-01:37) |
| 19 paź 2025 | 06:09 | 17:35 | 11:25:54 (-01:37) |
| 20 paź 2025 | 06:09 | 17:34 | 11:24:19 (-01:35) |
| 21 paź 2025 | 06:10 | 17:33 | 11:22:43 (-01:36) |
| 22 paź 2025 | 06:11 | 17:32 | 11:21:07 (-01:36) |
| 23 paź 2025 | 06:11 | 17:31 | 11:19:33 (-01:34) |
| 24 paź 2025 | 06:12 | 17:30 | 11:18:00 (-01:33) |
| 25 paź 2025 | 06:13 | 17:29 | 11:16:26 (-01:34) |
| 26 paź 2025 | 06:13 | 17:28 | 11:14:53 (-01:33) |
| 27 paź 2025 | 06:14 | 17:27 | 11:13:21 (-01:32) |
| 28 paź 2025 | 06:15 | 17:26 | 11:11:49 (-01:32) |
| 29 paź 2025 | 06:15 | 17:26 | 11:10:17 (-01:32) |
| 30 paź 2025 | 06:16 | 17:25 | 11:08:48 (-01:29) |
| 31 paź 2025 | 06:17 | 17:24 | 11:07:18 (-01:30) |
Nowe Delhi
Kolkata
Agra
Mumbaj
Jaipur
Bengaluru
Udajpur
Rishikesh
Koczin
Hampi
Mysuru
Jaisalmer