Kalimpong, Indie — Wschód i zachód słońca
sobota, 13 grudnia 2025
Jest 347. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 18 dni.
W dniu 13 grudnia w lokalizacji Kalimpong słońce wschodzi o godzinie 06:15, a zachodzi o godzinie 16:45. Długość dnia wynosi 10 godz. 30 min., tym samym dzień jest o 20 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 14 grudnia 2025
W dniu 14 grudnia w lokalizacji Kalimpong słońce wschodzi o godzinie 06:15, a zachodzi o godzinie 16:45. Długość dnia wynosi 10 godz. 29 min., tym samym dzień jest o 19 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 15 grudnia 2025
W dniu 15 grudnia w lokalizacji Kalimpong słońce wschodzi o godzinie 06:16, a zachodzi o godzinie 16:45. Długość dnia wynosi 10 godz. 29 min., tym samym dzień jest o 15 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 16 grudnia 2025
W dniu 16 grudnia w lokalizacji Kalimpong słońce wschodzi o godzinie 06:17, a zachodzi o godzinie 16:46. Długość dnia wynosi 10 godz. 29 min., tym samym dzień jest o 13 sek. krótszy niż wczoraj.
Kalimpong — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Kalimpong. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (IST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 06:06 | 16:43 | 10:36:20 (-00:45) |
| 2 gru 2025 | 06:07 | 16:43 | 10:35:37 (-00:43) |
| 3 gru 2025 | 06:08 | 16:43 | 10:34:56 (-00:41) |
| 4 gru 2025 | 06:09 | 16:43 | 10:34:18 (-00:38) |
| 5 gru 2025 | 06:09 | 16:43 | 10:33:41 (-00:37) |
| 6 gru 2025 | 06:10 | 16:43 | 10:33:06 (-00:35) |
| 7 gru 2025 | 06:11 | 16:43 | 10:32:33 (-00:33) |
| 8 gru 2025 | 06:11 | 16:44 | 10:32:03 (-00:30) |
| 9 gru 2025 | 06:12 | 16:44 | 10:31:34 (-00:29) |
| 10 gru 2025 | 06:13 | 16:44 | 10:31:07 (-00:27) |
| 11 gru 2025 | 06:13 | 16:44 | 10:30:43 (-00:24) |
| 12 gru 2025 | 06:14 | 16:44 | 10:30:21 (-00:22) |
| 13 gru 2025 | 06:15 | 16:45 | 10:30:01 (-00:20) |
| 14 gru 2025 | 06:15 | 16:45 | 10:29:42 (-00:19) |
| 15 gru 2025 | 06:16 | 16:45 | 10:29:27 (-00:15) |
| 16 gru 2025 | 06:17 | 16:46 | 10:29:14 (-00:13) |
| 17 gru 2025 | 06:17 | 16:46 | 10:29:02 (-00:12) |
| 18 gru 2025 | 06:18 | 16:47 | 10:28:53 (-00:09) |
| 19 gru 2025 | 06:18 | 16:47 | 10:28:47 (-00:06) |
| 20 gru 2025 | 06:19 | 16:48 | 10:28:43 (-00:04) |
| 21 gru 2025 | 06:19 | 16:48 | 10:28:41 (-00:02) |
| 22 gru 2025 | 06:20 | 16:49 | 10:28:41 |
| 23 gru 2025 | 06:20 | 16:49 | 10:28:44 (+00:03) |
| 24 gru 2025 | 06:21 | 16:50 | 10:28:48 (+00:04) |
| 25 gru 2025 | 06:21 | 16:50 | 10:28:56 (+00:08) |
| 26 gru 2025 | 06:22 | 16:51 | 10:29:05 (+00:09) |
| 27 gru 2025 | 06:22 | 16:51 | 10:29:17 (+00:12) |
| 28 gru 2025 | 06:22 | 16:52 | 10:29:31 (+00:14) |
| 29 gru 2025 | 06:23 | 16:53 | 10:29:47 (+00:16) |
| 30 gru 2025 | 06:23 | 16:53 | 10:30:06 (+00:19) |
| 31 gru 2025 | 06:23 | 16:54 | 10:30:27 (+00:21) |
Nowe Delhi
Kolkata
Agra
Mumbaj
Jaipur
Bengaluru
Udajpur
Rishikesh
Koczin
Hampi
Mysuru
Jaisalmer