Panipat, Indie — Wschód i zachód słońca
wtorek, 2 grudnia 2025
Jest 336. dzień roku i 49. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 29 dni.
W dniu 2 grudnia w lokalizacji Panipat słońce wschodzi o godzinie 06:58, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 10 godz. 25 min., tym samym dzień jest o 48 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 3 grudnia 2025
W dniu 3 grudnia w lokalizacji Panipat słońce wschodzi o godzinie 06:59, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 10 godz. 25 min., tym samym dzień jest o 45 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 4 grudnia 2025
W dniu 4 grudnia w lokalizacji Panipat słońce wschodzi o godzinie 07:00, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 10 godz. 24 min., tym samym dzień jest o 42 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 5 grudnia 2025
W dniu 5 grudnia w lokalizacji Panipat słońce wschodzi o godzinie 07:00, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 10 godz. 23 min., tym samym dzień jest o 41 sek. krótszy niż wczoraj.
Panipat — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Panipat. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (IST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 06:57 | 17:24 | 10:26:45 (-00:50) |
| 2 gru 2025 | 06:58 | 17:24 | 10:25:57 (-00:48) |
| 3 gru 2025 | 06:59 | 17:24 | 10:25:12 (-00:45) |
| 4 gru 2025 | 07:00 | 17:24 | 10:24:30 (-00:42) |
| 5 gru 2025 | 07:00 | 17:24 | 10:23:49 (-00:41) |
| 6 gru 2025 | 07:01 | 17:24 | 10:23:10 (-00:39) |
| 7 gru 2025 | 07:02 | 17:24 | 10:22:33 (-00:37) |
| 8 gru 2025 | 07:03 | 17:25 | 10:21:59 (-00:34) |
| 9 gru 2025 | 07:03 | 17:25 | 10:21:28 (-00:31) |
| 10 gru 2025 | 07:04 | 17:25 | 10:20:58 (-00:30) |
| 11 gru 2025 | 07:05 | 17:25 | 10:20:31 (-00:27) |
| 12 gru 2025 | 07:05 | 17:25 | 10:20:07 (-00:24) |
| 13 gru 2025 | 07:06 | 17:26 | 10:19:45 (-00:22) |
| 14 gru 2025 | 07:07 | 17:26 | 10:19:25 (-00:20) |
| 15 gru 2025 | 07:07 | 17:26 | 10:19:08 (-00:17) |
| 16 gru 2025 | 07:08 | 17:27 | 10:18:54 (-00:14) |
| 17 gru 2025 | 07:08 | 17:27 | 10:18:41 (-00:13) |
| 18 gru 2025 | 07:09 | 17:27 | 10:18:31 (-00:10) |
| 19 gru 2025 | 07:10 | 17:28 | 10:18:24 (-00:07) |
| 20 gru 2025 | 07:10 | 17:28 | 10:18:20 (-00:04) |
| 21 gru 2025 | 07:11 | 17:29 | 10:18:17 (-00:03) |
| 22 gru 2025 | 07:11 | 17:29 | 10:18:17 |
| 23 gru 2025 | 07:12 | 17:30 | 10:18:21 (+00:04) |
| 24 gru 2025 | 07:12 | 17:30 | 10:18:26 (+00:05) |
| 25 gru 2025 | 07:12 | 17:31 | 10:18:34 (+00:08) |
| 26 gru 2025 | 07:13 | 17:32 | 10:18:45 (+00:11) |
| 27 gru 2025 | 07:13 | 17:32 | 10:18:58 (+00:13) |
| 28 gru 2025 | 07:14 | 17:33 | 10:19:13 (+00:15) |
| 29 gru 2025 | 07:14 | 17:33 | 10:19:32 (+00:19) |
| 30 gru 2025 | 07:14 | 17:34 | 10:19:52 (+00:20) |
| 31 gru 2025 | 07:14 | 17:35 | 10:20:15 (+00:23) |
Nowe Delhi
Kolkata
Agra
Mumbaj
Jaipur
Bengaluru
Udajpur
Rishikesh
Koczin
Hampi
Mysuru
Jaisalmer