Prashar Lake, Indie — Wschód i zachód słońca
środa, 4 lutego 2026
Jest 35. dzień roku i 6. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 330 dni.
W dniu 4 lutego w lokalizacji Prashar Lake słońce wschodzi o godzinie 07:11, a zachodzi o godzinie 17:59. Długość dnia wynosi 10 godz. 48 min., tym samym dzień jest o 1 min. 36 sek. dłuższy niż wczoraj.
czwartek, 5 lutego 2026
W dniu 5 lutego w lokalizacji Prashar Lake słońce wschodzi o godzinie 07:10, a zachodzi o godzinie 18:00. Długość dnia wynosi 10 godz. 49 min., tym samym dzień jest o 1 min. 37 sek. dłuższy niż wczoraj.
piątek, 6 lutego 2026
W dniu 6 lutego w lokalizacji Prashar Lake słońce wschodzi o godzinie 07:09, a zachodzi o godzinie 18:01. Długość dnia wynosi 10 godz. 51 min., tym samym dzień jest o 1 min. 38 sek. dłuższy niż wczoraj.
sobota, 7 lutego 2026
W dniu 7 lutego w lokalizacji Prashar Lake słońce wschodzi o godzinie 07:09, a zachodzi o godzinie 18:02. Długość dnia wynosi 10 godz. 53 min., tym samym dzień jest o 1 min. 39 sek. dłuższy niż wczoraj.
Prashar Lake — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Prashar Lake. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (IST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 lut 2026 | 07:13 | 17:56 | 10:43:22 (+01:32) |
| 2 lut 2026 | 07:12 | 17:57 | 10:44:56 (+01:34) |
| 3 lut 2026 | 07:12 | 17:58 | 10:46:31 (+01:35) |
| 4 lut 2026 | 07:11 | 17:59 | 10:48:07 (+01:36) |
| 5 lut 2026 | 07:10 | 18:00 | 10:49:44 (+01:37) |
| 6 lut 2026 | 07:09 | 18:01 | 10:51:22 (+01:38) |
| 7 lut 2026 | 07:09 | 18:02 | 10:53:01 (+01:39) |
| 8 lut 2026 | 07:08 | 18:03 | 10:54:42 (+01:41) |
| 9 lut 2026 | 07:07 | 18:03 | 10:56:24 (+01:42) |
| 10 lut 2026 | 07:06 | 18:04 | 10:58:07 (+01:43) |
| 11 lut 2026 | 07:05 | 18:05 | 10:59:50 (+01:43) |
| 12 lut 2026 | 07:05 | 18:06 | 11:01:34 (+01:44) |
| 13 lut 2026 | 07:04 | 18:07 | 11:03:19 (+01:45) |
| 14 lut 2026 | 07:03 | 18:08 | 11:05:05 (+01:46) |
| 15 lut 2026 | 07:02 | 18:09 | 11:06:52 (+01:47) |
| 16 lut 2026 | 07:01 | 18:09 | 11:08:40 (+01:48) |
| 17 lut 2026 | 07:00 | 18:10 | 11:10:28 (+01:48) |
| 18 lut 2026 | 06:59 | 18:11 | 11:12:16 (+01:48) |
| 19 lut 2026 | 06:58 | 18:12 | 11:14:06 (+01:50) |
| 20 lut 2026 | 06:57 | 18:13 | 11:15:56 (+01:50) |
| 21 lut 2026 | 06:56 | 18:14 | 11:17:46 (+01:50) |
| 22 lut 2026 | 06:55 | 18:14 | 11:19:38 (+01:52) |
| 23 lut 2026 | 06:54 | 18:15 | 11:21:30 (+01:52) |
| 24 lut 2026 | 06:53 | 18:16 | 11:23:21 (+01:51) |
| 25 lut 2026 | 06:52 | 18:17 | 11:25:15 (+01:54) |
| 26 lut 2026 | 06:50 | 18:18 | 11:27:07 (+01:52) |
| 27 lut 2026 | 06:49 | 18:18 | 11:29:01 (+01:54) |
| 28 lut 2026 | 06:48 | 18:19 | 11:30:55 (+01:54) |
Nowe Delhi
Kolkata
Agra
Mumbaj
Jaipur
Bengaluru
Udajpur
Rishikesh
Koczin
Hampi
Mysuru
Jaisalmer