Pekanbaru, Indonezja — Wschód i zachód słońca
wtorek, 6 stycznia 2026
Jest 6. dzień roku i 2. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 359 dni.
W dniu 6 stycznia w lokalizacji Pekanbaru słońce wschodzi o godzinie 06:16, a zachodzi o godzinie 18:23. Długość dnia wynosi 12 godz. 7 min., tym samym dzień jest o 1 sek. dłuższy niż wczoraj.
środa, 7 stycznia 2026
W dniu 7 stycznia w lokalizacji Pekanbaru słońce wschodzi o godzinie 06:16, a zachodzi o godzinie 18:24. Długość dnia wynosi 12 godz. 8 min., tym samym dzień jest o krótszy niż wczoraj.
czwartek, 8 stycznia 2026
W dniu 8 stycznia w lokalizacji Pekanbaru słońce wschodzi o godzinie 06:16, a zachodzi o godzinie 18:24. Długość dnia wynosi 12 godz. 7 min., tym samym dzień jest o krótszy niż wczoraj.
piątek, 9 stycznia 2026
W dniu 9 stycznia w lokalizacji Pekanbaru słońce wschodzi o godzinie 06:17, a zachodzi o godzinie 18:25. Długość dnia wynosi 12 godz. 8 min., tym samym dzień jest o krótszy niż wczoraj.
Pekanbaru — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Pekanbaru. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (WIB).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 sty 2026 | 06:13 | 18:21 | 12:07:49 (+00:01) |
| 2 sty 2026 | 06:14 | 18:22 | 12:07:49 |
| 3 sty 2026 | 06:14 | 18:22 | 12:07:49 |
| 4 sty 2026 | 06:15 | 18:22 | 12:07:48 (-00:01) |
| 5 sty 2026 | 06:15 | 18:23 | 12:07:48 |
| 6 sty 2026 | 06:16 | 18:23 | 12:07:49 (+00:01) |
| 7 sty 2026 | 06:16 | 18:24 | 12:07:49 |
| 8 sty 2026 | 06:16 | 18:24 | 12:07:49 |
| 9 sty 2026 | 06:17 | 18:25 | 12:07:49 |
| 10 sty 2026 | 06:17 | 18:25 | 12:07:49 |
| 11 sty 2026 | 06:18 | 18:25 | 12:07:49 |
| 12 sty 2026 | 06:18 | 18:26 | 12:07:50 (+00:01) |
| 13 sty 2026 | 06:18 | 18:26 | 12:07:50 |
| 14 sty 2026 | 06:19 | 18:27 | 12:07:50 |
| 15 sty 2026 | 06:19 | 18:27 | 12:07:50 |
| 16 sty 2026 | 06:19 | 18:27 | 12:07:51 (+00:01) |
| 17 sty 2026 | 06:20 | 18:28 | 12:07:51 |
| 18 sty 2026 | 06:20 | 18:28 | 12:07:51 |
| 19 sty 2026 | 06:20 | 18:28 | 12:07:52 (+00:01) |
| 20 sty 2026 | 06:21 | 18:29 | 12:07:52 |
| 21 sty 2026 | 06:21 | 18:29 | 12:07:52 |
| 22 sty 2026 | 06:21 | 18:29 | 12:07:52 |
| 23 sty 2026 | 06:22 | 18:29 | 12:07:53 (+00:01) |
| 24 sty 2026 | 06:22 | 18:30 | 12:07:53 |
| 25 sty 2026 | 06:22 | 18:30 | 12:07:53 |
| 26 sty 2026 | 06:22 | 18:30 | 12:07:54 (+00:01) |
| 27 sty 2026 | 06:22 | 18:30 | 12:07:53 (-00:01) |
| 28 sty 2026 | 06:23 | 18:31 | 12:07:54 (+00:01) |
| 29 sty 2026 | 06:23 | 18:31 | 12:07:55 (+00:01) |
| 30 sty 2026 | 06:23 | 18:31 | 12:07:55 |
| 31 sty 2026 | 06:23 | 18:31 | 12:07:56 (+00:01) |
Dżakarta
Ubud
Borobudur
Yogyakarta
Nusa Dua
Park Narodowy Bromo-Tengger-Semeru
Bandung
Prambanan
Nusa Lembongan
Denpasar
Bogor
Kuta