Tabanan, Indonezja — Wschód i zachód słońca
piątek, 31 października 2025
Jest 304. dzień roku i 44. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 61 dni.
W dniu 31 października w lokalizacji Tabanan słońce wschodzi o godzinie 05:49, a zachodzi o godzinie 18:16. Długość dnia wynosi 12 godz. 26 min., tym samym dzień jest o 25 sek. dłuższy niż wczoraj.
sobota, 1 listopada 2025
W dniu 1 listopada w lokalizacji Tabanan słońce wschodzi o godzinie 05:49, a zachodzi o godzinie 18:16. Długość dnia wynosi 12 godz. 27 min., tym samym dzień jest o 26 sek. dłuższy niż wczoraj.
niedziela, 2 listopada 2025
W dniu 2 listopada w lokalizacji Tabanan słońce wschodzi o godzinie 05:49, a zachodzi o godzinie 18:16. Długość dnia wynosi 12 godz. 27 min., tym samym dzień jest o 25 sek. dłuższy niż wczoraj.
poniedziałek, 3 listopada 2025
W dniu 3 listopada w lokalizacji Tabanan słońce wschodzi o godzinie 05:49, a zachodzi o godzinie 18:16. Długość dnia wynosi 12 godz. 27 min., tym samym dzień jest o 25 sek. dłuższy niż wczoraj.
Tabanan — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Tabanan. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (WITA).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | 
|---|---|---|---|
| 1 paź 2025 | 06:02 | 18:15 | 12:12:51 (+00:28) | 
| 2 paź 2025 | 06:02 | 18:15 | 12:13:19 (+00:28) | 
| 3 paź 2025 | 06:01 | 18:15 | 12:13:47 (+00:28) | 
| 4 paź 2025 | 06:01 | 18:15 | 12:14:16 (+00:29) | 
| 5 paź 2025 | 06:00 | 18:15 | 12:14:44 (+00:28) | 
| 6 paź 2025 | 06:00 | 18:15 | 12:15:12 (+00:28) | 
| 7 paź 2025 | 05:59 | 18:15 | 12:15:40 (+00:28) | 
| 8 paź 2025 | 05:58 | 18:15 | 12:16:09 (+00:29) | 
| 9 paź 2025 | 05:58 | 18:15 | 12:16:36 (+00:27) | 
| 10 paź 2025 | 05:57 | 18:15 | 12:17:05 (+00:29) | 
| 11 paź 2025 | 05:57 | 18:15 | 12:17:33 (+00:28) | 
| 12 paź 2025 | 05:56 | 18:14 | 12:18:01 (+00:28) | 
| 13 paź 2025 | 05:56 | 18:14 | 12:18:29 (+00:28) | 
| 14 paź 2025 | 05:56 | 18:14 | 12:18:57 (+00:28) | 
| 15 paź 2025 | 05:55 | 18:14 | 12:19:25 (+00:28) | 
| 16 paź 2025 | 05:55 | 18:14 | 12:19:53 (+00:28) | 
| 17 paź 2025 | 05:54 | 18:15 | 12:20:20 (+00:27) | 
| 18 paź 2025 | 05:54 | 18:15 | 12:20:48 (+00:28) | 
| 19 paź 2025 | 05:53 | 18:15 | 12:21:16 (+00:28) | 
| 20 paź 2025 | 05:53 | 18:15 | 12:21:43 (+00:27) | 
| 21 paź 2025 | 05:53 | 18:15 | 12:22:10 (+00:27) | 
| 22 paź 2025 | 05:52 | 18:15 | 12:22:38 (+00:28) | 
| 23 paź 2025 | 05:52 | 18:15 | 12:23:04 (+00:26) | 
| 24 paź 2025 | 05:51 | 18:15 | 12:23:31 (+00:27) | 
| 25 paź 2025 | 05:51 | 18:15 | 12:23:58 (+00:27) | 
| 26 paź 2025 | 05:51 | 18:15 | 12:24:25 (+00:27) | 
| 27 paź 2025 | 05:50 | 18:15 | 12:24:51 (+00:26) | 
| 28 paź 2025 | 05:50 | 18:15 | 12:25:17 (+00:26) | 
| 29 paź 2025 | 05:50 | 18:16 | 12:25:43 (+00:26) | 
| 30 paź 2025 | 05:50 | 18:16 | 12:26:10 (+00:27) | 
| 31 paź 2025 | 05:49 | 18:16 | 12:26:35 (+00:25) | 
 Dżakarta
Dżakarta Ubud
Ubud Borobudur
Borobudur Yogyakarta
Yogyakarta Nusa Dua
Nusa Dua Park Narodowy Bromo-Tengger-Semeru
Park Narodowy Bromo-Tengger-Semeru Bandung
Bandung Prambanan
Prambanan Nusa Lembongan
Nusa Lembongan Denpasar
Denpasar Bogor
Bogor Kuta
Kuta