Bundoran, Irlandia — Wschód i zachód słońca
sobota, 27 grudnia 2025
Jest 361. dzień roku i 52. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 4 dni.
W dniu 27 grudnia w lokalizacji Bundoran słońce wschodzi o godzinie 08:52, a zachodzi o godzinie 16:16. Długość dnia wynosi 7 godz. 24 min., tym samym dzień jest o 41 sek. dłuższy niż wczoraj.
niedziela, 28 grudnia 2025
W dniu 28 grudnia w lokalizacji Bundoran słońce wschodzi o godzinie 08:52, a zachodzi o godzinie 16:16. Długość dnia wynosi 7 godz. 24 min., tym samym dzień jest o 48 sek. dłuższy niż wczoraj.
poniedziałek, 29 grudnia 2025
W dniu 29 grudnia w lokalizacji Bundoran słońce wschodzi o godzinie 08:52, a zachodzi o godzinie 16:17. Długość dnia wynosi 7 godz. 25 min., tym samym dzień jest o 55 sek. dłuższy niż wczoraj.
wtorek, 30 grudnia 2025
W dniu 30 grudnia w lokalizacji Bundoran słońce wschodzi o godzinie 08:52, a zachodzi o godzinie 16:18. Długość dnia wynosi 7 godz. 26 min., tym samym dzień jest o 1 min. 3 sek. dłuższy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Bundoran — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Bundoran. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (GMT).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 08:29 | 16:15 | 07:45:37 (-02:21) |
| 2 gru 2025 | 08:30 | 16:14 | 07:43:22 (-02:15) |
| 3 gru 2025 | 08:32 | 16:13 | 07:41:13 (-02:09) |
| 4 gru 2025 | 08:33 | 16:12 | 07:39:09 (-02:04) |
| 5 gru 2025 | 08:35 | 16:12 | 07:37:12 (-01:57) |
| 6 gru 2025 | 08:36 | 16:11 | 07:35:21 (-01:51) |
| 7 gru 2025 | 08:37 | 16:11 | 07:33:36 (-01:45) |
| 8 gru 2025 | 08:39 | 16:11 | 07:31:58 (-01:38) |
| 9 gru 2025 | 08:40 | 16:10 | 07:30:27 (-01:31) |
| 10 gru 2025 | 08:41 | 16:10 | 07:29:02 (-01:25) |
| 11 gru 2025 | 08:42 | 16:10 | 07:27:44 (-01:18) |
| 12 gru 2025 | 08:43 | 16:10 | 07:26:33 (-01:11) |
| 13 gru 2025 | 08:44 | 16:10 | 07:25:29 (-01:04) |
| 14 gru 2025 | 08:45 | 16:10 | 07:24:32 (-00:57) |
| 15 gru 2025 | 08:46 | 16:10 | 07:23:44 (-00:48) |
| 16 gru 2025 | 08:47 | 16:10 | 07:23:02 (-00:42) |
| 17 gru 2025 | 08:48 | 16:10 | 07:22:27 (-00:35) |
| 18 gru 2025 | 08:48 | 16:10 | 07:22:00 (-00:27) |
| 19 gru 2025 | 08:49 | 16:11 | 07:21:41 (-00:19) |
| 20 gru 2025 | 08:50 | 16:11 | 07:21:28 (-00:13) |
| 21 gru 2025 | 08:50 | 16:12 | 07:21:24 (-00:04) |
| 22 gru 2025 | 08:51 | 16:12 | 07:21:27 (+00:03) |
| 23 gru 2025 | 08:51 | 16:13 | 07:21:37 (+00:10) |
| 24 gru 2025 | 08:51 | 16:13 | 07:21:55 (+00:18) |
| 25 gru 2025 | 08:52 | 16:14 | 07:22:21 (+00:26) |
| 26 gru 2025 | 08:52 | 16:15 | 07:22:54 (+00:33) |
| 27 gru 2025 | 08:52 | 16:16 | 07:23:35 (+00:41) |
| 28 gru 2025 | 08:52 | 16:16 | 07:24:23 (+00:48) |
| 29 gru 2025 | 08:52 | 16:17 | 07:25:18 (+00:55) |
| 30 gru 2025 | 08:52 | 16:18 | 07:26:21 (+01:03) |
| 31 gru 2025 | 08:52 | 16:19 | 07:27:31 (+01:10) |
Dublin
Park Narodowy Killarney
Galway
Cork
Kilkenny
Limerick
Killarney
Waterford
Kinsale
Sligo
An Daingean
Westport