Negril, Jamajka — Wschód i zachód słońca
poniedziałek, 8 grudnia 2025
Jest 342. dzień roku i 50. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 23 dni.
W dniu 8 grudnia w lokalizacji Negril słońce wschodzi o godzinie 06:32, a zachodzi o godzinie 17:38. Długość dnia wynosi 11 godz. 6 min., tym samym dzień jest o 18 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 9 grudnia 2025
W dniu 9 grudnia w lokalizacji Negril słońce wschodzi o godzinie 06:32, a zachodzi o godzinie 17:38. Długość dnia wynosi 11 godz. 6 min., tym samym dzień jest o 18 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 10 grudnia 2025
W dniu 10 grudnia w lokalizacji Negril słońce wschodzi o godzinie 06:33, a zachodzi o godzinie 17:39. Długość dnia wynosi 11 godz. 6 min., tym samym dzień jest o 16 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 11 grudnia 2025
W dniu 11 grudnia w lokalizacji Negril słońce wschodzi o godzinie 06:34, a zachodzi o godzinie 17:39. Długość dnia wynosi 11 godz. 5 min., tym samym dzień jest o 15 sek. krótszy niż wczoraj.
Negril — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Negril. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (EST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 06:28 | 17:37 | 11:09:01 (-00:27) |
| 2 gru 2025 | 06:28 | 17:37 | 11:08:34 (-00:27) |
| 3 gru 2025 | 06:29 | 17:37 | 11:08:09 (-00:25) |
| 4 gru 2025 | 06:29 | 17:37 | 11:07:45 (-00:24) |
| 5 gru 2025 | 06:30 | 17:37 | 11:07:22 (-00:23) |
| 6 gru 2025 | 06:31 | 17:38 | 11:07:00 (-00:22) |
| 7 gru 2025 | 06:31 | 17:38 | 11:06:40 (-00:20) |
| 8 gru 2025 | 06:32 | 17:38 | 11:06:22 (-00:18) |
| 9 gru 2025 | 06:32 | 17:38 | 11:06:04 (-00:18) |
| 10 gru 2025 | 06:33 | 17:39 | 11:05:48 (-00:16) |
| 11 gru 2025 | 06:34 | 17:39 | 11:05:33 (-00:15) |
| 12 gru 2025 | 06:34 | 17:39 | 11:05:19 (-00:14) |
| 13 gru 2025 | 06:35 | 17:40 | 11:05:07 (-00:12) |
| 14 gru 2025 | 06:35 | 17:40 | 11:04:57 (-00:10) |
| 15 gru 2025 | 06:36 | 17:41 | 11:04:47 (-00:10) |
| 16 gru 2025 | 06:36 | 17:41 | 11:04:39 (-00:08) |
| 17 gru 2025 | 06:37 | 17:41 | 11:04:33 (-00:06) |
| 18 gru 2025 | 06:37 | 17:42 | 11:04:29 (-00:04) |
| 19 gru 2025 | 06:38 | 17:42 | 11:04:24 (-00:05) |
| 20 gru 2025 | 06:38 | 17:43 | 11:04:23 (-00:01) |
| 21 gru 2025 | 06:39 | 17:43 | 11:04:22 (-00:01) |
| 22 gru 2025 | 06:39 | 17:44 | 11:04:23 (+00:01) |
| 23 gru 2025 | 06:40 | 17:44 | 11:04:25 (+00:02) |
| 24 gru 2025 | 06:40 | 17:45 | 11:04:29 (+00:04) |
| 25 gru 2025 | 06:41 | 17:45 | 11:04:34 (+00:05) |
| 26 gru 2025 | 06:41 | 17:46 | 11:04:41 (+00:07) |
| 27 gru 2025 | 06:42 | 17:47 | 11:04:49 (+00:08) |
| 28 gru 2025 | 06:42 | 17:47 | 11:04:59 (+00:10) |
| 29 gru 2025 | 06:43 | 17:48 | 11:05:09 (+00:10) |
| 30 gru 2025 | 06:43 | 17:48 | 11:05:22 (+00:13) |
| 31 gru 2025 | 06:43 | 17:49 | 11:05:36 (+00:14) |
Ocho Rios
Montego Bay
Kingston
Port Antonio
Falmouth
Runaway Bay
Oracabessa
Little Goat Island
Saint Ann's Bay
Spanish Town
Blue Mountains
Petersfield