Kamijima, Japonia — Wschód i zachód słońca
czwartek, 25 grudnia 2025
Jest 359. dzień roku i 52. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 6 dni.
W dniu 25 grudnia w lokalizacji Kamijima słońce wschodzi o godzinie 07:09, a zachodzi o godzinie 17:04. Długość dnia wynosi 9 godz. 55 min., tym samym dzień jest o 9 sek. dłuższy niż wczoraj.
piątek, 26 grudnia 2025
W dniu 26 grudnia w lokalizacji Kamijima słońce wschodzi o godzinie 07:09, a zachodzi o godzinie 17:05. Długość dnia wynosi 9 godz. 55 min., tym samym dzień jest o 13 sek. dłuższy niż wczoraj.
sobota, 27 grudnia 2025
W dniu 27 grudnia w lokalizacji Kamijima słońce wschodzi o godzinie 07:10, a zachodzi o godzinie 17:05. Długość dnia wynosi 9 godz. 55 min., tym samym dzień jest o 15 sek. dłuższy niż wczoraj.
niedziela, 28 grudnia 2025
W dniu 28 grudnia w lokalizacji Kamijima słońce wschodzi o godzinie 07:10, a zachodzi o godzinie 17:06. Długość dnia wynosi 9 godz. 55 min., tym samym dzień jest o 19 sek. dłuższy niż wczoraj.
Kamijima — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Kamijima. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (JST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 06:53 | 16:58 | 10:05:20 (-01:00) |
| 2 gru 2025 | 06:54 | 16:58 | 10:04:22 (-00:58) |
| 3 gru 2025 | 06:55 | 16:58 | 10:03:26 (-00:56) |
| 4 gru 2025 | 06:56 | 16:58 | 10:02:32 (-00:54) |
| 5 gru 2025 | 06:56 | 16:58 | 10:01:42 (-00:50) |
| 6 gru 2025 | 06:57 | 16:58 | 10:00:54 (-00:48) |
| 7 gru 2025 | 06:58 | 16:58 | 10:00:09 (-00:45) |
| 8 gru 2025 | 06:59 | 16:58 | 09:59:27 (-00:42) |
| 9 gru 2025 | 07:00 | 16:58 | 09:58:48 (-00:39) |
| 10 gru 2025 | 07:00 | 16:58 | 09:58:12 (-00:36) |
| 11 gru 2025 | 07:01 | 16:59 | 09:57:38 (-00:34) |
| 12 gru 2025 | 07:02 | 16:59 | 09:57:08 (-00:30) |
| 13 gru 2025 | 07:02 | 16:59 | 09:56:40 (-00:28) |
| 14 gru 2025 | 07:03 | 16:59 | 09:56:15 (-00:25) |
| 15 gru 2025 | 07:04 | 17:00 | 09:55:53 (-00:22) |
| 16 gru 2025 | 07:04 | 17:00 | 09:55:35 (-00:18) |
| 17 gru 2025 | 07:05 | 17:00 | 09:55:19 (-00:16) |
| 18 gru 2025 | 07:06 | 17:01 | 09:55:07 (-00:12) |
| 19 gru 2025 | 07:06 | 17:01 | 09:54:57 (-00:10) |
| 20 gru 2025 | 07:07 | 17:02 | 09:54:51 (-00:06) |
| 21 gru 2025 | 07:07 | 17:02 | 09:54:48 (-00:03) |
| 22 gru 2025 | 07:08 | 17:03 | 09:54:48 |
| 23 gru 2025 | 07:08 | 17:03 | 09:54:52 (+00:04) |
| 24 gru 2025 | 07:09 | 17:04 | 09:54:58 (+00:06) |
| 25 gru 2025 | 07:09 | 17:04 | 09:55:07 (+00:09) |
| 26 gru 2025 | 07:09 | 17:05 | 09:55:20 (+00:13) |
| 27 gru 2025 | 07:10 | 17:05 | 09:55:35 (+00:15) |
| 28 gru 2025 | 07:10 | 17:06 | 09:55:54 (+00:19) |
| 29 gru 2025 | 07:10 | 17:07 | 09:56:16 (+00:22) |
| 30 gru 2025 | 07:11 | 17:07 | 09:56:41 (+00:25) |
| 31 gru 2025 | 07:11 | 17:08 | 09:57:08 (+00:27) |
Kioto
Osaka
Nagoja
Tokio
Nara
Hiroszima
Kamakura
Sapporo
Jokohama
Kobe
Kanazawa
Nagasaki