Takamatsu, Japonia — Wschód i zachód słońca
piątek, 31 października 2025
Jest 304. dzień roku i 44. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 61 dni.
W dniu 31 października w lokalizacji Takamatsu słońce wschodzi o godzinie 06:21, a zachodzi o godzinie 17:13. Długość dnia wynosi 10 godz. 51 min., tym samym dzień jest o 1 min. 54 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 1 listopada 2025
W dniu 1 listopada w lokalizacji Takamatsu słońce wschodzi o godzinie 06:22, a zachodzi o godzinie 17:12. Długość dnia wynosi 10 godz. 50 min., tym samym dzień jest o 1 min. 52 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 2 listopada 2025
W dniu 2 listopada w lokalizacji Takamatsu słońce wschodzi o godzinie 06:23, a zachodzi o godzinie 17:11. Długość dnia wynosi 10 godz. 48 min., tym samym dzień jest o 1 min. 51 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 3 listopada 2025
W dniu 3 listopada w lokalizacji Takamatsu słońce wschodzi o godzinie 06:24, a zachodzi o godzinie 17:10. Długość dnia wynosi 10 godz. 46 min., tym samym dzień jest o 1 min. 51 sek. krótszy niż wczoraj.
Takamatsu — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Takamatsu. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (JST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia | 
|---|---|---|---|
| 1 paź 2025 | 05:57 | 17:49 | 11:52:52 (-02:07) | 
| 2 paź 2025 | 05:57 | 17:48 | 11:50:45 (-02:07) | 
| 3 paź 2025 | 05:58 | 17:47 | 11:48:38 (-02:07) | 
| 4 paź 2025 | 05:59 | 17:45 | 11:46:31 (-02:07) | 
| 5 paź 2025 | 06:00 | 17:44 | 11:44:24 (-02:07) | 
| 6 paź 2025 | 06:00 | 17:43 | 11:42:18 (-02:06) | 
| 7 paź 2025 | 06:01 | 17:41 | 11:40:11 (-02:07) | 
| 8 paź 2025 | 06:02 | 17:40 | 11:38:05 (-02:06) | 
| 9 paź 2025 | 06:03 | 17:39 | 11:35:59 (-02:06) | 
| 10 paź 2025 | 06:03 | 17:37 | 11:33:54 (-02:05) | 
| 11 paź 2025 | 06:04 | 17:36 | 11:31:48 (-02:06) | 
| 12 paź 2025 | 06:05 | 17:35 | 11:29:43 (-02:05) | 
| 13 paź 2025 | 06:06 | 17:33 | 11:27:38 (-02:05) | 
| 14 paź 2025 | 06:07 | 17:32 | 11:25:34 (-02:04) | 
| 15 paź 2025 | 06:07 | 17:31 | 11:23:31 (-02:03) | 
| 16 paź 2025 | 06:08 | 17:30 | 11:21:27 (-02:04) | 
| 17 paź 2025 | 06:09 | 17:28 | 11:19:24 (-02:03) | 
| 18 paź 2025 | 06:10 | 17:27 | 11:17:22 (-02:02) | 
| 19 paź 2025 | 06:11 | 17:26 | 11:15:19 (-02:03) | 
| 20 paź 2025 | 06:11 | 17:25 | 11:13:18 (-02:01) | 
| 21 paź 2025 | 06:12 | 17:24 | 11:11:17 (-02:01) | 
| 22 paź 2025 | 06:13 | 17:22 | 11:09:17 (-02:00) | 
| 23 paź 2025 | 06:14 | 17:21 | 11:07:17 (-02:00) | 
| 24 paź 2025 | 06:15 | 17:20 | 11:05:18 (-01:59) | 
| 25 paź 2025 | 06:16 | 17:19 | 11:03:19 (-01:59) | 
| 26 paź 2025 | 06:17 | 17:18 | 11:01:22 (-01:57) | 
| 27 paź 2025 | 06:17 | 17:17 | 10:59:24 (-01:58) | 
| 28 paź 2025 | 06:18 | 17:16 | 10:57:28 (-01:56) | 
| 29 paź 2025 | 06:19 | 17:15 | 10:55:33 (-01:55) | 
| 30 paź 2025 | 06:20 | 17:14 | 10:53:39 (-01:54) | 
| 31 paź 2025 | 06:21 | 17:13 | 10:51:45 (-01:54) | 
 Kioto
Kioto Osaka
Osaka Nagoja
Nagoja Tokio
Tokio Nara
Nara Hiroszima
Hiroszima Kamakura
Kamakura Sapporo
Sapporo Jokohama
Jokohama Kobe
Kobe Kanazawa
Kanazawa Nagasaki
Nagasaki