Rasŏn, Korea Północna — Wschód i zachód słońca
wtorek, 16 grudnia 2025
Jest 350. dzień roku i 51. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 15 dni.
W dniu 16 grudnia w lokalizacji Rasŏn słońce wschodzi o godzinie 07:39, a zachodzi o godzinie 16:48. Długość dnia wynosi 9 godz. 9 min., tym samym dzień jest o 26 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 17 grudnia 2025
W dniu 17 grudnia w lokalizacji Rasŏn słońce wschodzi o godzinie 07:40, a zachodzi o godzinie 16:48. Długość dnia wynosi 9 godz. 8 min., tym samym dzień jest o 20 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 18 grudnia 2025
W dniu 18 grudnia w lokalizacji Rasŏn słońce wschodzi o godzinie 07:40, a zachodzi o godzinie 16:49. Długość dnia wynosi 9 godz. 8 min., tym samym dzień jest o 18 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 19 grudnia 2025
W dniu 19 grudnia w lokalizacji Rasŏn słońce wschodzi o godzinie 07:41, a zachodzi o godzinie 16:49. Długość dnia wynosi 9 godz. 8 min., tym samym dzień jest o 12 sek. krótszy niż wczoraj.
Rasŏn — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Rasŏn. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (KST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 07:26 | 16:48 | 09:22:33 (-01:24) |
| 2 gru 2025 | 07:27 | 16:48 | 09:21:13 (-01:20) |
| 3 gru 2025 | 07:28 | 16:48 | 09:19:56 (-01:17) |
| 4 gru 2025 | 07:29 | 16:47 | 09:18:43 (-01:13) |
| 5 gru 2025 | 07:30 | 16:47 | 09:17:33 (-01:10) |
| 6 gru 2025 | 07:31 | 16:47 | 09:16:27 (-01:06) |
| 7 gru 2025 | 07:32 | 16:47 | 09:15:25 (-01:02) |
| 8 gru 2025 | 07:33 | 16:47 | 09:14:26 (-00:59) |
| 9 gru 2025 | 07:33 | 16:47 | 09:13:32 (-00:54) |
| 10 gru 2025 | 07:34 | 16:47 | 09:12:41 (-00:51) |
| 11 gru 2025 | 07:35 | 16:47 | 09:11:55 (-00:46) |
| 12 gru 2025 | 07:36 | 16:47 | 09:11:13 (-00:42) |
| 13 gru 2025 | 07:37 | 16:47 | 09:10:35 (-00:38) |
| 14 gru 2025 | 07:37 | 16:47 | 09:10:00 (-00:35) |
| 15 gru 2025 | 07:38 | 16:48 | 09:09:30 (-00:30) |
| 16 gru 2025 | 07:39 | 16:48 | 09:09:04 (-00:26) |
| 17 gru 2025 | 07:40 | 16:48 | 09:08:44 (-00:20) |
| 18 gru 2025 | 07:40 | 16:49 | 09:08:26 (-00:18) |
| 19 gru 2025 | 07:41 | 16:49 | 09:08:14 (-00:12) |
| 20 gru 2025 | 07:41 | 16:49 | 09:08:05 (-00:09) |
| 21 gru 2025 | 07:42 | 16:50 | 09:08:01 (-00:04) |
| 22 gru 2025 | 07:42 | 16:50 | 09:08:01 |
| 23 gru 2025 | 07:43 | 16:51 | 09:08:05 (+00:04) |
| 24 gru 2025 | 07:43 | 16:52 | 09:08:14 (+00:09) |
| 25 gru 2025 | 07:44 | 16:52 | 09:08:27 (+00:13) |
| 26 gru 2025 | 07:44 | 16:53 | 09:08:44 (+00:17) |
| 27 gru 2025 | 07:44 | 16:53 | 09:09:06 (+00:22) |
| 28 gru 2025 | 07:45 | 16:54 | 09:09:31 (+00:25) |
| 29 gru 2025 | 07:45 | 16:55 | 09:10:02 (+00:31) |
| 30 gru 2025 | 07:45 | 16:56 | 09:10:36 (+00:34) |
| 31 gru 2025 | 07:45 | 16:56 | 09:11:15 (+00:39) |
Pjongjang
Kaesŏng
P’yŏngsŏng
Sinŭiju
Manp'o
Ch’ŏngjin
Namp’o
Hamhŭng
Hyesan
Kanggye
Haeju
Kaech’ŏn