Sibu, Malezja — Wschód i zachód słońca
poniedziałek, 23 lutego 2026
Jest 54. dzień roku i 9. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 311 dni.
W dniu 23 lutego w lokalizacji Sibu słońce wschodzi o godzinie 06:43, a zachodzi o godzinie 18:48. Długość dnia wynosi 12 godz. 5 min., tym samym dzień jest o 7 sek. dłuższy niż wczoraj.
wtorek, 24 lutego 2026
W dniu 24 lutego w lokalizacji Sibu słońce wschodzi o godzinie 06:42, a zachodzi o godzinie 18:48. Długość dnia wynosi 12 godz. 5 min., tym samym dzień jest o 6 sek. dłuższy niż wczoraj.
środa, 25 lutego 2026
W dniu 25 lutego w lokalizacji Sibu słońce wschodzi o godzinie 06:42, a zachodzi o godzinie 18:48. Długość dnia wynosi 12 godz. 6 min., tym samym dzień jest o 8 sek. dłuższy niż wczoraj.
czwartek, 26 lutego 2026
W dniu 26 lutego w lokalizacji Sibu słońce wschodzi o godzinie 06:42, a zachodzi o godzinie 18:48. Długość dnia wynosi 12 godz. 6 min., tym samym dzień jest o 6 sek. dłuższy niż wczoraj.
Sibu — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Sibu. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (+08).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 lut 2026 | 06:44 | 18:47 | 12:03:36 (+00:05) |
| 2 lut 2026 | 06:44 | 18:48 | 12:03:42 (+00:06) |
| 3 lut 2026 | 06:44 | 18:48 | 12:03:46 (+00:04) |
| 4 lut 2026 | 06:44 | 18:48 | 12:03:52 (+00:06) |
| 5 lut 2026 | 06:44 | 18:48 | 12:03:57 (+00:05) |
| 6 lut 2026 | 06:44 | 18:48 | 12:04:03 (+00:06) |
| 7 lut 2026 | 06:44 | 18:48 | 12:04:09 (+00:06) |
| 8 lut 2026 | 06:44 | 18:48 | 12:04:14 (+00:05) |
| 9 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:04:20 (+00:06) |
| 10 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:04:26 (+00:06) |
| 11 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:04:32 (+00:06) |
| 12 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:04:38 (+00:06) |
| 13 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:04:44 (+00:06) |
| 14 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:04:49 (+00:05) |
| 15 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:04:56 (+00:07) |
| 16 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:05:02 (+00:06) |
| 17 lut 2026 | 06:44 | 18:49 | 12:05:08 (+00:06) |
| 18 lut 2026 | 06:43 | 18:49 | 12:05:14 (+00:06) |
| 19 lut 2026 | 06:43 | 18:49 | 12:05:21 (+00:07) |
| 20 lut 2026 | 06:43 | 18:49 | 12:05:27 (+00:06) |
| 21 lut 2026 | 06:43 | 18:49 | 12:05:34 (+00:07) |
| 22 lut 2026 | 06:43 | 18:49 | 12:05:40 (+00:06) |
| 23 lut 2026 | 06:43 | 18:48 | 12:05:47 (+00:07) |
| 24 lut 2026 | 06:42 | 18:48 | 12:05:53 (+00:06) |
| 25 lut 2026 | 06:42 | 18:48 | 12:06:01 (+00:08) |
| 26 lut 2026 | 06:42 | 18:48 | 12:06:07 (+00:06) |
| 27 lut 2026 | 06:42 | 18:48 | 12:06:14 (+00:07) |
| 28 lut 2026 | 06:42 | 18:48 | 12:06:21 (+00:07) |
Kuala Lumpur
George Town
Kuching
Kota Kinabalu
Langkawi
Johor Bahru
Malakka
Putrajaya
Park Narodowy Gunung Mulu
Ipoh
Wyspa Penang
Pulau Indah