Alta, Norwegia — Wschód i zachód słońca
poniedziałek, 2 listopada 2026
Jest 306. dzień roku i 45. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 59 dni.
W dniu 2 listopada w lokalizacji Alta słońce wschodzi o godzinie 07:57, a zachodzi o godzinie 14:23. Długość dnia wynosi 6 godz. 25 min., tym samym dzień jest o 9 min. 50 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 3 listopada 2026
W dniu 3 listopada w lokalizacji Alta słońce wschodzi o godzinie 08:02, a zachodzi o godzinie 14:18. Długość dnia wynosi 6 godz. 15 min., tym samym dzień jest o 9 min. 57 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 4 listopada 2026
W dniu 4 listopada w lokalizacji Alta słońce wschodzi o godzinie 08:07, a zachodzi o godzinie 14:13. Długość dnia wynosi 6 godz. 5 min., tym samym dzień jest o 10 min. 1 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 5 listopada 2026
W dniu 5 listopada w lokalizacji Alta słońce wschodzi o godzinie 08:13, a zachodzi o godzinie 14:07. Długość dnia wynosi 5 godz. 54 min., tym samym dzień jest o 10 min. 9 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 29 marzec 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 25 październik 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Alta. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 sty 2026 | - | - | - |
| 2 sty 2026 | - | - | - |
| 3 sty 2026 | - | - | - |
| 4 sty 2026 | - | - | - |
| 5 sty 2026 | - | - | - |
| 6 sty 2026 | - | - | - |
| 7 sty 2026 | - | - | - |
| 8 sty 2026 | - | - | - |
| 9 sty 2026 | - | - | - |
| 10 sty 2026 | - | - | - |
| 11 sty 2026 | - | - | - |
| 12 sty 2026 | - | - | - |
| 13 sty 2026 | - | - | - |
| 14 sty 2026 | - | - | - |
| 16 maj 2026 | - | - | - |
| 17 maj 2026 | - | - | - |
| 18 maj 2026 | - | - | - |
| 19 maj 2026 | - | - | - |
| 20 maj 2026 | - | - | - |
| 21 maj 2026 | - | - | - |
| 22 maj 2026 | - | - | - |
| 23 maj 2026 | - | - | - |
| 24 maj 2026 | - | - | - |
| 25 maj 2026 | - | - | - |
| 26 maj 2026 | - | - | - |
| 27 maj 2026 | - | - | - |
| 28 maj 2026 | - | - | - |
| 29 maj 2026 | - | - | - |
| 30 maj 2026 | - | - | - |
| 31 maj 2026 | - | - | - |
| 1 cze 2026 | - | - | - |
| 2 cze 2026 | - | - | - |
| 3 cze 2026 | - | - | - |
| 4 cze 2026 | - | - | - |
| 5 cze 2026 | - | - | - |
| 6 cze 2026 | - | - | - |
| 7 cze 2026 | - | - | - |
| 8 cze 2026 | - | - | - |
| 9 cze 2026 | - | - | - |
| 10 cze 2026 | - | - | - |
| 11 cze 2026 | - | - | - |
| 12 cze 2026 | - | - | - |
| 13 cze 2026 | - | - | - |
| 14 cze 2026 | - | - | - |
| 15 cze 2026 | - | - | - |
| 16 cze 2026 | - | - | - |
| 17 cze 2026 | - | - | - |
| 18 cze 2026 | - | - | - |
| 19 cze 2026 | - | - | - |
| 20 cze 2026 | - | - | - |
| 21 cze 2026 | - | - | - |
| 22 cze 2026 | - | - | - |
| 23 cze 2026 | - | - | - |
| 24 cze 2026 | - | - | - |
| 25 cze 2026 | - | - | - |
| 26 cze 2026 | - | - | - |
| 27 cze 2026 | - | - | - |
| 28 cze 2026 | - | - | - |
| 29 cze 2026 | - | - | - |
| 30 cze 2026 | - | - | - |
| 1 lip 2026 | - | - | - |
| 2 lip 2026 | - | - | - |
| 3 lip 2026 | - | - | - |
| 4 lip 2026 | - | - | - |
| 5 lip 2026 | - | - | - |
| 6 lip 2026 | - | - | - |
| 7 lip 2026 | - | - | - |
| 8 lip 2026 | - | - | - |
| 9 lip 2026 | - | - | - |
| 10 lip 2026 | - | - | - |
| 11 lip 2026 | - | - | - |
| 12 lip 2026 | - | - | - |
| 13 lip 2026 | - | - | - |
| 14 lip 2026 | - | - | - |
| 15 lip 2026 | - | - | - |
| 16 lip 2026 | - | - | - |
| 17 lip 2026 | - | - | - |
| 18 lip 2026 | - | - | - |
| 19 lip 2026 | - | - | - |
| 20 lip 2026 | - | - | - |
| 21 lip 2026 | - | - | - |
| 22 lip 2026 | - | - | - |
| 23 lip 2026 | - | - | - |
| 24 lip 2026 | - | - | - |
| 25 lip 2026 | - | - | - |
| 26 lip 2026 | - | - | - |
| 27 lip 2026 | - | - | - |
| 1 lis 2026 | 07:53 | 14:27 | 06:34:54 (-09:46) |
| 2 lis 2026 | 07:57 | 14:23 | 06:25:04 (-09:50) |
| 3 lis 2026 | 08:02 | 14:18 | 06:15:07 (-09:57) |
| 4 lis 2026 | 08:07 | 14:13 | 06:05:06 (-10:01) |
| 5 lis 2026 | 08:13 | 14:07 | 05:54:57 (-10:09) |
| 6 lis 2026 | 08:18 | 14:02 | 05:44:41 (-10:16) |
| 7 lis 2026 | 08:23 | 13:57 | 05:34:19 (-10:22) |
| 8 lis 2026 | 08:28 | 13:52 | 05:23:48 (-10:31) |
| 9 lis 2026 | 08:34 | 13:47 | 05:13:08 (-10:40) |
| 10 lis 2026 | 08:39 | 13:41 | 05:02:19 (-10:49) |
| 11 lis 2026 | 08:45 | 13:36 | 04:51:19 (-11:00) |
| 12 lis 2026 | 08:50 | 13:31 | 04:40:08 (-11:11) |
| 13 lis 2026 | 08:56 | 13:25 | 04:28:44 (-11:24) |
| 14 lis 2026 | 09:02 | 13:19 | 04:17:04 (-11:40) |
| 15 lis 2026 | 09:08 | 13:14 | 04:05:09 (-11:55) |
| 16 lis 2026 | 09:15 | 13:08 | 03:52:54 (-12:15) |
| 17 lis 2026 | 09:21 | 13:02 | 03:40:18 (-12:36) |
| 18 lis 2026 | 09:28 | 12:55 | 03:27:16 (-13:02) |
| 19 lis 2026 | 09:35 | 12:49 | 03:13:44 (-13:32) |
| 20 lis 2026 | 09:42 | 12:42 | 02:59:36 (-14:08) |
| 21 lis 2026 | 09:50 | 12:35 | 02:44:40 (-14:56) |
| 22 lis 2026 | 09:58 | 12:27 | 02:28:45 (-15:55) |
| 23 lis 2026 | 10:07 | 12:19 | 02:11:29 (-17:16) |
| 24 lis 2026 | 10:17 | 12:09 | 01:52:13 (-19:16) |
| 25 lis 2026 | 10:29 | 11:58 | 01:29:43 (-22:30) |
| 26 lis 2026 | 10:43 | 11:44 | 01:00:32 (-29:11) |
| 27 lis 2026 | - | - | - |
| 28 lis 2026 | - | - | - |
| 29 lis 2026 | - | - | - |
| 30 lis 2026 | - | - | - |
| 1 gru 2026 | - | - | - |
| 2 gru 2026 | - | - | - |
| 3 gru 2026 | - | - | - |
| 4 gru 2026 | - | - | - |
| 5 gru 2026 | - | - | - |
| 6 gru 2026 | - | - | - |
| 7 gru 2026 | - | - | - |
| 8 gru 2026 | - | - | - |
| 9 gru 2026 | - | - | - |
| 10 gru 2026 | - | - | - |
| 11 gru 2026 | - | - | - |
| 12 gru 2026 | - | - | - |
| 13 gru 2026 | - | - | - |
| 14 gru 2026 | - | - | - |
| 15 gru 2026 | - | - | - |
| 16 gru 2026 | - | - | - |
| 17 gru 2026 | - | - | - |
| 18 gru 2026 | - | - | - |
| 19 gru 2026 | - | - | - |
| 20 gru 2026 | - | - | - |
| 21 gru 2026 | - | - | - |
| 22 gru 2026 | - | - | - |
| 23 gru 2026 | - | - | - |
| 24 gru 2026 | - | - | - |
| 25 gru 2026 | - | - | - |
| 26 gru 2026 | - | - | - |
| 27 gru 2026 | - | - | - |
| 28 gru 2026 | - | - | - |
| 29 gru 2026 | - | - | - |
| 30 gru 2026 | - | - | - |
| 31 gru 2026 | - | - | - |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal