Park Narodowy Børgefjell, Norwegia — Wschód i zachód słońca
czwartek, 13 listopada 2025
Jest 317. dzień roku i 46. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 48 dni.
W dniu 13 listopada w lokalizacji Park Narodowy Børgefjell słońce wschodzi o godzinie 08:33, a zachodzi o godzinie 15:04. Długość dnia wynosi 6 godz. 31 min., tym samym dzień jest o 6 min. 39 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 14 listopada 2025
W dniu 14 listopada w lokalizacji Park Narodowy Børgefjell słońce wschodzi o godzinie 08:36, a zachodzi o godzinie 15:00. Długość dnia wynosi 6 godz. 24 min., tym samym dzień jest o 6 min. 38 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 15 listopada 2025
W dniu 15 listopada w lokalizacji Park Narodowy Børgefjell słońce wschodzi o godzinie 08:40, a zachodzi o godzinie 14:57. Długość dnia wynosi 6 godz. 17 min., tym samym dzień jest o 6 min. 34 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 16 listopada 2025
W dniu 16 listopada w lokalizacji Park Narodowy Børgefjell słońce wschodzi o godzinie 08:43, a zachodzi o godzinie 14:54. Długość dnia wynosi 6 godz. 11 min., tym samym dzień jest o 6 min. 34 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Park Narodowy Børgefjell. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 lis 2025 | 07:51 | 15:43 | 07:52:01 (-06:50) |
| 2 lis 2025 | 07:55 | 15:40 | 07:45:13 (-06:48) |
| 3 lis 2025 | 07:58 | 15:37 | 07:38:25 (-06:48) |
| 4 lis 2025 | 08:02 | 15:33 | 07:31:36 (-06:49) |
| 5 lis 2025 | 08:05 | 15:30 | 07:24:49 (-06:47) |
| 6 lis 2025 | 08:08 | 15:26 | 07:18:02 (-06:47) |
| 7 lis 2025 | 08:12 | 15:23 | 07:11:16 (-06:46) |
| 8 lis 2025 | 08:15 | 15:20 | 07:04:31 (-06:45) |
| 9 lis 2025 | 08:19 | 15:17 | 06:57:46 (-06:45) |
| 10 lis 2025 | 08:22 | 15:13 | 06:51:02 (-06:44) |
| 11 lis 2025 | 08:26 | 15:10 | 06:44:21 (-06:41) |
| 12 lis 2025 | 08:29 | 15:07 | 06:37:40 (-06:41) |
| 13 lis 2025 | 08:33 | 15:04 | 06:31:01 (-06:39) |
| 14 lis 2025 | 08:36 | 15:00 | 06:24:23 (-06:38) |
| 15 lis 2025 | 08:40 | 14:57 | 06:17:49 (-06:34) |
| 16 lis 2025 | 08:43 | 14:54 | 06:11:15 (-06:34) |
| 17 lis 2025 | 08:46 | 14:51 | 06:04:44 (-06:31) |
| 18 lis 2025 | 08:50 | 14:48 | 05:58:17 (-06:27) |
| 19 lis 2025 | 08:53 | 14:45 | 05:51:51 (-06:26) |
| 20 lis 2025 | 08:57 | 14:42 | 05:45:29 (-06:22) |
| 21 lis 2025 | 09:00 | 14:39 | 05:39:11 (-06:18) |
| 22 lis 2025 | 09:04 | 14:36 | 05:32:57 (-06:14) |
| 23 lis 2025 | 09:07 | 14:34 | 05:26:46 (-06:11) |
| 24 lis 2025 | 09:10 | 14:31 | 05:20:41 (-06:05) |
| 25 lis 2025 | 09:14 | 14:28 | 05:14:41 (-06:00) |
| 26 lis 2025 | 09:17 | 14:26 | 05:08:46 (-05:55) |
| 27 lis 2025 | 09:20 | 14:23 | 05:02:56 (-05:50) |
| 28 lis 2025 | 09:23 | 14:20 | 04:57:14 (-05:42) |
| 29 lis 2025 | 09:26 | 14:18 | 04:51:38 (-05:36) |
| 30 lis 2025 | 09:29 | 14:16 | 04:46:09 (-05:29) |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal