Sarpsborg, Norwegia — Wschód i zachód słońca
środa, 22 października 2025
Jest 295. dzień roku i 43. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 70 dni.
W dniu 22 października w lokalizacji Sarpsborg słońce wschodzi o godzinie 08:08, a zachodzi o godzinie 17:51. Długość dnia wynosi 9 godz. 42 min., tym samym dzień jest o 5 min. 8 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 23 października 2025
W dniu 23 października w lokalizacji Sarpsborg słońce wschodzi o godzinie 08:11, a zachodzi o godzinie 17:48. Długość dnia wynosi 9 godz. 37 min., tym samym dzień jest o 5 min. 8 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 24 października 2025
W dniu 24 października w lokalizacji Sarpsborg słońce wschodzi o godzinie 08:13, a zachodzi o godzinie 17:45. Długość dnia wynosi 9 godz. 32 min., tym samym dzień jest o 5 min. 7 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 25 października 2025
W dniu 25 października w lokalizacji Sarpsborg słońce wschodzi o godzinie 08:16, a zachodzi o godzinie 17:43. Długość dnia wynosi 9 godz. 27 min., tym samym dzień jest o 5 min. 6 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Sarpsborg — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Sarpsborg. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CEST).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 paź 2025 | 07:19 | 18:50 | 11:31:35 (-05:15) |
| 2 paź 2025 | 07:21 | 18:47 | 11:26:21 (-05:14) |
| 3 paź 2025 | 07:23 | 18:45 | 11:21:07 (-05:14) |
| 4 paź 2025 | 07:26 | 18:42 | 11:15:54 (-05:13) |
| 5 paź 2025 | 07:28 | 18:39 | 11:10:40 (-05:14) |
| 6 paź 2025 | 07:30 | 18:36 | 11:05:26 (-05:14) |
| 7 paź 2025 | 07:33 | 18:33 | 11:00:12 (-05:14) |
| 8 paź 2025 | 07:35 | 18:30 | 10:54:59 (-05:13) |
| 9 paź 2025 | 07:37 | 18:27 | 10:49:45 (-05:14) |
| 10 paź 2025 | 07:40 | 18:24 | 10:44:33 (-05:12) |
| 11 paź 2025 | 07:42 | 18:21 | 10:39:20 (-05:13) |
| 12 paź 2025 | 07:44 | 18:19 | 10:34:07 (-05:13) |
| 13 paź 2025 | 07:47 | 18:16 | 10:28:55 (-05:12) |
| 14 paź 2025 | 07:49 | 18:13 | 10:23:43 (-05:12) |
| 15 paź 2025 | 07:52 | 18:10 | 10:18:31 (-05:12) |
| 16 paź 2025 | 07:54 | 18:07 | 10:13:20 (-05:11) |
| 17 paź 2025 | 07:56 | 18:04 | 10:08:09 (-05:11) |
| 18 paź 2025 | 07:59 | 18:02 | 10:02:59 (-05:10) |
| 19 paź 2025 | 08:01 | 17:59 | 09:57:49 (-05:10) |
| 20 paź 2025 | 08:03 | 17:56 | 09:52:40 (-05:09) |
| 21 paź 2025 | 08:06 | 17:53 | 09:47:31 (-05:09) |
| 22 paź 2025 | 08:08 | 17:51 | 09:42:23 (-05:08) |
| 23 paź 2025 | 08:11 | 17:48 | 09:37:15 (-05:08) |
| 24 paź 2025 | 08:13 | 17:45 | 09:32:08 (-05:07) |
| 25 paź 2025 | 08:16 | 17:43 | 09:27:02 (-05:06) |
| 26 paź 2025 | 08:18 | 17:40 | 09:21:57 (-05:05) |
| 27 paź 2025 | 07:20 | 16:37 | 09:16:53 (-05:04) |
| 28 paź 2025 | 07:23 | 16:35 | 09:11:50 (-05:03) |
| 29 paź 2025 | 07:25 | 16:32 | 09:06:48 (-05:02) |
| 30 paź 2025 | 07:28 | 16:30 | 09:01:47 (-05:01) |
| 31 paź 2025 | 07:30 | 16:27 | 08:56:47 (-05:00) |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal