Skarvan and Roltdalen National Park, Norwegia — Wschód i zachód słońca
sobota, 6 grudnia 2025
Jest 340. dzień roku i 49. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 25 dni.
W dniu 6 grudnia w lokalizacji Skarvan and Roltdalen National Park słońce wschodzi o godzinie 09:29, a zachodzi o godzinie 14:40. Długość dnia wynosi 5 godz. 11 min., tym samym dzień jest o 3 min. 30 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 7 grudnia 2025
W dniu 7 grudnia w lokalizacji Skarvan and Roltdalen National Park słońce wschodzi o godzinie 09:31, a zachodzi o godzinie 14:39. Długość dnia wynosi 5 godz. 8 min., tym samym dzień jest o 3 min. 20 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 8 grudnia 2025
W dniu 8 grudnia w lokalizacji Skarvan and Roltdalen National Park słońce wschodzi o godzinie 09:33, a zachodzi o godzinie 14:38. Długość dnia wynosi 5 godz. 5 min., tym samym dzień jest o 3 min. 7 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 9 grudnia 2025
W dniu 9 grudnia w lokalizacji Skarvan and Roltdalen National Park słońce wschodzi o godzinie 09:35, a zachodzi o godzinie 14:37. Długość dnia wynosi 5 godz. 2 min., tym samym dzień jest o 2 min. 57 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Skarvan and Roltdalen National Park. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 09:17 | 14:48 | 05:31:00 (-04:17) |
| 2 gru 2025 | 09:19 | 14:46 | 05:26:52 (-04:08) |
| 3 gru 2025 | 09:22 | 14:45 | 05:22:53 (-03:59) |
| 4 gru 2025 | 09:24 | 14:43 | 05:19:03 (-03:50) |
| 5 gru 2025 | 09:26 | 14:42 | 05:15:24 (-03:39) |
| 6 gru 2025 | 09:29 | 14:40 | 05:11:54 (-03:30) |
| 7 gru 2025 | 09:31 | 14:39 | 05:08:34 (-03:20) |
| 8 gru 2025 | 09:33 | 14:38 | 05:05:27 (-03:07) |
| 9 gru 2025 | 09:35 | 14:37 | 05:02:30 (-02:57) |
| 10 gru 2025 | 09:36 | 14:36 | 04:59:46 (-02:44) |
| 11 gru 2025 | 09:38 | 14:35 | 04:57:15 (-02:31) |
| 12 gru 2025 | 09:40 | 14:35 | 04:54:56 (-02:19) |
| 13 gru 2025 | 09:41 | 14:34 | 04:52:50 (-02:06) |
| 14 gru 2025 | 09:43 | 14:34 | 04:50:59 (-01:51) |
| 15 gru 2025 | 09:44 | 14:33 | 04:49:20 (-01:39) |
| 16 gru 2025 | 09:45 | 14:33 | 04:47:56 (-01:24) |
| 17 gru 2025 | 09:46 | 14:33 | 04:46:47 (-01:09) |
| 18 gru 2025 | 09:47 | 14:33 | 04:45:52 (-00:55) |
| 19 gru 2025 | 09:48 | 14:33 | 04:45:12 (-00:40) |
| 20 gru 2025 | 09:49 | 14:34 | 04:44:47 (-00:25) |
| 21 gru 2025 | 09:49 | 14:34 | 04:44:37 (-00:10) |
| 22 gru 2025 | 09:50 | 14:34 | 04:44:42 (+00:05) |
| 23 gru 2025 | 09:50 | 14:35 | 04:45:03 (+00:21) |
| 24 gru 2025 | 09:50 | 14:36 | 04:45:38 (+00:35) |
| 25 gru 2025 | 09:50 | 14:37 | 04:46:29 (+00:51) |
| 26 gru 2025 | 09:50 | 14:38 | 04:47:34 (+01:05) |
| 27 gru 2025 | 09:50 | 14:39 | 04:48:53 (+01:19) |
| 28 gru 2025 | 09:50 | 14:40 | 04:50:28 (+01:35) |
| 29 gru 2025 | 09:49 | 14:42 | 04:52:16 (+01:48) |
| 30 gru 2025 | 09:49 | 14:43 | 04:54:18 (+02:02) |
| 31 gru 2025 | 09:48 | 14:45 | 04:56:33 (+02:15) |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal