Tranøya, Norwegia — Wschód i zachód słońca
niedziela, 25 stycznia 2026
Jest 25. dzień roku i 4. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 340 dni.
W dniu 25 stycznia w lokalizacji Tranøya słońce wschodzi o godzinie 09:51, a zachodzi o godzinie 14:13. Długość dnia wynosi 4 godz. 21 min., tym samym dzień jest o 10 min. 48 sek. dłuższy niż wczoraj.
poniedziałek, 26 stycznia 2026
W dniu 26 stycznia w lokalizacji Tranøya słońce wschodzi o godzinie 09:46, a zachodzi o godzinie 14:18. Długość dnia wynosi 4 godz. 32 min., tym samym dzień jest o 10 min. 36 sek. dłuższy niż wczoraj.
wtorek, 27 stycznia 2026
W dniu 27 stycznia w lokalizacji Tranøya słońce wschodzi o godzinie 09:41, a zachodzi o godzinie 14:24. Długość dnia wynosi 4 godz. 42 min., tym samym dzień jest o 10 min. 27 sek. dłuższy niż wczoraj.
środa, 28 stycznia 2026
W dniu 28 stycznia w lokalizacji Tranøya słońce wschodzi o godzinie 09:36, a zachodzi o godzinie 14:29. Długość dnia wynosi 4 godz. 53 min., tym samym dzień jest o 10 min. 19 sek. dłuższy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 29 marzec 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 25 październik 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Tranøya. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (CET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 sty 2026 | - | - | - |
| 2 sty 2026 | - | - | - |
| 3 sty 2026 | - | - | - |
| 4 sty 2026 | - | - | - |
| 5 sty 2026 | - | - | - |
| 6 sty 2026 | - | - | - |
| 7 sty 2026 | - | - | - |
| 8 sty 2026 | - | - | - |
| 9 sty 2026 | - | - | - |
| 10 sty 2026 | 11:41 | 12:13 | 00:31:37 (+31:37) |
| 11 sty 2026 | 11:24 | 12:31 | 01:06:34 (+34:57) |
| 12 sty 2026 | 11:13 | 12:43 | 01:29:34 (+23:00) |
| 13 sty 2026 | 11:04 | 12:53 | 01:48:29 (+18:55) |
| 14 sty 2026 | 10:56 | 13:01 | 02:05:11 (+16:42) |
| 15 sty 2026 | 10:49 | 13:09 | 02:20:28 (+15:17) |
| 16 sty 2026 | 10:42 | 13:17 | 02:34:44 (+14:16) |
| 17 sty 2026 | 10:36 | 13:24 | 02:48:15 (+13:31) |
| 18 sty 2026 | 10:30 | 13:31 | 03:01:10 (+12:55) |
| 19 sty 2026 | 10:24 | 13:37 | 03:13:37 (+12:27) |
| 20 sty 2026 | 10:18 | 13:44 | 03:25:39 (+12:02) |
| 21 sty 2026 | 10:12 | 13:50 | 03:37:23 (+11:44) |
| 22 sty 2026 | 10:07 | 13:56 | 03:48:49 (+11:26) |
| 23 sty 2026 | 10:02 | 14:02 | 04:00:00 (+11:11) |
| 24 sty 2026 | 09:56 | 14:07 | 04:10:58 (+10:58) |
| 25 sty 2026 | 09:51 | 14:13 | 04:21:46 (+10:48) |
| 26 sty 2026 | 09:46 | 14:18 | 04:32:22 (+10:36) |
| 27 sty 2026 | 09:41 | 14:24 | 04:42:49 (+10:27) |
| 28 sty 2026 | 09:36 | 14:29 | 04:53:08 (+10:19) |
| 29 sty 2026 | 09:31 | 14:35 | 05:03:20 (+10:12) |
| 30 sty 2026 | 09:26 | 14:40 | 05:13:24 (+10:04) |
| 31 sty 2026 | 09:22 | 14:45 | 05:23:22 (+09:58) |
| 19 maj 2026 | - | - | - |
| 20 maj 2026 | - | - | - |
| 21 maj 2026 | - | - | - |
| 22 maj 2026 | - | - | - |
| 23 maj 2026 | - | - | - |
| 24 maj 2026 | - | - | - |
| 25 maj 2026 | - | - | - |
| 26 maj 2026 | - | - | - |
| 27 maj 2026 | - | - | - |
| 28 maj 2026 | - | - | - |
| 29 maj 2026 | - | - | - |
| 30 maj 2026 | - | - | - |
| 31 maj 2026 | - | - | - |
| 1 cze 2026 | - | - | - |
| 2 cze 2026 | - | - | - |
| 3 cze 2026 | - | - | - |
| 4 cze 2026 | - | - | - |
| 5 cze 2026 | - | - | - |
| 6 cze 2026 | - | - | - |
| 7 cze 2026 | - | - | - |
| 8 cze 2026 | - | - | - |
| 9 cze 2026 | - | - | - |
| 10 cze 2026 | - | - | - |
| 11 cze 2026 | - | - | - |
| 12 cze 2026 | - | - | - |
| 13 cze 2026 | - | - | - |
| 14 cze 2026 | - | - | - |
| 15 cze 2026 | - | - | - |
| 16 cze 2026 | - | - | - |
| 17 cze 2026 | - | - | - |
| 18 cze 2026 | - | - | - |
| 19 cze 2026 | - | - | - |
| 20 cze 2026 | - | - | - |
| 21 cze 2026 | - | - | - |
| 22 cze 2026 | - | - | - |
| 23 cze 2026 | - | - | - |
| 24 cze 2026 | - | - | - |
| 25 cze 2026 | - | - | - |
| 26 cze 2026 | - | - | - |
| 27 cze 2026 | - | - | - |
| 28 cze 2026 | - | - | - |
| 29 cze 2026 | - | - | - |
| 30 cze 2026 | - | - | - |
| 1 lip 2026 | - | - | - |
| 2 lip 2026 | - | - | - |
| 3 lip 2026 | - | - | - |
| 4 lip 2026 | - | - | - |
| 5 lip 2026 | - | - | - |
| 6 lip 2026 | - | - | - |
| 7 lip 2026 | - | - | - |
| 8 lip 2026 | - | - | - |
| 9 lip 2026 | - | - | - |
| 10 lip 2026 | - | - | - |
| 11 lip 2026 | - | - | - |
| 12 lip 2026 | - | - | - |
| 13 lip 2026 | - | - | - |
| 14 lip 2026 | - | - | - |
| 15 lip 2026 | - | - | - |
| 16 lip 2026 | - | - | - |
| 17 lip 2026 | - | - | - |
| 18 lip 2026 | - | - | - |
| 19 lip 2026 | - | - | - |
| 20 lip 2026 | - | - | - |
| 21 lip 2026 | - | - | - |
| 22 lip 2026 | - | - | - |
| 23 lip 2026 | - | - | - |
| 24 lip 2026 | - | - | - |
| 2 gru 2026 | - | - | - |
| 3 gru 2026 | - | - | - |
| 4 gru 2026 | - | - | - |
| 5 gru 2026 | - | - | - |
| 6 gru 2026 | - | - | - |
| 7 gru 2026 | - | - | - |
| 8 gru 2026 | - | - | - |
| 9 gru 2026 | - | - | - |
| 10 gru 2026 | - | - | - |
| 11 gru 2026 | - | - | - |
| 12 gru 2026 | - | - | - |
| 13 gru 2026 | - | - | - |
| 14 gru 2026 | - | - | - |
| 15 gru 2026 | - | - | - |
| 16 gru 2026 | - | - | - |
| 17 gru 2026 | - | - | - |
| 18 gru 2026 | - | - | - |
| 19 gru 2026 | - | - | - |
| 20 gru 2026 | - | - | - |
| 21 gru 2026 | - | - | - |
| 22 gru 2026 | - | - | - |
| 23 gru 2026 | - | - | - |
| 24 gru 2026 | - | - | - |
| 25 gru 2026 | - | - | - |
| 26 gru 2026 | - | - | - |
| 27 gru 2026 | - | - | - |
| 28 gru 2026 | - | - | - |
| 29 gru 2026 | - | - | - |
| 30 gru 2026 | - | - | - |
| 31 gru 2026 | - | - | - |
Oslo
Tromsø
Bergen
Trondheim
Stranda
Stavanger
Kristiansand
Geilo
Longyearbyen
Geiranger
Ålesund
Hemsedal