Park Narodowy Egmont, Nowa Zelandia — Wschód i zachód słońca
środa, 4 marca 2026
Jest 63. dzień roku i 10. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 302 dni.
W dniu 4 marca w lokalizacji Park Narodowy Egmont słońce wschodzi o godzinie 07:08, a zachodzi o godzinie 20:02. Długość dnia wynosi 12 godz. 54 min., tym samym dzień jest o 2 min. 35 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 5 marca 2026
W dniu 5 marca w lokalizacji Park Narodowy Egmont słońce wschodzi o godzinie 07:09, a zachodzi o godzinie 20:01. Długość dnia wynosi 12 godz. 52 min., tym samym dzień jest o 2 min. 34 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 6 marca 2026
W dniu 6 marca w lokalizacji Park Narodowy Egmont słońce wschodzi o godzinie 07:10, a zachodzi o godzinie 19:59. Długość dnia wynosi 12 godz. 49 min., tym samym dzień jest o 2 min. 35 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 7 marca 2026
W dniu 7 marca w lokalizacji Park Narodowy Egmont słońce wschodzi o godzinie 07:11, a zachodzi o godzinie 19:58. Długość dnia wynosi 12 godz. 46 min., tym samym dzień jest o 2 min. 36 sek. krótszy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 5 kwiecień 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
- 27 wrzesień 2026 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
Park Narodowy Egmont — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Park Narodowy Egmont. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (NZDT).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 mar 2026 | 07:05 | 20:07 | 13:02:05 (-02:33) |
| 2 mar 2026 | 07:06 | 20:05 | 12:59:32 (-02:33) |
| 3 mar 2026 | 07:07 | 20:04 | 12:56:57 (-02:35) |
| 4 mar 2026 | 07:08 | 20:02 | 12:54:22 (-02:35) |
| 5 mar 2026 | 07:09 | 20:01 | 12:51:48 (-02:34) |
| 6 mar 2026 | 07:10 | 19:59 | 12:49:13 (-02:35) |
| 7 mar 2026 | 07:11 | 19:58 | 12:46:37 (-02:36) |
| 8 mar 2026 | 07:12 | 19:56 | 12:44:02 (-02:35) |
| 9 mar 2026 | 07:13 | 19:55 | 12:41:27 (-02:35) |
| 10 mar 2026 | 07:14 | 19:53 | 12:38:51 (-02:36) |
| 11 mar 2026 | 07:15 | 19:52 | 12:36:15 (-02:36) |
| 12 mar 2026 | 07:16 | 19:50 | 12:33:40 (-02:35) |
| 13 mar 2026 | 07:17 | 19:48 | 12:31:04 (-02:36) |
| 14 mar 2026 | 07:18 | 19:47 | 12:28:29 (-02:35) |
| 15 mar 2026 | 07:19 | 19:45 | 12:25:52 (-02:37) |
| 16 mar 2026 | 07:20 | 19:44 | 12:23:16 (-02:36) |
| 17 mar 2026 | 07:21 | 19:42 | 12:20:41 (-02:35) |
| 18 mar 2026 | 07:22 | 19:41 | 12:18:05 (-02:36) |
| 19 mar 2026 | 07:23 | 19:39 | 12:15:30 (-02:35) |
| 20 mar 2026 | 07:24 | 19:37 | 12:12:55 (-02:35) |
| 21 mar 2026 | 07:25 | 19:36 | 12:10:20 (-02:35) |
| 22 mar 2026 | 07:26 | 19:34 | 12:07:44 (-02:36) |
| 23 mar 2026 | 07:27 | 19:33 | 12:05:09 (-02:35) |
| 24 mar 2026 | 07:28 | 19:31 | 12:02:34 (-02:35) |
| 25 mar 2026 | 07:29 | 19:29 | 12:00:00 (-02:34) |
| 26 mar 2026 | 07:30 | 19:28 | 11:57:26 (-02:34) |
| 27 mar 2026 | 07:31 | 19:26 | 11:54:52 (-02:34) |
| 28 mar 2026 | 07:32 | 19:25 | 11:52:17 (-02:35) |
| 29 mar 2026 | 07:33 | 19:23 | 11:49:44 (-02:33) |
| 30 mar 2026 | 07:34 | 19:21 | 11:47:11 (-05:06) |
| 31 mar 2026 | 07:35 | 19:20 | 11:44:38 (-02:33) |
Wellington
Park Narodowy Tongariro
Christchurch
Dunedin
Auckland
Queenstown
Rotorua
Hamilton
Taupo
Nelson
Napier
Park Narodowy Fiordland