Quarteira, Portugalia — Wschód i zachód słońca
sobota, 20 grudnia 2025
Jest 354. dzień roku i 51. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 11 dni.
W dniu 20 grudnia w lokalizacji Quarteira słońce wschodzi o godzinie 07:40, a zachodzi o godzinie 17:20. Długość dnia wynosi 9 godz. 40 min., tym samym dzień jest o 5 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 21 grudnia 2025
W dniu 21 grudnia w lokalizacji Quarteira słońce wschodzi o godzinie 07:40, a zachodzi o godzinie 17:20. Długość dnia wynosi 9 godz. 39 min., tym samym dzień jest o 2 sek. krótszy niż wczoraj.
poniedziałek, 22 grudnia 2025
W dniu 22 grudnia w lokalizacji Quarteira słońce wschodzi o godzinie 07:41, a zachodzi o godzinie 17:20. Długość dnia wynosi 9 godz. 39 min., tym samym dzień jest o 1 sek. dłuższy niż wczoraj.
wtorek, 23 grudnia 2025
W dniu 23 grudnia w lokalizacji Quarteira słońce wschodzi o godzinie 07:41, a zachodzi o godzinie 17:21. Długość dnia wynosi 9 godz. 39 min., tym samym dzień jest o 6 sek. dłuższy niż wczoraj.
Następna zmiana czasu
- 30 marzec 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do przodu
- 26 październik 2025 — Przesuwamy wskazówki zegara o 1 godz. do tyłu
Quarteira — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Quarteira. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (WET).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 gru 2025 | 07:25 | 17:17 | 09:51:09 (-01:07) |
| 2 gru 2025 | 07:26 | 17:16 | 09:50:05 (-01:04) |
| 3 gru 2025 | 07:27 | 17:16 | 09:49:04 (-01:01) |
| 4 gru 2025 | 07:28 | 17:16 | 09:48:05 (-00:59) |
| 5 gru 2025 | 07:29 | 17:16 | 09:47:10 (-00:55) |
| 6 gru 2025 | 07:30 | 17:16 | 09:46:17 (-00:53) |
| 7 gru 2025 | 07:31 | 17:16 | 09:45:28 (-00:49) |
| 8 gru 2025 | 07:32 | 17:16 | 09:44:43 (-00:45) |
| 9 gru 2025 | 07:32 | 17:16 | 09:44:00 (-00:43) |
| 10 gru 2025 | 07:33 | 17:16 | 09:43:20 (-00:40) |
| 11 gru 2025 | 07:34 | 17:17 | 09:42:44 (-00:36) |
| 12 gru 2025 | 07:35 | 17:17 | 09:42:10 (-00:34) |
| 13 gru 2025 | 07:35 | 17:17 | 09:41:40 (-00:30) |
| 14 gru 2025 | 07:36 | 17:17 | 09:41:15 (-00:25) |
| 15 gru 2025 | 07:37 | 17:18 | 09:40:51 (-00:24) |
| 16 gru 2025 | 07:37 | 17:18 | 09:40:33 (-00:18) |
| 17 gru 2025 | 07:38 | 17:18 | 09:40:16 (-00:17) |
| 18 gru 2025 | 07:39 | 17:19 | 09:40:04 (-00:12) |
| 19 gru 2025 | 07:39 | 17:19 | 09:39:54 (-00:10) |
| 20 gru 2025 | 07:40 | 17:20 | 09:39:49 (-00:05) |
| 21 gru 2025 | 07:40 | 17:20 | 09:39:47 (-00:02) |
| 22 gru 2025 | 07:41 | 17:20 | 09:39:48 (+00:01) |
| 23 gru 2025 | 07:41 | 17:21 | 09:39:54 (+00:06) |
| 24 gru 2025 | 07:42 | 17:22 | 09:40:02 (+00:08) |
| 25 gru 2025 | 07:42 | 17:22 | 09:40:13 (+00:11) |
| 26 gru 2025 | 07:42 | 17:23 | 09:40:29 (+00:16) |
| 27 gru 2025 | 07:43 | 17:23 | 09:40:48 (+00:19) |
| 28 gru 2025 | 07:43 | 17:24 | 09:41:10 (+00:22) |
| 29 gru 2025 | 07:43 | 17:25 | 09:41:36 (+00:26) |
| 30 gru 2025 | 07:43 | 17:26 | 09:42:05 (+00:29) |
| 31 gru 2025 | 07:44 | 17:26 | 09:42:38 (+00:33) |
Lizbona
Porto
Funchal
Sintra
Coimbra
Cascais
Lagos
Braga
Évora
Guimarães
Faro
Albufeira