Central Area, Singapur — Wschód i zachód słońca
czwartek, 13 listopada 2025
Jest 317. dzień roku i 46. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 48 dni.
W dniu 13 listopada w lokalizacji Central Area słońce wschodzi o godzinie 06:45, a zachodzi o godzinie 18:51. Długość dnia wynosi 12 godz. 5 min., tym samym dzień jest o 2 sek. krótszy niż wczoraj.
piątek, 14 listopada 2025
W dniu 14 listopada w lokalizacji Central Area słońce wschodzi o godzinie 06:46, a zachodzi o godzinie 18:51. Długość dnia wynosi 12 godz. 5 min., tym samym dzień jest o 4 sek. krótszy niż wczoraj.
sobota, 15 listopada 2025
W dniu 15 listopada w lokalizacji Central Area słońce wschodzi o godzinie 06:46, a zachodzi o godzinie 18:52. Długość dnia wynosi 12 godz. 6 min., tym samym dzień jest o 1 sek. krótszy niż wczoraj.
niedziela, 16 listopada 2025
W dniu 16 listopada w lokalizacji Central Area słońce wschodzi o godzinie 06:46, a zachodzi o godzinie 18:52. Długość dnia wynosi 12 godz. 6 min., tym samym dzień jest o 2 sek. krótszy niż wczoraj.
Central Area — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Central Area. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (+08).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:25 (-00:03) |
| 2 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:22 (-00:03) |
| 3 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:20 (-00:02) |
| 4 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:17 (-00:03) |
| 5 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:14 (-00:03) |
| 6 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:12 (-00:02) |
| 7 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:09 (-00:03) |
| 8 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:06 (-00:03) |
| 9 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:04 (-00:02) |
| 10 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:06:01 (-00:03) |
| 11 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:05:59 (-00:02) |
| 12 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:05:57 (-00:02) |
| 13 lis 2025 | 06:45 | 18:51 | 12:05:55 (-00:02) |
| 14 lis 2025 | 06:46 | 18:51 | 12:05:51 (-00:04) |
| 15 lis 2025 | 06:46 | 18:52 | 12:05:50 (-00:01) |
| 16 lis 2025 | 06:46 | 18:52 | 12:05:48 (-00:02) |
| 17 lis 2025 | 06:46 | 18:52 | 12:05:45 (-00:03) |
| 18 lis 2025 | 06:46 | 18:52 | 12:05:43 (-00:02) |
| 19 lis 2025 | 06:47 | 18:52 | 12:05:41 (-00:02) |
| 20 lis 2025 | 06:47 | 18:53 | 12:05:39 (-00:02) |
| 21 lis 2025 | 06:47 | 18:53 | 12:05:37 (-00:02) |
| 22 lis 2025 | 06:47 | 18:53 | 12:05:36 (-00:01) |
| 23 lis 2025 | 06:48 | 18:53 | 12:05:34 (-00:02) |
| 24 lis 2025 | 06:48 | 18:54 | 12:05:32 (-00:02) |
| 25 lis 2025 | 06:48 | 18:54 | 12:05:30 (-00:02) |
| 26 lis 2025 | 06:49 | 18:54 | 12:05:28 (-00:02) |
| 27 lis 2025 | 06:49 | 18:54 | 12:05:27 (-00:01) |
| 28 lis 2025 | 06:49 | 18:55 | 12:05:26 (-00:01) |
| 29 lis 2025 | 06:50 | 18:55 | 12:05:24 (-00:02) |
| 30 lis 2025 | 06:50 | 18:55 | 12:05:23 (-00:01) |
Geylang
Jurong East
Singapore/East Coast
Pulau Tekong