Garoowe, Somalia — Wschód i zachód słońca
poniedziałek, 10 listopada 2025
Jest 314. dzień roku i 46. tydzień roku. Do końca tego roku pozostało 51 dni.
W dniu 10 listopada w lokalizacji Garoowe słońce wschodzi o godzinie 05:35, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 11 godz. 48 min., tym samym dzień jest o 21 sek. krótszy niż wczoraj.
wtorek, 11 listopada 2025
W dniu 11 listopada w lokalizacji Garoowe słońce wschodzi o godzinie 05:36, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 11 godz. 48 min., tym samym dzień jest o 21 sek. krótszy niż wczoraj.
środa, 12 listopada 2025
W dniu 12 listopada w lokalizacji Garoowe słońce wschodzi o godzinie 05:36, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 11 godz. 48 min., tym samym dzień jest o 20 sek. krótszy niż wczoraj.
czwartek, 13 listopada 2025
W dniu 13 listopada w lokalizacji Garoowe słońce wschodzi o godzinie 05:36, a zachodzi o godzinie 17:24. Długość dnia wynosi 11 godz. 47 min., tym samym dzień jest o 19 sek. krótszy niż wczoraj.
Garoowe — Długość dnia w ciągu roku
Tabela czasów wschodu słońca, zachodu słońca i długości dnia
Czas wschodu i zachodu słońca dla lokalizacji Garoowe. Sprawdź, kiedy dzisiaj lub w dowolnym dniu roku wstaje i zachodzi słońce oraz ile trwa dzień. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym (EAT).
- styczeń
- luty
- marzec
- kwiecień
- maj
- czerwiec
- lipiec
- sierpień
- wrzesień
- październik
- listopad
- grudzień
| Data | Wschód słońca | Zachód słońca | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 lis 2025 | 05:33 | 17:25 | 11:51:37 (-00:23) |
| 2 lis 2025 | 05:34 | 17:25 | 11:51:14 (-00:23) |
| 3 lis 2025 | 05:34 | 17:25 | 11:50:52 (-00:22) |
| 4 lis 2025 | 05:34 | 17:24 | 11:50:29 (-00:23) |
| 5 lis 2025 | 05:34 | 17:24 | 11:50:06 (-00:23) |
| 6 lis 2025 | 05:34 | 17:24 | 11:49:44 (-00:22) |
| 7 lis 2025 | 05:35 | 17:24 | 11:49:23 (-00:21) |
| 8 lis 2025 | 05:35 | 17:24 | 11:49:01 (-00:22) |
| 9 lis 2025 | 05:35 | 17:24 | 11:48:39 (-00:22) |
| 10 lis 2025 | 05:35 | 17:24 | 11:48:18 (-00:21) |
| 11 lis 2025 | 05:36 | 17:24 | 11:47:57 (-00:21) |
| 12 lis 2025 | 05:36 | 17:24 | 11:47:37 (-00:20) |
| 13 lis 2025 | 05:36 | 17:24 | 11:47:18 (-00:19) |
| 14 lis 2025 | 05:37 | 17:23 | 11:46:58 (-00:20) |
| 15 lis 2025 | 05:37 | 17:23 | 11:46:38 (-00:20) |
| 16 lis 2025 | 05:37 | 17:24 | 11:46:19 (-00:19) |
| 17 lis 2025 | 05:38 | 17:24 | 11:46:01 (-00:18) |
| 18 lis 2025 | 05:38 | 17:24 | 11:45:43 (-00:18) |
| 19 lis 2025 | 05:38 | 17:24 | 11:45:25 (-00:18) |
| 20 lis 2025 | 05:39 | 17:24 | 11:45:08 (-00:17) |
| 21 lis 2025 | 05:39 | 17:24 | 11:44:51 (-00:17) |
| 22 lis 2025 | 05:39 | 17:24 | 11:44:35 (-00:16) |
| 23 lis 2025 | 05:40 | 17:24 | 11:44:18 (-00:17) |
| 24 lis 2025 | 05:40 | 17:24 | 11:44:02 (-00:16) |
| 25 lis 2025 | 05:41 | 17:24 | 11:43:48 (-00:14) |
| 26 lis 2025 | 05:41 | 17:25 | 11:43:33 (-00:15) |
| 27 lis 2025 | 05:42 | 17:25 | 11:43:19 (-00:14) |
| 28 lis 2025 | 05:42 | 17:25 | 11:43:05 (-00:14) |
| 29 lis 2025 | 05:42 | 17:25 | 11:42:51 (-00:14) |
| 30 lis 2025 | 05:43 | 17:26 | 11:42:39 (-00:12) |
Ceerigaabo
Hargejsa
Mogadiszu
Boosaaso
Berbera
Amud
Saylac
Kismaju
Baardheere